
東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年5月第3週(2025年5月16日〜2025年5月22日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,167t(前週比98%、前年同期比101%)。
日ごとの動き
前週比ではキャベツ、なす、かぶ等が増加。ふき、ミニトマト、かぼちゃ等が減少。全体では2%の減少となった。
前年同期比ではふき、ブロッコリー、そらまめ等が増加。たまねぎ、アスパラガス、にら等が減少。全体では1%の増加となった。
市況は前週比で弱含み、前年同期比で弱保合となった。
だいこん 1日平均入荷量は前週比4%の減少となった。千葉県産の価格は保合となった。
にんじん 1日平均入荷量は前週比5%の増加となった。徳島県産の価格は弱保合となった。
キャベツ 1日平均入荷量は前週比11%の増加となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
レタス 1日平均入荷量は前週比5%の減少となった。長野県産の価格は強保合となった。
はくさい 1日平均入荷量は前週比17%の減少となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 1日平均入荷量は前週比増減なしとなった。
ねぎ 1日平均入荷量は前週比増減なしとなった。茨城県産の価格は弱保合となった。
ブロッコリー 1日平均入荷量は前週比8%の増加となった。香川県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 1日平均入荷量は前週比4%の減少となった。埼玉県産の価格は弱含みとなった。
なす 1日平均入荷量は前週比10%の増加となった。高知県産の価格は強保合となった。
トマト 1日平均入荷量は前週比2%の減少となった。熊本県産の価格は保合となった。
ピーマン 1日平均入荷量は前週比9%の減少となった。茨城県産の価格は保合となった。
じゃがいも 1日平均入荷量は前週比3%の減少となった。長崎県産の価格は弱保合となった。
たまねぎ 1日平均入荷量は前週比17%の減少となった。佐賀県産の価格は強含みとなった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
だいこん | 323 | 96 | 101 | せり | 千葉 | 10.0 | 2,160 | 338 | 338 | 58 | 25 |
相対 | 千葉 | 10.0 | 1,620 | 994 | 324 | 98 | 64 | ||||
かぶ | 64 | 108 | 97 | せり | 千葉 | 0.8 | 205 | ||||
相対 | 千葉 | 0.8 | 173 | 102 | 43 | 105 | 96 | ||||
にんじん | 320 | 105 | 96 | せり | 徳島 | 10.0 | 2,808 | 2,484 | 100 | ||
相対 | 徳島 | 10.0 | 2,700 | 1,663 | 756 | 69 | 67 | ||||
キャベツ | 791 | 111 | 111 | せり | 千葉 | 10.0 | 1,620 | ||||
相対 | 千葉 | 10.0 | 1,512 | 713 | 216 | 75 | 40 | ||||
レタス | 242 | 95 | 89 | せり | 長野 | 10.0 | 2,484 | 702 | 648 | 130 | 28 |
相対 | 長野 | 10.0 | 2,160 | 1,188 | 432 | 110 | 57 | ||||
はくさい | 247 | 83 | 90 | せり | 茨城 | 13.0 | 1,620 | 1,476 | 810 | 91 | |
相対 | 茨城 | 13.0 | 1,620 | 583 | 54 | 75 | |||||
こまつな | 65 | 98 | 115 | せり | 茨城 | 0.2 | 65 | ||||
相対 | 茨城 | 0.2 | 81 | 39 | 11 | 106 | 51 | ||||
ほうれんそう | 69 | 100 | 104 | せり | 群馬 | 0.2 | |||||
相対 | 群馬 | 0.2 | 108 | 81 | |||||||
ねぎ | 160 | 100 | 97 | せり | 茨城 | 5.0 | 3,240 | 3,240 | 207 | 273 | |
相対 | 茨城 | 5.0 | 3,564 | 2,246 | 162 | 93 | 96 | ||||
ふき | 4 | 59 | 378 | せり | 愛知 | 2.8 | |||||
相対 | 愛知 | 2.8 | 1,296 | 810 | 432 | 100 | 107 | ||||
にら | 33 | 95 | 85 | せり | 栃木 | 0.1 | 22 | ||||
相対 | 栃木 | 0.1 | 97 | 43 | |||||||
セルリー | 27 | 99 | 105 | せり | 長野 | 10.0 | 1,944 | ||||
相対 | 長野 | 10.0 | 4,644 | 3,780 | 1,944 | 97 | 76 | ||||
アスパラガス | 18 | 102 | 81 | せり | 栃木 | 0.1 | 216 | ||||
相対 | 栃木 | 0.1 | 270 | 216 | 86 | 89 | 111 | ||||
ブロッコリー | 172 | 108 | 201 | せり | 香川 | 6.0 | |||||
相対 | 香川 | 6.0 | 3,456 | 2,376 | 1,382 | 87 | 59 | ||||
きゅうり | 301 | 96 | 88 | せり | 埼玉 | 5.0 | |||||
相対 | 埼玉 | 5.0 | 2,160 | 1,296 | 432 | 94 | 85 | ||||
かぼちゃ | 78 | 81 | 110 | せり | メキシコ | 10.0 | |||||
相対 | メキシコ | 10.0 | 3,024 | 2,268 | 1,620 | 100 | 83 | ||||
なす | 174 | 110 | 95 | せり | 高知 | 0.4 | 216 | ||||
相対 | 高知 | 0.4 | 194 | 194 | 140 | 134 | |||||
トマト | 332 | 98 | 116 | せり | 熊本 | 4.0 | 1,728 | ||||
相対 | 熊本 | 4.0 | 1,728 | 1,274 | 648 | 98 | 77 | ||||
ミニトマト | 93 | 69 | 107 | せり | 熊本 | 3.0 | 1,728 | ||||
相対 | 熊本 | 3.0 | 1,728 | 1,166 | 432 | 106 | 81 | ||||
ピーマン | 124 | 91 | 106 | せり | 茨城 | 0.2 | 119 | ||||
相対 | 茨城 | 0.2 | 130 | 80 | 54 | 100 | 79 | ||||
いんげん | 10 | 108 | 102 | せり | 千葉 | 2.0 | 2,160 | ||||
相対 | 千葉 | 2.0 | 3,564 | 2,549 | 1,296 | 91 | 104 | ||||
スナップ実えんど | 7 | 103 | せり | 福島 | 2.0 | ||||||
相対 | 福島 | 2.0 | 3,888 | 3,175 | 1,620 | 91 | |||||
そらまめ | 25 | 99 | 134 | せり | 千葉 | 4.0 | 4,104 | 864 | 864 | 26 | 100 |
相対 | 千葉 | 4.0 | 3,780 | 2,700 | 648 | 104 | 73 | ||||
じゃがいも | 393 | 97 | 118 | せり | 長崎 | 10.0 | 2,160 | 1,692 | |||
相対 | 長崎 | 10.0 | 3,564 | 3,024 | 1,620 | 87 | 100 | ||||
たまねぎ | 360 | 83 | 79 | せり | 佐賀 | 20.0 | 1,404 | ||||
相対 | 佐賀 | 20.0 | 3,996 | 3,737 | 2,052 | 104 | 132 | ||||
なましいたけ | 22 | 93 | 107 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | ||||
相対 | 秋田 | 0.1 | 184 | 136 | 54 | 100 | 105 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week