東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2024年8月第2週(2024年8月9日〜2024年8月15日)の概況より。
開市日数は、今週4日、前週5日、前年4日。
1日平均入荷量は総量4,890t(前週比100%、前年同期比83%)。
日ごとの動き
前週比ではいんげん、きゅうり、はくさい等が減少したが、じゃがいも、さといも、かぼちゃ等が増加したため、増減なしとなった。
前年同期比ではオクラ、かぼちゃ、ねぎ等が増加したが、きゅうり、はくさい、なす等が減少したため、17%の減少となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で強保合となった。
だいこん 北海道を中心に青森県等から入荷した。週初めは北海道産、青森県産ともに潤沢な出荷だったが、後半は高温干ばつの影響で圃場廃棄が増加したことから、前週比で11%の減少となった。北海道産の価格は強保合となった。
にんじん 北海道を中心に青森県等から入荷したが、前週比で10%の減少となった。Sサイズが減少しLサイズが増えた産地も見受けられた。北海道産の価格は弱保合となった。
キャベツ 群馬県を中心に岩手県等から入荷したが、群馬県・長野県産は先週に続き高温干ばつにより小玉傾向で出荷ケース数は増えず、前週比で7%の減少となった。全体量は少ないが荷動きは鈍い。群馬県産の価格は強含みとなった。
レタス 長野県を中心に群馬県等から入荷した。降雨があったことで干ばつが解消され前週比で7%の増加となった。週後半は価格が下がったことで荷動きはよくなり、長野県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に栃木県等から入荷し、前週比で3%の増加となった。相場は高値で落ち着いており、群馬県産の価格は保合となった。
ねぎ 茨城県、北海道等から入荷し、前週比で3%の増加となった。北海道・青森県産の出荷が増えてきているが、荷動きは鈍い。茨城県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 福島県を中心に岩手県等から入荷したが、前週比で22%の減少となった。山形県産の出荷量は回復傾向、福島県産は露地物が終盤に入り下等級品が増加傾向だが、岩手県産は天候不良の影響で減少傾向となった。福島県産の価格は強保合となった。
なす 群馬県を中心に栃木県等から入荷したが、前週比で3%の減少となった。高温で花落ちが多く発生していることから出荷量が少ない一方、特売需要も多く引き合いが強いことから、群馬県産の価格は強保合となった。
トマト 北海道を中心に青森県等から入荷したが、前週比で3%の減少となった。荷動きはよく、北海道産の価格は保合となった。
ピーマン 岩手県を中心に茨城県等から入荷し、出荷量が徐々に回復してきたことから前週比で18%の増加となった。全体量が増えてきたことで引き合いは落ち着き、岩手県産の価格は弱保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に茨城県等から入荷し、前週比で47%の大幅な増加となった。台風による物流の乱れを事前に考慮し対応したことから相場の混乱はほぼなかった。北海道産の価格は強保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に兵庫県等から入荷した。北海道産の主要産地は、ほぼ出そろったことから、前週比で19%の増加となった。北海道産の価格は強保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
だいこん | 244 | 89 | 73 | せり | 北海道 | 10.0 | 1,836 | 1,080 | 162 | 91 | |
相対 | 北海道 | 10.0 | 1,620 | 1,080 | 324 | 114 | 91 | ||||
にんじん | 257 | 90 | 94 | せり | 北海道 | 10.0 | 2,268 | ||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 2,376 | 1,458 | 324 | 74 | 93 | ||||
キャベツ | 671 | 93 | 83 | せり | 群馬 | 10.0 | 1,296 | 1,026 | 108 | ||
相対 | 群馬 | 10.0 | 1,404 | 999 | 216 | 105 | 132 | ||||
レタス | 357 | 107 | 84 | せり | 長野 | 10.0 | 3,024 | 2,889 | 648 | 96 | 233 |
相対 | 長野 | 10.0 | 3,024 | 999 | 216 | 59 | 93 | ||||
はくさい | 199 | 87 | 67 | せり | 長野 | 12.0 | 1,728 | 1,728 | 864 | 121 | |
相対 | 長野 | 12.0 | 1,728 | 1,377 | 378 | 118 | |||||
こまつな | 51 | 101 | 97 | せり | 茨城 | 0.2 | 130 | 130 | 150 | 481 | |
相対 | 茨城 | 0.2 | 108 | 68 | 16 | 95 | 132 | ||||
ほうれんそう | 28 | 103 | 88 | せり | 群馬 | 0.2 | 238 | 238 | 110 | 147 | |
相対 | 群馬 | 0.2 | 238 | 173 | 54 | 103 | 115 | ||||
ねぎ | 181 | 103 | 120 | せり | 茨城 | 5.0 | 1,944 | ||||
相対 | 茨城 | 5.0 | 2,160 | 1,323 | 432 | 91 | 65 | ||||
ブロッコリー | 79 | 92 | せり | 北海道 | 6.0 | 4,104 | 2,376 | 2,160 | |||
相対 | 北海道 | 6.0 | 3,888 | 2,835 | 1,404 | 103 | |||||
きゅうり | 275 | 78 | 63 | せり | 福島 | 5.0 | 3,780 | 2,430 | 225 | ||
相対 | 福島 | 5.0 | 3,780 | 2,376 | 1,080 | 107 | 138 | ||||
かぼちゃ | 99 | 130 | 124 | せり | 北海道 | 10.0 | 4,860 | 4,536 | 247 | ||
相対 | 北海道 | 10.0 | 4,860 | 3,849 | 1,296 | 100 | 111 | ||||
なす | 160 | 97 | 68 | せり | 群馬 | 0.4 | 238 | ||||
相対 | 群馬 | 0.4 | 270 | 205 | 130 | 112 | 127 | ||||
トマト | 333 | 97 | 72 | せり | 北海道 | 4.0 | 1,944 | ||||
相対 | 北海道 | 4.0 | 1,944 | 1,350 | 864 | 98 | 114 | ||||
ミニトマト | 80 | 88 | 72 | せり | 北海道 | 3.0 | |||||
相対 | 北海道 | 3.0 | 3,294 | 2,484 | 756 | 98 | 128 | ||||
ピーマン | 116 | 118 | 104 | せり | 岩手 | 0.2 | 140 | 135 | 96 | ||
相対 | 岩手 | 0.2 | 130 | 95 | 57 | 82 | 106 | ||||
とうもろこし | 135 | 103 | 85 | せり | 北海道 | 5.0 | |||||
相対 | 北海道 | 5.0 | 2,246 | 1,593 | 324 | 95 | 126 | ||||
オクラ | 24 | 98 | 184 | せり | 高知 | 0.1 | |||||
相対 | 高知 | 0.1 | 97 | 65 | 32 | 75 | |||||
レイシ | 32 | 98 | 105 | せり | 群馬 | 3.0 | |||||
(にがうり) | 相対 | 群馬 | 3.0 | 1,512 | 729 | 324 | 72 | 82 | |||
いんげん | 5 | 76 | 103 | せり | 福島 | 2.0 | |||||
相対 | 福島 | 2.0 | 4,320 | 2,187 | 756 | 115 | 84 | ||||
えだまめ | 53 | 94 | 73 | せり | 群馬 | 0.3 | 216 | ||||
相対 | 群馬 | 0.3 | 540 | 381 | 216 | 115 | 148 | ||||
じゃがいも | 253 | 147 | 71 | せり | 北海道 | 10.0 | |||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 4,536 | 3,591 | 3,024 | 107 | 128 | ||||
さつまいも | 83 | 124 | 110 | せり | 千葉 | 5.0 | 432 | ||||
相対 | 千葉 | 5.0 | 2,484 | 1,863 | 540 | 101 | 119 | ||||
さといも | 11 | 131 | 91 | せり | 千葉 | 4.0 | |||||
相対 | 千葉 | 4.0 | 2,376 | 1,944 | 864 | 94 | 107 | ||||
たまねぎ | 467 | 119 | 82 | せり | 北海道 | 20.0 | |||||
相対 | 北海道 | 20.0 | 4,104 | 3,510 | 2,592 | 108 | 98 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/