2023年1月のフードサービス(株式公開企業)の業績。既存店売上高では、140件のデータのうち136件が前年同月以上だった一方、4件が前年同月割れとなった。全店売上高では、110件のデータのうち103件が前年同月以上だった一方、7件が前年同月割れだった。
| 総データ数 | 売上高が前年同月以上の件数 | 売上高が前年同月未満の件数 | |
|---|---|---|---|
| 既存店 | 140(148) | 136(118) | 4(30) |
| 全店 | 110(107) | 103(83) | 7(24) |
前年同月より2桁の改善が100件以上
既存店売上高が前年同月を10%以上上回ったデータは108件だった(前月43件)。また、新店を含む全店売上高の伸びが前年同月を10%以上上回ったデータは80件だった(同29件)。
既存店売上高が前年同月より10%以上下回ったデータはF&LC「スシロー」(89.6%)の1件のみだった(同4件)。既存店売上高が前年同月を下回ったデータは他に3件あるが、いずれも下げ幅は小さかった。
主要なフードサービスの2023年1月の業績一覧
各社発表データによる。一部に速報値を含む。売上高、客数、客単価のパーセンテージは前年同月比。
凡例:10%以上のプラス/5%以上のプラス/前年同月未達/5%以上のマイナス/10%以上のマイナス。順不同。
| 企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
| プレナス | 「ほっともっと」 | 105.0 | 2,466 | 103.8 | |||||
| 「やよい軒」 | 123.5 | 364 | 121.1 | ||||||
| 「MKレストラン」 | 136.6 | 25 | 136.6 | ||||||
| ロック・フィールド | 「RF1」「グリーン・グルメ」「神戸コロッケ」「融合」「いとはん」「ベジテリア」合計 | 107.0 | 107.6 | ||||||
| 「RF1」 | 107.6 | 106.7 | |||||||
| 「グリーン・グルメ」 | 101.9 | 107.2 | |||||||
| 「神戸コロッケ」 | 114.5 | 117.4 | |||||||
| 「融合」 | 105.3 | 104.9 | |||||||
| 「いとはん」 | 108.7 | 108.3 | |||||||
| 「ベジテリア」 | 114.5 | 111.8 | |||||||
| 柿安本店 | 全社合計 | 103.3 | 103.3 | ||||||
| 精肉事業 | 98.7 | 96.9 | |||||||
| 惣菜事業 | 110.1 | 112.6 | |||||||
| 和菓子事業 | 101.3 | 101.9 | |||||||
| レストラン事業 | 118.6 | 104.9 | |||||||
| 食品事業 | 107.3 | ||||||||
| ハークスレイ | 「ほっかほっか亭」 | 103.0 | 892 | 99.5 | |||||
| ドトールコーヒー | 全社全業態 | 116.9 | 107.6 | 1,269 | 117.4 | 107.5 | |||
| 「ドトールコーヒーショップ」 | 115.6 | 106.6 | 1,064 | ||||||
| 「エクセシオールカフェ」 | 126.5 | 114.8 | 122 | ||||||
| サンマルクHD | 123.6 | 122.5 | |||||||
| コメダHD | 113.0 | 979 | 116.9 | ||||||
| 東和フードサービス | 108 | 134.0 | 123.0 | 108.0 | 111 | 135.0 | 125.0 | 108.0 | |
| ゼンショーHD | 「すき家」 | 107.9 | 103.7 | 104.1 | 1,938 | 109.3 | |||
| 吉野家HD | 106.4 | 99.5 | 107.0 | 108.5 | 101.4 | 107.0 | |||
| トリドールHD | 全業態 | 115.1 | 1,759 | 114.7 | |||||
| 「丸亀製麺」 | 814 | 114.8 | 101.0 | 113.7 | 826 | ||||
| 松屋フーズ | 114.0 | 104.2 | 109.4 | 1,202 | 114.3 | ||||
| ホットランド | 「築地銀だこ」 | 117.1 | 109.5 | 116.4 | |||||
| フレンドリー | 「香の川製麺」 | 112.6 | 105.1 | 107.1 | 27 | 112.6 | 105.1 | 107.1 | |
| 幸楽苑HD | 直営店 | 415 | 108.8 | 94.1 | 115.6 | 415 | 105.8 | 91.0 | 116.2 |
| 力の源HD | 国内 | 93 | 119.0 | 111.1 | 107.2 | 108 | 122.3 | 114.8 | 106.5 |
| 丸千代山岡家 | 165 | 133.6 | 130.8 | 102.1 | 176 | 139.9 | 137.1 | 102.1 | |
| ギフトHD | 国内直営店 | 120.2 | 113.1 | 106.3 | 165 | 136.9 | 129.9 | 105.4 | |
| JBイレブン | 直営飲食店 | 117.3 | 113.0 | 86 | 115.7 | ||||
| 日本マクドナルドHD | 114.6 | 104.1 | 110.1 | 2,965 | 116.2 | ||||
| 日本KFCHD | 100.1 | 99.6 | 100.5 | 102.4 | |||||
| モスフードサービス | 「モスバーガー」 | 97.8 | 96.2 | 101.6 | 99.1 | ||||
| フジオフードグループ本社 | 全業態 | 118.2 | 108.0 | 794 | 119.7 | ||||
| 「まいどおおきに食堂」 | 112.9 | 103.0 | 304 | ||||||
| フジタコーポレーション | 営業店舗 | 111.6 | 111.6 | ||||||
| すかいらーくHD | 121.7 | 110.0 | 110.6 | 2,986 | 119.6 | ||||
| サイゼリヤ | 「サイゼリヤ」 | 1,041 | 119.3 | 117.5 | 101.6 | 1,072 | 120.1 | 118.4 | 101.5 |
| 王将フードサービス | 直営店 | 108.7 | 102.3 | 106.3 | 540 | 108.8 | 102.5 | 106.1 | |
| ジョイフル | 「ジョイフル」 | 127.8 | 124.3 | 102.8 | 564 | 126.6 | 123.2 | 102.8 | |
| 壱番屋 | 105.9 | 95.7 | 110.7 | 1,459 | 105.2 | ||||
| アークランドサービスHD | 全店 | 674 | 109.6 | ||||||
| 「かつや」 | 106.7 | 102.4 | 104.2 | 450 | |||||
| リンガーハット | 全店 | 117.1 | 112.7 | 103.9 | 664 | 115.7 | 111.3 | 104.0 | |
| 「リンガーハット」 | 121.0 | 114.4 | 105.7 | 576 | |||||
| 「濵かつ」 | 103.5 | 103.0 | 100.4 | 84 | |||||
| ハイデイ日高 | 132.7 | 123.6 | 107.4 | 438 | 133.7 | 123.9 | 107.9 | ||
| グルメ杵屋 | 直営店、FC店合計 | 120.6 | 115.8 | 105.3 | 315 | 128.8 | |||
| 直営店 | 252 | 129.9 | |||||||
| FC店 | 63 | 121.8 | |||||||
| 大戸屋HD | 290 | 115.6 | 106.1 | 108.9 | 305 | 116.7 | |||
| カルラ | 全社 | 111 | 115.5 | 111.8 | 103.3 | 114 | 115.8 | 112.3 | 103.2 |
| 「まるまつ」 | 89 | 120.2 | 117.2 | 102.6 | |||||
| 日本レストランシステム | 646 | 122.0 | 119.2 | 102.3 | 672 | 121.9 | 119.8 | 101.7 | |
| ロイヤルHD | 「ロイヤルホスト」 | 114.1 | 112.2 | 101.7 | |||||
| 「天丼てんや」 | 108.7 | 101.4 | 107.2 | ||||||
| 7&IHD | 「デニーズ」 | 109.8 | 107.9 | 101.8 | 107.3 | ||||
| SRSHD | 国内全店 | 594 | 118.0 | ||||||
| 「和食さと」 | 125.3 | 119.8 | 104.5 | 201 | |||||
| 「にぎり長次郎」 | 100.8 | 91.1 | 110.6 | 67 | |||||
| サガミHD | 和食麺類部門 | 129 | 116.3 | 113.2 | 102.7 | 132 | 115.2 | 112.2 | 102.7 |
| ピエトロ | レストラン事業(直営・FC合計) | 35 | 121.3 | 112.7 | 107.6 | 40 | 131.0 | 121.5 | 107.8 |
| レストラン事業(直営店) | 121.8 | 113.0 | 107.8 | 137.9 | 128.0 | 107.7 | |||
| レストラン事業(FC店) | 120.0 | 112.2 | 106.9 | 113.7 | 106.3 | 106.9 | |||
| フライングガーデン | 112.2 | 110.6 | |||||||
| F&LC | 「スシロー」 | 89.6 | 88.9 | 100.8 | 634 | 93.0 | |||
| くら寿司 | 国内 | 99.0 | 97.2 | 101.9 | 535 | 106.2 | |||
| 元気寿司 | 162 | 113.1 | 111.4 | 101.5 | 189 | 122.4 | |||
| 物語コーポレーション | 国内全部門 | 559 | 119.6 | 118.9 | 622 | 125.6 | 124.9 | ||
| 焼肉部門 | 269 | 115.6 | 114.4 | 296 | |||||
| ラーメン部門 | 172 | 129.3 | 125.6 | 194 | |||||
| お好み焼き部門 | 20 | 109.8 | 103.5 | 22 | |||||
| ゆず庵部門 | 89 | 121.4 | 110.5 | 94 | |||||
| 専門店部門 | 9 | 119.5 | 104.7 | 16 | |||||
| あみやき亭 | 全社 | 126.3 | 117.9 | 250 | 125.9 | 126.4 | |||
| 焼肉部門 | 124.3 | 117.0 | 164 | 115.9 | 108.6 | ||||
| 焼鳥部門 | 137.2 | 128.2 | 42 | 126.9 | 118.3 | ||||
| レストラン部門 | 125.7 | 112.1 | 35 | 194.7 | 209.0 | ||||
| その他部門 | 155.3 | 140.9 | 9 | 166.2 | 153.3 | ||||
| ペッパーフードサービス | 「いきなり!ステーキ」 | 103.2 | 99.0 | 104.3 | 204 | 95.6 | 91.7 | 104.2 | |
| レストラン | 117.6 | 113.9 | 103.2 | 11 | 107.1 | 100.7 | 106.4 | ||
| 木曽路 | 「木曽路」「焼肉」「居酒屋」「鈴のれん」合計 | 118.8 | 115.3 | 103.0 | 150 | 119.4 | 111.3 | 107.2 | |
| 「木曽路」 | 118.3 | 115.8 | 102.2 | 123 | 120.6 | 117.1 | 103.0 | ||
| 「焼肉」 | 106.3 | 83.2 | 127.9 | 11 | 77.7 | 48.2 | 161.1 | ||
| 「居酒屋」 | 193.9 | 144.8 | 133.9 | 7 | 141.5 | 109.9 | 128.8 | ||
| 「鈴のれん」 | 121.6 | 114.1 | 106.6 | 5 | 121.6 | 114.1 | 106.6 | ||
| 梅の花 | 飲食事業 | 124.8 | 113.8 | 109.6 | 123.7 | 108.7 | 113.7 | ||
| テイクアウト事業 | 114.0 | 113.0 | |||||||
| WDI | 国内 | 70 | 126.7 | 119.5 | 72 | 126.7 | 114.8 | ||
| うかい | 121.7 | 123.4 | |||||||
| あさくま | 122.0 | 71 | 122.0 | ||||||
| ひらまつ | 全社合計 | 133.0 | |||||||
| レストラン事業 | 123.9 | ||||||||
| ブライダル事業 | 202.2 | ||||||||
| ホテル事業 | 120.9 | ||||||||
| グローバルダイニング | 国内全店 | 41 | 135.2 | 123.4 | 109.6 | 44 | 135.3 | ||
| 「ラ・ボエム」 | 116.9 | ||||||||
| 「ゼスト」 | 126.8 | ||||||||
| 「モンスーンカフェ」 | 125.4 | ||||||||
| 「権八」 | 179.1 | ||||||||
| その他 | 124.9 | ||||||||
| 浜木綿 | 116.3 | 115.6 | 100.6 | 114.7 | 115.0 | 99.7 | |||
| コロワイド | 全業態 | 107.8 | 117.8 | 109.8 | 117.6 | 109.1 | 107.3 | ||
| アトム | 全店計 | 110.0 | 98.8 | 111.4 | 107.6 | 96.0 | 112.1 | ||
| 居酒屋業態 | 133.5 | 125.3 | 106.5 | ||||||
| 洋食業態 | 105.7 | 94.2 | 112.2 | ||||||
| すし業態 | 106.8 | 96.8 | 110.3 | ||||||
| 焼肉業態 | 108.7 | 99.8 | 108.9 | ||||||
| その他 | 125.0 | 113.6 | 109.9 | ||||||
| JFLAHD | 外食事業合計 | 131.7 | 109.6 | 120.2 | 127.8 | 109.6 | 116.6 | ||
| 「ベーグル&ベーグル」 | 116.1 | 104.6 | 111.1 | 122.4 | 107.3 | 114.0 | |||
| 「MOMI & TOY’S」 | 117.5 | 116.5 | |||||||
| 「十徳や」 | 127.4 | 97.5 | 130.7 | 116.6 | 92.7 | 125.7 | |||
| 「さかな市場」 | 193.8 | 197.2 | 98.3 | 172.7 | 179.8 | 96.1 | |||
| ワタミ | 国内外食事業 | 148 | 153.4 | 150.5 | 101.9 | 208 | 153.5 | 144.9 | 105.9 |
| 大庄 | 直営店 | 145.9 | 127.5 | 114.4 | 275 | 114.1 | 98.8 | 115.5 | |
| DDHD | 飲食事業、アミューズメント事業、ウェディング事業合計 | 300 | 168.6 | 144.6 | 116.6 | 301 | 165.5 | 142.8 | 115.9 |
| 飲食事業 | 245 | 172.4 | 147.4 | 117.0 | |||||
| アミューズメント事業 | 51 | 154.5 | 136.4 | 113.2 | |||||
| ウェディング事業 | 4 | 255.1 | 120.5 | 211.7 | |||||
| 鳥貴族ホールディングス | 「鳥貴族」 | 163.6 | 160.2 | 102.2 | 389 | 167.2 | |||
| チムニー | 直営店 | 199 | 176.0 | 149.0 | 118.1 | 317 | 184.8 | 160.1 | 115.4 |
| ヴィアHD | グループ合計(直営) | 132.3 | 120.4 | 109.9 | 293 | 127.8 | 116.2 | 109.9 | |
| 「備長扇屋」 | 131.1 | 120.5 | 108.8 | ||||||
| 「魚や一丁」 | 171.4 | 144.8 | 118.4 | ||||||
| 「いちげん」 | 156.5 | 137.0 | 114.2 | ||||||
| 「紅とん」 | 161.7 | 146.5 | 110.4 | ||||||
| 「ぼちぼち」 | 132.1 | 123.2 | 107.3 | ||||||
| FR(洋食系) | 118.6 | 116.5 | 101.8 | ||||||
| FR(中華系) | 119.2 | 111.7 | 106.7 | ||||||
| カジュアルダイニング | 142.8 | 123.5 | 115.6 | ||||||
| 「パステル」 | 117.3 | 108.4 | 108.2 | ||||||
| ヨシックス | 152.3 | 326 | 160.4 | ||||||
| テンアライド | 直営 | 76 | 151.3 | 128.4 | 117.8 | 94 | 152.0 | 127.4 | 119.3 |
| きちりHD | 108 | 144.8 | 124.9 | 116.0 | 116 | 159.0 | 143.4 | ||
| NATTY SWANKY HD | 直営店 | 103.7 | 105.4 | 98.4 | 97 | 123.1 | 125.7 | 97.9 | |
| マルシェ | 全業態 | 133.5 | 129.0 | 103.5 | 129.0 | 125.2 | 103.0 | ||
| 一家ダイニングプロジェクト | 全業態 | 74 | 150.2 | 141.6 | 106.0 | ||||
| こだわりもん一家業態・屋台屋博多劇場業態・大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん業態 | 59 | 143.3 | 138.5 | 103.5 | 62 | ||||
| 屋台屋博多劇場業態 | 44 | 148.9 | 144.3 | 103.2 | 45 | ||||
| こだわりもん一家業態 | 5 | 136.3 | 133.5 | 102.0 | 5 | ||||
| 大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん業態 | 10 | 127.9 | 117.1 | 109.3 | 12 | ||||
| ユナイテッド&コレクティブ | 全業態 | 82 | 166.8 | 139.7 | 119.4 | 94 | |||
| てけてけ業態 | 74 | 181.4 | 155.2 | 116.9 | 78 | ||||
| the 3rd Burger業態 | 11 | 113.0 | 113.6 | 99.4 | 15 | ||||
| アスモ | 合計 | 107.1 | |||||||
| アスモトレーディング | 112.3 | ||||||||
| アスモフードサービス | 102.4 | ||||||||
| アスモ介護サービス | 96.5 | ||||||||
| アスモケータリング香港 | 156.3 | ||||||||
| その他 | 144.9 | ||||||||
