2022年1月のフードサービス(株式公開企業)の業績。既存店売上高では、144件のデータのうち131件が前年同月以上だった一方、13件が前年同月割れとなった。全店売上高では、106件のデータのうち92件が前年同月以上だった一方、14件が前年同月割れだった。
| 総データ数 | 売上高が前年同月以上の件数 | 売上高が前年同月未満の件数 | |
|---|---|---|---|
| 既存店 | 144(134) | 131(121) | 13(13) |
| 全店 | 106(91) | 92(79) | 14(12) |
まん防下だが前年の反動で好データ並ぶ
既存店売上高の伸びが20%以上ととくに大きかったデータが63件ある。また、同10%以上のデータは、上記を含め計104件を数える。
新店を含む全店売上高の伸びが20%以上ととくに大きかったデータが49件ある。また、同10%以上のデータは、上記を含め計70件を数える。
1月は新型コロナウイルスのオミクロン株に対する警戒感が広がり、9日には沖縄、山口、広島の3県にまん延防止措置が適用され、21日には16都県に拡大し、これにつれて外食の利用にも影響が出た。
一方、前年=2021年1月は、既存店売上高では136件のデータのうち126件が前年同月割れ。全店売上高では95件のデータのうち86件が前年同月割れだった。この反動で、好調に見える数字が並ぶ結果となった。
主要なフードサービスの2022年1月の業績一覧
各社発表データによる。一部に速報値を含む。売上高、客数、客単価のパーセンテージは前年同月比。
凡例:10%以上のプラス/5%以上のプラス/前年同月未達/5%以上のマイナス/10%以上のマイナス。順不同。
| 企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
| プレナス | 「ほっともっと」 | 103.8 | 2,489 | 103.8 | |||||
| 「やよい軒」 | 120.1 | 373 | 119.4 | ||||||
| 「MKレストラン」 | 110.1 | 25 | 108.6 | ||||||
| ロック・フィールド | 「RF1」「グリーン・グルメ」「神戸コロッケ」「融合」「いとはん」「ベジテリア」合計 | 109.1 | 108.1 | ||||||
| 「RF1」 | 108.4 | 108.0 | |||||||
| 「グリーン・グルメ」 | 109.1 | 109.1 | |||||||
| 「神戸コロッケ」 | 109.2 | 108.2 | |||||||
| 「融合」 | 114.1 | 103.5 | |||||||
| 「いとはん」 | 116.5 | 110.4 | |||||||
| 「ベジテリア」 | 102.5 | 96.4 | |||||||
| 柿安本店 | 全社合計 | 100.8 | 101.6 | ||||||
| 精肉事業 | 96.9 | 96.4 | |||||||
| 惣菜事業 | 104.7 | 102.7 | |||||||
| 和菓子事業 | 100.5 | 96.7 | |||||||
| レストラン事業 | 122.5 | 77.9 | |||||||
| 食品事業 | 878.1 | ||||||||
| ハークスレイ | 「ほっかほっか亭」 | 95.9 | 919 | 96.2 | |||||
| ドトールコーヒー | 全社全業態 | 117.6 | 113.0 | 1,289 | 118.4 | 112.9 | |||
| 「ドトールコーヒーショップ」 | 116.8 | 112.1 | 1,078 | ||||||
| 「エクセシオールカフェ」 | 123.1 | 119.3 | 124 | ||||||
| サンマルクHD | 115.5 | 113.2 | |||||||
| コメダHD | 109.4 | 955 | 114.5 | ||||||
| 東和フードサービス | 105 | 146.0 | 136.0 | 109.0 | 108 | 144.0 | 133.0 | 109.0 | |
| ゼンショーHD | 「すき家」 | 110.9 | 103.3 | 107.4 | 1,943 | 110.1 | |||
| 吉野家HD | 104.0 | 96.8 | 107.5 | 105.9 | 98.5 | 107.5 | |||
| トリドールHD | 全業態 | 113.3 | 109.3 | 103.6 | 1,025 | 113.5 | |||
| 「丸亀製麺」 | 112.0 | 108.7 | 103.1 | 834 | |||||
| 松屋フーズ | 100.2 | 100.2 | 100.0 | 1,196 | 103.4 | ||||
| ホットランド | 「築地銀だこ」 | 114.7 | 109.4 | 116.0 | |||||
| フレンドリー | 「香の川製麺」 | 107.5 | 108.7 | 98.8 | 27 | 107.5 | 108.7 | 98.8 | |
| 幸楽苑HD | 直営店 | 418 | 98.9 | 103.5 | 95.5 | 425 | 94.4 | 100.1 | 94.3 |
| 力の源HD | 国内 | 98 | 113.3 | 113.3 | 100.0 | 107 | 120.4 | 120.6 | 99.9 |
| 丸千代山岡家 | 158 | 110.6 | 107.7 | 102.7 | 169 | 111.9 | 109.4 | 102.4 | |
| ギフト | 国内直営店 | 112.2 | 112.4 | 99.9 | 143 | 137.0 | 139.2 | 98.5 | |
| JBイレブン | 直営店 | 109.1 | 107 | 110.5 | |||||
| 日本マクドナルドHD | 101.2 | 99.7 | 101.5 | 2,942 | 102.2 | ||||
| 日本KFCHD | 110.6 | 110.4 | 100.2 | 113.8 | |||||
| モスフードサービス | 「モスバーガー」 | 113.7 | 111.4 | 102.1 | 113.5 | ||||
| フジオフードグループ本社 | 全業態 | 111.9 | 109.9 | 811 | 112.4 | ||||
| 「まいどおおきに食堂」 | 104.7 | 106.4 | 339 | ||||||
| フジタコーポレーション | 営業店舗 | 97.2 | 100.4 | ||||||
| すかいらーくHD | 115.8 | 111.8 | 103.6 | 3,099 | 115.1 | ||||
| サイゼリヤ | 「サイゼリヤ」 | 1,034 | 125.3 | 120.4 | 104.1 | 1,080 | 126.2 | 121.3 | 104.0 |
| 王将フードサービス | 直営店 | 106.9 | 105.4 | 101.4 | 533 | 109.4 | 107.9 | 101.4 | |
| ジョイフル | 「ジョイフル」 | 122.3 | 113.6 | 107.6 | 574 | 118.1 | 109.7 | 107.7 | |
| 壱番屋 | 106.7 | 107.2 | 99.5 | 1,464 | 106.0 | ||||
| アークランドサービスHD | 全店 | 667 | 108.9 | ||||||
| 「かつや」 | 105.8 | 107.0 | 98.8 | 435 | |||||
| リンガーハット | 全店 | 114.5 | 106.7 | 107.3 | 691 | 108.2 | 100.2 | 108.0 | |
| 「リンガーハット」 | 114.8 | 106.2 | 108.1 | 601 | |||||
| 「濵かつ」 | 112.8 | 109.7 | 102.8 | 85 | |||||
| ハイデイ日高 | 129.2 | 125.1 | 103.3 | 443 | 131.8 | 126.7 | 104.0 | ||
| グルメ杵屋 | 直営店、FC店合計 | 125.8 | 124.8 | 102.4 | 321 | 126.1 | |||
| 直営店 | 255 | 124.0 | |||||||
| FC店 | 66 | 140.9 | |||||||
| 大戸屋HD | 293 | 126.8 | 127.9 | 99.1 | 303 | 122.3 | |||
| カルラ | 全社 | 119 | 115.5 | 109.2 | 105.8 | 122 | 117.3 | 111.7 | 105.0 |
| 「まるまつ」 | 91 | 112.1 | 108.8 | 103.0 | |||||
| 日本レストランシステム | 621 | 118.9 | 117.2 | 101.5 | 681 | 126.2 | 123.9 | 101.9 | |
| ロイヤルHD | 「ロイヤルホスト」 | 140.6 | 137.2 | 102.5 | |||||
| 「天丼てんや」 | 111.3 | 106.7 | 104.3 | ||||||
| 7&IHD | 「デニーズ」 | 129.9 | 134.2 | 96.8 | 124.7 | ||||
| サガミHD | 和食麺類部門 | 132 | 128.1 | 125.6 | 101.9 | 134 | 128.2 | 125.7 | 101.9 |
| ピエトロ | レストラン事業(直営・FC合計) | 32 | 123.4 | 114.2 | 108.1 | 38 | 143.7 | 132.0 | 108.9 |
| レストラン事業(直営店) | 130.8 | 120.6 | 108.4 | 158.1 | 144.4 | 109.5 | |||
| レストラン事業(FC店) | 109.8 | 102.7 | 106.9 | 117.0 | 109.9 | 106.5 | |||
| フライングガーデン | 125.7 | 123.4 | |||||||
| F&LC | 「スシロー」 | 96.0 | 96.0 | 100.0 | 627 | 100.9 | |||
| くら寿司 | 国内 | 123.5 | 118.8 | 104.0 | 504 | 130.8 | |||
| 元気寿司 | 152 | 121.8 | 121.7 | 100.1 | 176 | 131.8 | |||
| 物語コーポレーション | 国内全部門 | 515 | 121.3 | 116.4 | 591 | 130.3 | 124.7 | ||
| 焼肉部門 | 245 | 126.0 | 124.0 | 277 | |||||
| ラーメン部門 | 158 | 113.1 | 111.2 | 184 | |||||
| お好み焼き部門 | 25 | 125.2 | 119.7 | 26 | |||||
| ゆず庵部門 | 79 | 114.3 | 113.3 | 92 | |||||
| 専門店部門 | 8 | 161.5 | 133.6 | 19 | |||||
| あみやき亭 | 全社 | 116.5 | 108.7 | 251 | 121.0 | 114.1 | |||
| 焼肉部門 | 114.0 | 106.7 | 181 | 118.6 | 110.0 | ||||
| 焼鳥部門 | 122.4 | 110.4 | 39 | 110.9 | 99.6 | ||||
| その他部門 | 134.2 | 118.9 | 31 | 150.6 | 146.0 | ||||
| ペッパーフードサービス | 「いきなり!ステーキ」 | 106.3 | 95.9 | 110.8 | 223 | 88.6 | 80.2 | 110.4 | |
| レストラン | 112.2 | 96.2 | 116.7 | 14 | 113.7 | 101.2 | 112.4 | ||
| 木曽路 | 「木曽路」「素材屋」「じゃんじゃん亭」「とりかく」「鈴のれん」合計 | 130.6 | 115.2 | 113.4 | 157 | 129.9 | 110.6 | 117.4 | |
| 「木曽路」 | 131.6 | 122.9 | 107.1 | 123 | 130.9 | 122.3 | 107.0 | ||
| 「素材屋」 | 3 | 84.6 | 40.6 | 208.3 | |||||
| 「じゃんじゃん亭」 | 116.7 | 103.3 | 113.0 | 13 | 103.4 | 91.3 | 113.3 | ||
| 「とりかく」 | 5 | 120.1 | 54.4 | 220.6 | |||||
| 「鈴のれん」 | 130.0 | 112.1 | 116.0 | 5 | 130.0 | 112.1 | 116.0 | ||
| 梅の花 | 飲食事業 | 137.9 | 130.8 | 105.5 | 145.2 | 133.1 | 109.1 | ||
| テイクアウト事業 | 108.0 | 109.6 | |||||||
| WDI | 国内 | 71 | 150.0 | 129.7 | 76 | 147.5 | 131.1 | ||
| あさくま | 137.2 | 71 | 137.2 | ||||||
| ひらまつ | 全社合計 | 143.2 | |||||||
| レストラン事業 | 165.7 | ||||||||
| ブライダル事業 | 135.1 | ||||||||
| ホテル事業 | 123.1 | ||||||||
| グローバルダイニング | 国内全店 | 40 | 100.2 | 113.8 | 88.0 | 43 | 98.6 | ||
| 「ラ・ボエム」 | 93.1 | ||||||||
| 「ゼスト」 | 97.0 | ||||||||
| 「モンスーンカフェ」 | 118.7 | ||||||||
| 「権八」 | 86.7 | ||||||||
| その他 | 118.2 | ||||||||
| 浜木綿 | 131.5 | 124.8 | 105.4 | 130.5 | 123.7 | 105.5 | |||
| コロワイド | 全業態 | 119.5 | 118.0 | 101.3 | 122.4 | 118.2 | 103.6 | ||
| アトム | 全店計 | 118.5 | 114.8 | 103.2 | 121.6 | 117.1 | 103.8 | ||
| 居酒屋業態 | 119.5 | 106.4 | 112.3 | ||||||
| 洋食業態 | 128.3 | 122.2 | 105.0 | ||||||
| すし業態 | 106.0 | 102.9 | 103.0 | ||||||
| 焼肉業態 | 113.3 | 111.8 | 101.3 | ||||||
| その他 | 116.6 | 106.7 | 109.3 | ||||||
| JFLAHD | 外食事業合計 | 131.2 | 121.6 | 107.8 | 121.6 | 109.6 | 111.0 | ||
| 「ぢどり亭」 | 182.3 | 176.5 | 103.3 | 186.7 | 181.2 | 103.0 | |||
| 「浪花屋鳥造」 | 125.2 | 119.0 | 105.2 | 112.0 | 107.0 | 104.7 | |||
| 「ベーグル&ベーグル」 | 120.6 | 121.0 | 99.7 | 104.5 | 102.4 | 102.0 | |||
| 「MOMI & TOY’S」 | 107.4 | 123.1 | |||||||
| 「十徳や」 | 161.2 | 143.2 | 112.6 | 149.5 | 132.9 | 112.5 | |||
| 「さかな市場」 | 173.2 | 148.9 | 116.3 | 173.2 | 148.9 | 116.3 | |||
| 大庄 | 直営店 | 156.6 | 139.0 | 112.7 | 361 | 134.6 | 117.6 | 114.5 | |
| DDHD | 飲食事業、アミューズメント事業、ウェディング事業合計 | 313 | 137.8 | 133.7 | 103.1 | 315 | 132.6 | 127.6 | 103.9 |
| 飲食事業 | 256 | 153.7 | 139.7 | 110.0 | |||||
| アミューズメント事業 | 53 | 110.5 | 118.3 | 93.4 | |||||
| ウェディング事業 | 4 | 73.4 | 121.3 | 60.5 | |||||
| ゼットン | 全店 | 40 | 53.6 | 53.5 | 100.3 | 63 | 52.8 | ||
| アロハ | 53.3 | 54.1 | 98.6 | ||||||
| ダイニング | 49.9 | 52.7 | 94.8 | ||||||
| ブライダル | 63.6 | 51.9 | 122.6 | ||||||
| 鳥貴族 | 直営店 | 200.1 | 191.7 | 104.4 | 384 | 198.2 | |||
| チムニー | 直営店 | 129 | 126.7 | 119.3 | 106.2 | 336 | 154.8 | 137.3 | 112.7 |
| ヴィアHD | グループ合計(直営) | 128.4 | 117.4 | 109.4 | 358 | 128.3 | 115.7 | 110.9 | |
| 「備長扇屋」 | 131.0 | 123.4 | 106.2 | ||||||
| 「魚や一丁」 | 179.9 | 138.5 | 130.0 | ||||||
| 「いちげん」 | 130.4 | 99.6 | 131.0 | ||||||
| 「紅とん」 | 164.3 | 146.4 | 112.2 | ||||||
| 「ぼちぼち」 | 187.3 | 209.1 | 89.6 | ||||||
| FR(洋食系) | 116.7 | 114.2 | 102.1 | ||||||
| FR(中華系) | 108.5 | 100.6 | 107.9 | ||||||
| カジュアルダイニング | 152.2 | 131.3 | 115.9 | ||||||
| 「パステル」 | 118.2 | 114.5 | 103.3 | ||||||
| ヨシックス | 192.1 | 326 | 199.4 | ||||||
| テンアライド | 直営 | 76 | 149.6 | 120.7 | 124.0 | 95 | 142.8 | 112.7 | 126.8 |
| きちりHD | 97 | 180.0 | 151.0 | 119.2 | 111 | 192.7 | 170.3 | ||
| NATTY SWANKY | 直営店 | 116.2 | 144.2 | 80.5 | 84 | 134.2 | 167.6 | 80.0 | |
| マルシェ | 全業態 | 188.4 | 195.1 | 96.6 | 201.9 | 221.5 | 91.2 | ||
| 一家ダイニングプロジェクト | 全業態 | 71 | 175.7 | 185.3 | 94.8 | ||||
| こだわりもん一家業態・屋台屋博多劇場業態・大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん業態 | 57 | 164.2 | 170.1 | 96.6 | 65 | ||||
| 屋台屋博多劇場業態 | 46 | 165.9 | 174.3 | 95.2 | 47 | ||||
| こだわりもん一家業態 | 7 | 203.8 | 194.7 | 104.6 | 7 | ||||
| 大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん業態 | 4 | 130.3 | 129.8 | 100.4 | 11 | ||||
| ユナイテッド&コレクティブ | 84 | 188.0 | 166.3 | 113.1 | 98 | ||||
| 73 | 220.1 | 194.3 | 113.3 | 80 | |||||
| 8 | 102.1 | 125.8 | 81.2 | 15 | |||||
| アスモ | 合計 | 99.4 | |||||||
| アスモトレーディング | 124.1 | ||||||||
| アスモフードサービス | 98.8 | ||||||||
| アスモ介護サービス | 85.3 | ||||||||
| アスモケータリング香港 | 139.4 | ||||||||
| その他 | 95.9 | ||||||||
追補(2022年2月22日)
| 企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
| うかい | 137.1 | 142.0 | |||||||
| SRSHD | 国内全店 | 611 | 121.7 | ||||||
| 「和食さと」 | 128.8 | 121.3 | 106.2 | 207 | |||||
| 「にぎり長次郎」 | 113.6 | 117.6 | 96.6 | 65 | |||||
