東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2026年1月第4週(2026年1月23日〜2026年1月29日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量4,836t(前週比92%、前年同期比99%)。
日ごとの動き
前週比ではごぼう、なす、なましいたけ等が増加。じゃがいも、ほうれんそう、さといも等が減少。全体では8%の減少となった。
前年同期比ではねぎ、はくさい、ごぼう等が増加。たまねぎ、さといも、じゃがいも等が減少。全体では1%の減少となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で弱保合となった。
品目別の動き
だいこん 1日平均入荷量は前週比8%の減少となった。千葉県産の価格は強保合となった。
にんじん 1日平均入荷量は前週比5%の減少となった。千葉県産の価格は弱含みとなった。
キャベツ 1日平均入荷量は前週比11%の減少となった。愛知県産の価格は強保合となった。
レタス 1日平均入荷量は前週比5%の減少となった。静岡県産の価格は弱保合となった。
はくさい 1日平均入荷量は前週比4%の減少となった。茨城県産の価格は保合となった。
ほうれんそう 1日平均入荷量は前週比18%の減少となった。群馬県産の価格は保合となった。
ねぎ 1日平均入荷量は前週比6%の減少となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
ブロッコリー 1日平均入荷量は前週比5%の減少となった。香川県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 1日平均入荷量は前週比6%の減少となった。宮崎県産の価格は保合となった。
なす 1日平均入荷量は前週比3%の増加となった。高知県産の価格は弱保合となった。
トマト 1日平均入荷量は前週比12%の減少となった。熊本県産の価格は弱含みとなった。
ピーマン 1日平均入荷量は前週比増減なしとなった。宮崎県産の価格は強保合となった。
じゃがいも 1日平均入荷量は前週比21%の減少となった。北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 1日平均入荷量は前週比14%の減少となった。北海道産の価格は強含みとなった。
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
| だいこん | 409 | 92 | 99 | せり | 千葉 | 10.0 | 1,404 | 1,404 | 216 | 173 | |
| 相対 | 千葉 | 10.0 | 1,080 | 626 | 216 | 116 | 63 | ||||
| かぶ | 55 | 91 | 97 | せり | 千葉 | 0.8 | |||||
| 相対 | 千葉 | 0.8 | 173 | 117 | 54 | 100 | 91 | ||||
| にんじん | 281 | 95 | 105 | せり | 千葉 | 10.0 | 2,700 | ||||
| 相対 | 千葉 | 10.0 | 2,700 | 1,598 | 540 | 94 | 85 | ||||
| ごぼう | 23 | 114 | 111 | せり | 青森 | 4.0 | 1,620 | ||||
| 相対 | 青森 | 4.0 | 1,620 | 1,566 | 540 | 112 | |||||
| キャベツ | 604 | 89 | 109 | せり | 愛知 | 10.0 | 1,404 | 864 | 756 | 97 | 52 |
| 相対 | 愛知 | 10.0 | 1,404 | 864 | 324 | 114 | 49 | ||||
| レタス | 191 | 95 | 90 | せり | 静岡 | 10.0 | 2,160 | ||||
| 相対 | 静岡 | 10.0 | 3,564 | 2,376 | 864 | 86 | 79 | ||||
| はくさい | 599 | 96 | 118 | せり | 茨城 | 15.0 | 1,620 | 1,620 | 95 | ||
| 相対 | 茨城 | 15.0 | 1,296 | 540 | 216 | 100 | 25 | ||||
| こまつな | 50 | 93 | 94 | せり | 茨城 | 0.2 | 70 | 54 | |||
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 108 | 82 | 32 | 93 | 74 | ||||
| ほうれんそう | 69 | 82 | 83 | せり | 群馬 | 0.2 | 216 | 151 | 93 | 100 | |
| 相対 | 群馬 | 0.2 | 151 | 99 | 32 | 98 | 85 | ||||
| ねぎ | 237 | 94 | 118 | せり | 千葉 | 5.0 | 3,024 | 1,440 | 648 | 182 | 116 |
| 相対 | 千葉 | 5.0 | 3,240 | 1,490 | 324 | 93 | 73 | ||||
| みずな | 17 | 97 | 84 | せり | 茨城 | 0.2 | |||||
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 108 | 74 | 43 | 97 | 81 | ||||
| セルリー | 30 | 99 | 88 | せり | 静岡 | 10.0 | 1,620 | ||||
| 相対 | 静岡 | 10.0 | 3,240 | 2,290 | 1,404 | 99 | 89 | ||||
| ブロッコリー | 136 | 95 | 108 | せり | 香川 | 6.0 | |||||
| 相対 | 香川 | 6.0 | 3,888 | 3,283 | 2,160 | 90 | 69 | ||||
| きゅうり | 184 | 94 | 96 | せり | 宮崎 | 5.0 | 2,484 | ||||
| 相対 | 宮崎 | 5.0 | 3,456 | 2,635 | 1,620 | 102 | 90 | ||||
| なす | 100 | 103 | 93 | せり | 高知 | 0.4 | 302 | 162 | |||
| 相対 | 高知 | 0.4 | 216 | 180 | 140 | 92 | 97 | ||||
| トマト | 217 | 88 | 92 | せり | 熊本 | 4.0 | |||||
| 相対 | 熊本 | 4.0 | 2,160 | 1,404 | 648 | 96 | 107 | ||||
| ミニトマト | 74 | 84 | 99 | せり | 熊本 | 3.0 | |||||
| 相対 | 熊本 | 3.0 | 2,376 | 1,534 | 864 | 99 | 86 | ||||
| ピーマン | 65 | 100 | 100 | せり | 宮崎 | 0.1 | 108 | ||||
| 相対 | 宮崎 | 0.1 | 130 | 119 | 92 | 115 | 107 | ||||
| じゃがいも | 275 | 79 | 79 | せり | 北海道 | 10.0 | 3,024 | ||||
| 相対 | 北海道 | 10.0 | 5,184 | 3,780 | 1,404 | 100 | 124 | ||||
| さつまいも | 150 | 102 | 98 | せり | 千葉 | 5.0 | 2,160 | 1,512 | 432 | 70 | |
| 相対 | 千葉 | 5.0 | 2,160 | 1,404 | 324 | 97 | 100 | ||||
| さといも | 20 | 82 | 77 | せり | 埼玉 | 10.0 | 3,240 | 2,160 | 1,620 | 93 | |
| 相対 | 埼玉 | 10.0 | 7,560 | 3,996 | 1,404 | 83 | 111 | ||||
| たまねぎ | 309 | 86 | 71 | せり | 北海道 | 20.0 | 3,780 | ||||
| 相対 | 北海道 | 20.0 | 7,344 | 6,998 | 3,456 | 105 | 191 | ||||
| なましいたけ | 29 | 103 | 96 | せり | 秋田 | 0.1 | |||||
| 相対 | 秋田 | 0.1 | 227 | 151 | 65 | 105 | 111 | ||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week/yasai
