主要食品スーパーの2025年12月実績。2025年12月の食品スーパー(株式公開企業)の業績。既存店売上高では、データのある33件のうち24件が前年同月以上だった一方、9件が前年同月割れとなった。全店売上高では、データのある36件のうち31件が前年同月以上だった一方、5件が前年同月割れだった。
バローは既存店売上高が5.0%。既存店客単価が3.0%上昇し、客数も前年同月をクリアした(1.9%増)。前年同月を上回ったデータが多いものの、目立って大きな上昇幅を示した例は少なかった。
ライフの既存店は、売上高99.9%、客数98.9%、客単価101.0%。
バローHDバローの既存店は、売上高105.0%、客数101.9%、客単価103.0%。月末店舗数249店。
U.S.M.Hの既存店は、売上高100.2%、客数99.5%、客単価100.7%。
イズミ直営計の既存店は、売上高97.9%、客数98.1%、客単価99.7%。
アークス連結の既存店は、売上高101.4%、客数100.3%、客単価101.1%。月末店舗数374店。
ヤオコーの既存店は、売上高103.3%、客数99.8%、客単価103.4%。
平和堂の既存店は、売上高103.3%。
エイチ・ツーオー・リテイリング食品スーパー計の既存店は、売上高100.4%。
サミット全体の既存店は、売上高100.6%。月末店舗数137店。
フジの既存店は、売上高99.7%。月末店舗数486店。
食品スーパーの2025年12月の業績一覧
各社発表データによる。一部に速報値を含む。売上高、客数、客単価のパーセンテージは前年同月比。順不同。
凡例:10%以上のプラス/5%以上のプラス/前年同月未達/5%以上のマイナス/10%以上のマイナス。順不同。
| 企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
| ライフ | 99.9 | 98.9 | 101.0 | 100.3 | |||||
| バローHD | バロー | 105.0 | 101.9 | 103.0 | 249 | 111.5 | |||
| U.S.M.H | 100.2 | 99.5 | 100.7 | 101.4 | |||||
| マルエツ | 99.7 | 99.8 | 99.9 | 101.0 | |||||
| カスミ | 101.0 | 99.6 | 101.4 | 101.1 | |||||
| マックスバリュ関東 | 100.1 | 100.9 | 99.2 | 100.1 | |||||
| イズミ | 直営計 | 97.9 | 98.1 | 99.7 | 98.0 | ||||
| アークス | 連結 | 101.4 | 100.3 | 101.1 | 374 | 101.3 | 100.1 | 101.1 | |
| 北海道計 | 102.2 | 100.6 | 101.5 | 218 | 102.2 | 100.6 | 101.5 | ||
| 東北計 | 100.5 | 100.0 | 100.5 | 125 | 100.2 | 99.6 | 100.6 | ||
| ヤオコー | 103.3 | 99.8 | 103.4 | 106.2 | 102.7 | 103.4 | |||
| 平和堂 | 103.3 | 104.3 | |||||||
| 神戸物産 | 単体月次業績 | 1,126 | 106.5 | ||||||
| イオン九州 | 会社計 | 99.8 | 332 | 99.5 | |||||
| SM・DS業態 | 101.2 | 190 | 100.3 | ||||||
| イオン北海道 | 企業計 | 100.9 | 102.1 | ||||||
| 食品 | 102.0 | 103.2 | |||||||
| マックスバリュ東海 | 100.8 | 100.4 | 100.4 | 249 | 101.5 | 101.4 | 100.1 | ||
| エイチ・ツーオー・リテイリング | 食品スーパー計 | 100.4 | 99.3 | ||||||
| サミット | 全体 | 100.6 | 137 | 101.1 | |||||
| 食品 | 101.5 | ||||||||
| フジ | 99.7 | 486 | 99.6 | ||||||
| ベルク | 101.9 | 99.2 | 102.7 | 105.5 | 102.4 | 103.1 | |||
| オークワ | 99.5 | 153 | 100.1 | ||||||
| アクシアルリテイリング | 101.9 | 97.4 | 104.6 | 102.1 | 98.4 | 103.8 | |||
| いなげや | 99.9 | 98.2 | 101.7 | 102.8 | |||||
| リテールパートナーズ | リテールパートナーズ合計 | 101.2 | 99.6 | 101.6 | 102.9 | ||||
| 大黒天物産 | 108.3 | 108.4 | 99.6 | ||||||
| サンエー | 総合店舗(GMS:衣料品、食料品、住居関連用品、外食) | 102.0 | 101.6 | ||||||
| ハローズ | 101.8 | 101.5 | 100.4 | 104.7 | 104.5 | 100.2 | |||
| ヤマザワ | 102.7 | 103.1 | 99.0 | 101.5 | 101.5 | 99.2 | |||
| 成城石井 | 102.9 | 99.7 | 103.1 | 201 | 105.4 | ||||
| PLANT | 99.8 | 99.2 | 100.6 | 99.8 | 99.2 | 100.6 | |||
| Olympicグループ | 食品部門 | 101.6 | 99.4 | 102.2 | 101.9 | 100.0 | 101.9 | ||
| アルビス | 97.6 | 96.8 | 100.9 | 101.6 | 101.0 | 100.6 | |||
| ダイイチ | 101.8 | 109.1 | |||||||
