東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年11月第3週(2025年11月14日〜2025年11月20日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,965t(前週比121%、前年同期比108%)。
日ごとの動き
前週比ではいちご、みかん、アールスメロン等が増加。かき、西洋なしが減少。全体では21%の増加となった。
前年同期比ではみかん、アールスメロン、かきが増加。いちご、西洋なし、りんごが減少。全体では8%の増加となった。
市況は前週比で強含み、前年同期比で保合となった。
みかん 1日平均入荷量は前週比54%の増加となった。愛媛県産「早生みかんの価格は保合となった。和歌山県産「極早生みかんの価格は強保合となった。
りんご 1日平均入荷量は前週比29%の増加となった。青森県産「ふじ」の価格は強保合となった。青森県産「王林」の価格は強保合となった。
西洋なし 1日平均入荷量は前週比20%の減少となった。山形県産「ラ・フランス」の価格は強保合となった。
かき 1日平均入荷量は前週比24%の減少となった。奈良県産「富有」の価格は弱保合となった。愛知県産「次郎」の価格は弱含みとなった。新潟県産平核無の価格は保合となった。
いちご 1日平均入荷量は前週比168%の増加となった。栃木県産「とちおとめ」の価格は弱含みとなった。栃木県産「とちあいか」の価格は弱保合となった。
アールスメロン 1日平均入荷量は前週比30%の増加となった。静岡県産の価格は強保合となった。
品目別の動き
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
| みかん | 1,137 | 154 | 124 | せり | 早生みかん | 愛媛 | 10.0 | 10,800 | 4,464 | 3,024 | 101 | 94 |
| 相対 | 早生みかん | 愛媛 | 10.0 | 5,940 | 4,039 | 1,080 | 100 | 94 | ||||
| せり | 極早生みかん | 和歌山 | 10.0 | |||||||||
| 相対 | 極早生みかん | 和歌山 | 10.0 | 5,400 | 3,915 | 1,728 | 109 | 79 | ||||
| りんご | 265 | 129 | 97 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 54,000 | 7,063 | 3,996 | 111 | 96 |
| 相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 9,720 | 5,508 | 2,700 | 118 | 104 | ||||
| せり | 王林 | 青森 | 10.0 | 7,020 | 5,220 | 3,780 | 142 | 81 | ||||
| 相対 | 王林 | 青森 | 10.0 | 6,480 | 4,725 | 3,780 | 137 | 97 | ||||
| 西洋なし | 33 | 80 | 73 | せり | ラ・フランス | 山形 | 5.0 | 2,484 | 972 | 756 | 66 | |
| 相対 | ラ・フランス | 山形 | 5.0 | 3,024 | 2,678 | 972 | 115 | 133 | ||||
| かき | 287 | 76 | 106 | せり | 富有 | 奈良 | 10.0 | 4,644 | ||||
| 相対 | 富有 | 奈良 | 10.0 | 4,860 | 3,694 | 216 | 87 | 101 | ||||
| せり | 次郎 | 愛知 | 10.0 | |||||||||
| 相対 | 次郎 | 愛知 | 10.0 | 4,536 | 3,089 | 1,944 | 96 | 85 | ||||
| せり | 平核無 | 新潟 | 7.5 | 2,700 | 2,592 | 2,484 | 100 | |||||
| 相対 | 平核無 | 新潟 | 7.5 | 2,916 | 2,419 | 1,620 | 102 | 86 | ||||
| いちご | 20 | 268 | 53 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | |||||
| 相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 864 | 691 | 432 | 94 | 110 | ||||
| せり | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 864 | 713 | 432 | 93 | 107 | ||||
| 相対 | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 875 | 630 | 324 | 91 | 112 | ||||
| せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | 5,400 | 1,822 | 864 | 162 | |||||
| 相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | 2,160 | 1,107 | 432 | 119 | |||||
| せり | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | |||||||||
| 相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | |||||||||
| せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | |||||||||
| 相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | |||||||||
| アールスメロン | 16 | 130 | 121 | せり | 静岡 | 1.0 | 8,640 | 2,295 | 1,188 | 93 | 87 | |
| 相対 | 静岡 | 1.0 | 4,320 | 1,922 | 1,080 | 109 | 87 | |||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week
