
東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年7月第2週(2025年7月11日〜2025年7月17日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量4,929t(前週比98%、前年同期比100%)。
日ごとの動き
前週比ではレイシにがうり、キャベツ、かぼちゃ等が増加。はくさい、ブロッコリー、トマト等が減少。全体では2%の減少となった。
前年同期比ではじゃがいも、レイシにがうり、オクラ等が増加。トマト、はくさい、いんげん等が減少。全体では増減なしとなった。
市況は前週比で強含み、前年同期比で保合となった。
だいこん 1日平均入荷量は前週比3%の増加となった。北海道産の価格は弱保合となった。
にんじん 1日平均入荷量は前週比6%の増加となった。青森県産の価格は保合となった。
キャベツ 1日平均入荷量は前週比8%の増加となった。群馬県産の価格は弱保合となった。
レタス 1日平均入荷量は前週比6%の減少となった。長野県産の価格は保合となった。
はくさい 1日平均入荷量は前週比19%の減少となった。長野県産の価格は保合となった。
ほうれんそう 1日平均入荷量は前週比5%の減少となった。群馬県産の価格は保合となった。
ねぎ 1日平均入荷量は前週比4%の減少となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
ブロッコリー 1日平均入荷量は前週比18%の減少となった。北海道産の価格は強保合となった。
きゅうり 1日平均入荷量は前週比6%の減少となった。福島県産の価格は弱含みとなった。
なす 1日平均入荷量は前週比12%の減少となった。群馬県産の価格は弱保合となった。
トマト 1日平均入荷量は前週比12%の減少となった。北海道産の価格は保合となった。
ピーマン 1日平均入荷量は前週比4%の減少となった。茨城県産の価格は強保合となった。
じゃがいも 1日平均入荷量は前週比4%の増加となった。茨城県産の価格は強保合となった。
たまねぎ 1日平均入荷量は前週比6%の増加となった。兵庫県産の価格は強保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
だいこん | 280 | 103 | 72 | せり | 北海道 | 10.0 | 1,620 | 1,620 | |||
相対 | 北海道 | 10.0 | 1,620 | 1,123 | 540 | 85 | 122 | ||||
にんじん | 201 | 106 | 80 | せり | 青森 | 10.0 | 540 | ||||
相対 | 青森 | 10.0 | 2,916 | 2,419 | 648 | 101 | 104 | ||||
キャベツ | 772 | 108 | 89 | せり | 群馬 | 10.0 | 1,296 | 666 | 648 | 73 | 66 |
相対 | 群馬 | 10.0 | 1,296 | 621 | 108 | 85 | 82 | ||||
レタス | 340 | 94 | 83 | せり | 長野 | 10.0 | 2,484 | 1,296 | 864 | 153 | 113 |
相対 | 長野 | 10.0 | 1,944 | 929 | 108 | 98 | 78 | ||||
はくさい | 218 | 81 | 68 | せり | 長野 | 15.0 | 648 | ||||
相対 | 長野 | 15.0 | 1,620 | 1,080 | 648 | 98 | 93 | ||||
こまつな | 63 | 93 | 97 | せり | 茨城 | 0.2 | 108 | 108 | 32 | 201 | |
相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | 64 | 18 | 131 | 118 | ||||
ほうれんそう | 38 | 95 | 84 | せり | 群馬 | 0.2 | 162 | 76 | 50 | ||
相対 | 群馬 | 0.2 | 184 | 134 | 32 | 102 | 108 | ||||
ねぎ | 150 | 96 | 85 | せり | 茨城 | 5.0 | 1,620 | ||||
相対 | 茨城 | 5.0 | 2,700 | 1,836 | 324 | 93 | 115 | ||||
ブロッコリー | 125 | 82 | 93 | せり | 北海道 | 6.0 | 4,104 | ||||
相対 | 北海道 | 6.0 | 4,320 | 2,873 | 1,242 | 132 | 131 | ||||
きゅうり | 286 | 94 | 91 | せり | 福島 | 5.0 | 3,024 | 1,800 | 123 | 72 | |
相対 | 福島 | 5.0 | 3,024 | 1,966 | 324 | 94 | 86 | ||||
かぼちゃ | 69 | 107 | 72 | せり | 神奈川 | 10.0 | 2,160 | ||||
相対 | 神奈川 | 10.0 | 5,400 | 4,239 | 1,728 | 107 | |||||
なす | 193 | 88 | 96 | せり | 群馬 | 0.4 | 281 | 248 | 100 | ||
相対 | 群馬 | 0.4 | 248 | 175 | 108 | 89 | 95 | ||||
トマト | 263 | 88 | 62 | せり | 北海道 | 4.0 | 1,728 | 1,512 | |||
相対 | 北海道 | 4.0 | 4,536 | 1,555 | 864 | 101 | 99 | ||||
ミニトマト | 81 | 105 | 80 | せり | 茨城 | 3.0 | |||||
相対 | 茨城 | 3.0 | 2,160 | 1,793 | 756 | 112 | 130 | ||||
ピーマン | 81 | 96 | 74 | せり | 茨城 | 0.2 | |||||
相対 | 茨城 | 0.2 | 140 | 90 | 54 | 113 | 128 | ||||
とうもろこし | 221 | 89 | 85 | せり | 茨城 | 5.0 | 1,728 | 432 | 216 | 41 | 50 |
相対 | 茨城 | 5.0 | 1,685 | 929 | 108 | 93 | 73 | ||||
オクラ | 26 | 93 | 107 | せり | 鹿児島 | 0.1 | |||||
相対 | 鹿児島 | 0.1 | 113 | 96 | 65 | 113 | 83 | ||||
レイシにがうり | 38 | 111 | 115 | せり | 群馬 | 3.0 | 2,160 | 1,296 | |||
相対 | 群馬 | 3.0 | 1,728 | 1,102 | 756 | 84 | |||||
いんげん | 8 | 106 | 70 | せり | 福島 | 2.0 | 1,620 | ||||
相対 | 福島 | 2.0 | 3,780 | 2,268 | 864 | 104 | 129 | ||||
えだまめ | 51 | 92 | 87 | せり | 群馬 | 0.3 | |||||
相対 | 群馬 | 0.3 | 486 | 352 | 130 | 134 | 112 | ||||
じゃがいも | 223 | 104 | 116 | せり | 茨城 | 10.0 | 648 | ||||
相対 | 茨城 | 10.0 | 2,160 | 1,447 | 648 | 139 | 43 | ||||
たまねぎ | 407 | 106 | 101 | せり | 兵庫 | 20.0 | |||||
相対 | 兵庫 | 20.0 | 3,240 | 3,240 | 2,268 | 130 | 74 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week