東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2026年1月第2週(2026年1月9日〜2026年1月15日)の概況より。
開市日数は、今週4日、前週3日、前年4日。
1日平均入荷量は総量5,963t(前週比89%、前年同期比106%)。
日ごとの動き
前週比ではさといも、さつまいも、にんじん等が増加。ミニトマト、みずな、だいこん等が減少。全体では11%の減少となった。
前年同期比ではブロッコリー、ごぼう、ねぎ等が増加。たまねぎ、みずな、さつまいも等が減少。全体では6%の増加となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で弱保合となった。
品目別の動き
だいこん 1日平均入荷量は前週比31%の減少となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
にんじん 1日平均入荷量は前週比44%の増加となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
キャベツ 1日平均入荷量は前週比18%の減少となった。愛知県産の価格は保合となった。
レタス 1日平均入荷量は前週比21%の減少となった。静岡県産の価格は強保合となった。
はくさい 1日平均入荷量は前週比17%の減少となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 1日平均入荷量は前週比15%の減少となった。群馬県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 1日平均入荷量は前週比9%の増加となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
ブロッコリー 1日平均入荷量は前週比22%の減少となった。香川県産の価格は強保合となった。
きゅうり 1日平均入荷量は前週比30%の減少となった。宮崎県産の価格は弱保合となった。
なす 1日平均入荷量は前週比24%の減少となった。高知県産の価格は保合となった。
トマト 1日平均入荷量は前週比29%の減少となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
ピーマン 1日平均入荷量は前週比9%の減少となった。宮崎県産の価格は強保合となった。
じゃがいも 1日平均入荷量は前週比30%の増加となった。北海道産の価格は弱含みとなった。
たまねぎ 1日平均入荷量は前週比16%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
| だいこん | 544 | 69 | 110 | せり | 千葉 | 10.0 | 1,404 | 1,404 | 124 | ||
| 相対 | 千葉 | 10.0 | 1,080 | 621 | 216 | 78 | 44 | ||||
| かぶ | 70 | 112 | 103 | せり | 千葉 | 0.8 | |||||
| 相対 | 千葉 | 0.8 | 173 | 116 | 54 | 95 | 85 | ||||
| にんじん | 359 | 144 | 108 | せり | 千葉 | 10.0 | 1,728 | ||||
| 相対 | 千葉 | 10.0 | 3,024 | 2,025 | 540 | 82 | 96 | ||||
| ごぼう | 27 | 85 | 138 | せり | 青森 | 4.0 | |||||
| 相対 | 青森 | 4.0 | 1,620 | 1,215 | 324 | 135 | 68 | ||||
| キャベツ | 723 | 82 | 117 | せり | 愛知 | 10.0 | 1,404 | 1,026 | 594 | 127 | |
| 相対 | 愛知 | 10.0 | 1,404 | 648 | 324 | 100 | 18 | ||||
| レタス | 242 | 79 | 105 | せり | 静岡 | 10.0 | 2,160 | ||||
| 相対 | 静岡 | 10.0 | 3,780 | 2,484 | 864 | 125 | 67 | ||||
| はくさい | 801 | 83 | 110 | せり | 茨城 | 15.0 | 1,620 | 1,620 | 100 | 72 | |
| 相対 | 茨城 | 15.0 | 1,404 | 567 | 324 | 75 | 26 | ||||
| こまつな | 63 | 74 | 103 | せり | 茨城 | 0.2 | 65 | 50 | 43 | 55 | |
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 130 | 71 | 38 | 89 | 61 | ||||
| ほうれんそう | 94 | 85 | 113 | せり | 群馬 | 0.2 | 216 | 165 | 85 | ||
| 相対 | 群馬 | 0.2 | 194 | 97 | 32 | 75 | 65 | ||||
| ねぎ | 316 | 109 | 120 | せり | 千葉 | 5.0 | 1,836 | 1,548 | 864 | 60 | |
| 相対 | 千葉 | 5.0 | 3,780 | 1,782 | 432 | 69 | 65 | ||||
| みずな | 21 | 65 | 84 | せり | 茨城 | 0.2 | |||||
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 108 | 76 | 32 | 100 | 78 | ||||
| セルリー | 31 | 121 | 99 | せり | 静岡 | 10.0 | |||||
| 相対 | 静岡 | 10.0 | 3,240 | 2,241 | 1,080 | 97 | 82 | ||||
| ブロッコリー | 157 | 78 | 139 | せり | 香川 | 6.0 | |||||
| 相対 | 香川 | 6.0 | 4,860 | 3,699 | 2,484 | 124 | 76 | ||||
| きゅうり | 227 | 70 | 106 | せり | 宮崎 | 5.0 | 2,700 | ||||
| 相対 | 宮崎 | 5.0 | 3,456 | 2,538 | 540 | 92 | 104 | ||||
| なす | 109 | 76 | 115 | せり | 高知 | 0.4 | |||||
| 相対 | 高知 | 0.4 | 248 | 200 | 173 | 99 | 91 | ||||
| トマト | 267 | 71 | 107 | せり | 熊本 | 4.0 | |||||
| 相対 | 熊本 | 4.0 | 2,376 | 1,674 | 972 | 86 | 95 | ||||
| ミニトマト | 109 | 62 | 97 | せり | 熊本 | 3.0 | 2,592 | ||||
| 相対 | 熊本 | 3.0 | 3,240 | 1,620 | 972 | 94 | 82 | ||||
| ピーマン | 80 | 91 | 85 | せり | 宮崎 | 0.1 | |||||
| 相対 | 宮崎 | 0.1 | 119 | 100 | 70 | 126 | 97 | ||||
| じゃがいも | 361 | 130 | 103 | せり | 北海道 | 10.0 | |||||
| 相対 | 北海道 | 10.0 | 5,400 | 3,375 | 1,512 | 94 | 124 | ||||
| さつまいも | 146 | 213 | 84 | せり | 千葉 | 5.0 | 2,376 | 2,376 | |||
| 相対 | 千葉 | 5.0 | 2,376 | 1,458 | 432 | 94 | 98 | ||||
| さといも | 29 | 325 | 85 | せり | 埼玉 | 10.0 | |||||
| 相対 | 埼玉 | 10.0 | 8,100 | 4,860 | 1,404 | 113 | 127 | ||||
| たまねぎ | 326 | 116 | 77 | せり | 北海道 | 20.0 | 3,780 | ||||
| 相対 | 北海道 | 20.0 | 6,480 | 6,480 | 3,780 | 100 | 175 | ||||
| なましいたけ | 36 | 73 | 99 | せり | 秋田 | 0.1 | |||||
| 相対 | 秋田 | 0.1 | 248 | 159 | 65 | 87 | 109 | ||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week/yasai
