東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年10月第3週(2025年10月17日〜2025年10月23日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週4日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,657t(前週比81%、前年同期比104%)。
日ごとの動き
前週比では西洋なしが増加。なし、ぶどう、アールスメロン等が減少。全体では19%の減少となった。
前年同期比ではみかん、くり、アールスメロン等が増加。西洋なし、ぶどう、りんご等が減少。全体では4%の増加となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で保合となった。
みかん 1日平均入荷量は前週比10%の減少となった。
りんご 1日平均入荷量は前週比23%の減少となった。青森県産「早生「ふじ」の価格は弱含みとなった。長野県産「シナノスイート」の価格は保合となった。
なし 1日平均入荷量は前週比43%の減少となった。福島県産「新高」の価格は保合となった。
西洋なし 1日平均入荷量は前週比9%の増加となった。
かき 1日平均入荷量は前週比22%の減少となった。和歌山県産「刀根」の価格は弱保合となった。
ぶどう 1日平均入荷量は前週比30%の減少となった。長野県産「シャインマスカ」の価格は保合となった。長野県産「巨峰」の価格は強保合となった。岡山県産「ピオーネ」の価格は保合となった。
くり 1日平均入荷量は前週比17%の減少となった。茨城県産の価格は保合となった。
アールスメロン 1日平均入荷量は前週比29%の減少となった。茨城県産の価格は保合となった。
品目別の動き
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
| みかん | 523 | 90 | 152 | せり | 極早生みかん | 熊本 | 8.0 | |||||
| 相対 | 極早生みかん | 熊本 | 8.0 | |||||||||
| りんご | 244 | 77 | 85 | せり | ジョナゴールド | 岩手 | 10.0 | 7,560 | 5,400 | 4,320 | ||
| 相対 | ジョナゴールド | 岩手 | 10.0 | 7,560 | 5,400 | 4,320 | ||||||
| せり | 早生ふじ | 青森 | 10.0 | 7,560 | 6,345 | 3,240 | 142 | 77 | ||||
| 相対 | 早生ふじ | 青森 | 10.0 | 7,560 | 4,838 | 1,080 | 95 | 104 | ||||
| せり | シナノスイート | 長野 | 10.0 | |||||||||
| 相対 | シナノスイート | 長野 | 10.0 | 7,560 | 5,184 | 3,240 | 97 | 102 | ||||
| なし | 81 | 57 | 96 | せり | 新高 | 福島 | 10.0 | |||||
| 相対 | 新高 | 福島 | 10.0 | 4,320 | 4,104 | 3,780 | 102 | 95 | ||||
| 西洋なし | 10 | 109 | 49 | せり | ラ・フランス | 山形 | 5.0 | |||||
| 相対 | ラ・フランス | 山形 | 5.0 | 2,700 | 2,160 | 1,620 | 94 | |||||
| かき | 447 | 78 | 103 | せり | 富有 | 福岡 | 10.0 | |||||
| 相対 | 富有 | 福岡 | 10.0 | 5,940 | 3,996 | 2,700 | ||||||
| せり | 次郎 | 愛知 | 4.0 | |||||||||
| 相対 | 次郎 | 愛知 | 4.0 | |||||||||
| せり | 平核無 | 和歌山 | 7.5 | |||||||||
| 相対 | 平核無 | 和歌山 | 7.5 | 1,944 | ||||||||
| せり | 刀根 | 和歌山 | 7.5 | |||||||||
| 相対 | 刀根 | 和歌山 | 7.5 | 3,888 | 2,106 | 1,620 | 84 | 85 | ||||
| ぶどう | 101 | 70 | 70 | せり | シャインマスカ | 長野 | 5.0 | |||||
| 相対 | シャインマスカ | 長野 | 5.0 | 10,800 | 9,569 | 4,050 | 102 | 113 | ||||
| せり | 巨峰 | 長野 | 0.4 | |||||||||
| 相対 | 巨峰 | 長野 | 0.4 | 702 | 576 | 432 | 107 | 102 | ||||
| せり | ピオーネ | 岡山 | 5.0 | |||||||||
| 相対 | ピオーネ | 岡山 | 5.0 | 16,200 | 7,193 | 4,860 | 99 | 113 | ||||
| くり | 19 | 83 | 121 | せり | 茨城 | 1.0 | ||||||
| 相対 | 茨城 | 1.0 | 1,188 | 626 | 378 | 97 | 77 | |||||
| アールスメロン | 14 | 71 | 105 | せり | 茨城 | 4.0 | ||||||
| 相対 | 茨城 | 4.0 | 3,672 | 2,241 | 1,728 | 99 | ||||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week
