
東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年9月第3週(2025年9月12日〜2025年9月18日)の概況より。
開市日数は、今週4日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,517t(前週比121%、前年同期比113%)。
日ごとの動き
前週比ではかき、みかん、くり等が増加。ももが減少。全体では21%の増加となった。
前年同期比ではもも、みかん、なし等が増加。かき、アールスメロン、ぶどうが減少。全体では13%の増加となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で強含みとなった。
みかん 1日平均入荷量は前週比112%の増加となった。
りんご 1日平均入荷量は前週比31%の増加となった。青森県産「つがる」の価格は弱含みとなった。
なし 1日平均入荷量は前週比24%の増加となった。福島県産「幸水」の価格は弱保合となった。栃木県産「豊水」の価格は保合となった。栃木県産「あきづき」の価格は保合となった。
かき 1日平均入荷量は前週比265%の増加となった。和歌山県産「刀根」の価格は強保合となった。
もも 1日平均入荷量は前週比38%の減少となった。福島県産の価格は強含みとなった。
ぶどう 1日平均入荷量は前週比8%の増加となった。山梨県産「シャインマスカ」の価格は保合となった。山梨県産「巨峰」の価格は保合となった。山梨県産「甲斐路」の価格は弱含みとなった。岡山県産「ピオーネ」の価格は強保合となった。
くり 1日平均入荷量は前週比89%の増加となった。茨城県産の価格は弱含みとなった。
いちじく 1日平均入荷量は前週比7%の増加となった。
アールスメロン 1日平均入荷量は前週比14%の増加となった。茨城県産の価格は保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
みかん | 130 | 212 | 153 | せり | 極早生みかん | 熊本 | 8.0 | |||||
相対 | 極早生みかん | 熊本 | 8.0 | 3,024 | 2,376 | 1,836 | ||||||
せり | ハウスみかん | 佐賀 | 0.4 | |||||||||
相対 | ハウスみかん | 佐賀 | 0.4 | 518 | ||||||||
りんご | 197 | 131 | 104 | せり | つがる | 青森 | 10.0 | 6,480 | 6,210 | 3,240 | 103 | 139 |
相対 | つがる | 青森 | 10.0 | 6,480 | 4,428 | 1,944 | 94 | 126 | ||||
なし | 501 | 124 | 140 | せり | 幸水 | 福島 | 10.0 | |||||
相対 | 幸水 | 福島 | 10.0 | 3,780 | 3,240 | 1,620 | 82 | |||||
せり | 豊水 | 栃木 | 10.0 | 4,860 | ||||||||
相対 | 豊水 | 栃木 | 10.0 | 4,968 | 4,077 | 2,160 | 100 | 104 | ||||
せり | 新高 | 栃木 | 10.0 | |||||||||
相対 | 新高 | 栃木 | 10.0 | 4,428 | 4,320 | 3,888 | ||||||
せり | あきづき | 栃木 | 10.0 | |||||||||
相対 | あきづき | 栃木 | 10.0 | 5,508 | 5,049 | 3,780 | 99 | 102 | ||||
かき | 99 | 365 | 90 | せり | 刀根 | 和歌山 | 7.5 | 5,940 | ||||
相対 | 刀根 | 和歌山 | 7.5 | 5,940 | 3,780 | 1,080 | 107 | 114 | ||||
もも | 66 | 62 | 188 | せり | 福島 | 5.0 | ||||||
相対 | 福島 | 5.0 | 5,940 | 3,753 | 1,620 | 106 | 98 | |||||
ぶどう | 245 | 108 | 98 | せり | シャインマスカ | 山梨 | 5.0 | 15,120 | 7,830 | 5,400 | 123 | 134 |
相対 | シャインマスカ | 山梨 | 5.0 | 11,880 | 8,154 | 1,080 | 100 | 101 | ||||
せり | 巨峰 | 山梨 | 5.0 | 7,020 | 3,780 | |||||||
相対 | 巨峰 | 山梨 | 5.0 | 7,020 | 6,237 | 4,860 | 100 | 98 | ||||
せり | 甲斐路 | 山梨 | 5.0 | 4,320 | ||||||||
相対 | 甲斐路 | 山梨 | 5.0 | 6,480 | 6,120 | 5,400 | 94 | 102 | ||||
せり | ピオーネ | 岡山 | 5.0 | |||||||||
相対 | ピオーネ | 岡山 | 5.0 | 12,960 | 6,939 | 3,780 | 109 | 97 | ||||
くり | 22 | 189 | 117 | せり | 茨城 | 1.0 | ||||||
相対 | 茨城 | 1.0 | 1,080 | 810 | 540 | 96 | 110 | |||||
いちぢく | 13 | 107 | 101 | せり | 和歌山 | 0.3 | ||||||
相対 | 和歌山 | 0.3 | 346 | 324 | 108 | 100 | ||||||
アールスメロン | 21 | 114 | 91 | せり | 茨城 | 4.0 | ||||||
相対 | 茨城 | 4.0 | 3,564 | 2,133 | 1,080 | 103 | ||||||
相対 | ||||||||||||
相対 | ||||||||||||
相対 | ||||||||||||
相対 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week