
東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年4月第4週(2025年4月25日〜2025年5月1日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,363t(前週比105%、前年同期比97%)。
日ごとの動き
前週比ではたまねぎ、ブロッコリー、トマト等が増加。たけのこ、さつまいも、ふき等が減少。全体では5%の増加となった。
前年同期比ではそらまめ、レタス、ミニトマト等が増加。ごぼう、さつまいも、じゃがいも等が減少。全体では3%の減少となった。
市況は前週比で弱保合、前年同期比で弱保合となった。
だいこん 1日平均入荷量は前週比5%の増加となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
にんじん 1日平均入荷量は前週比4%の減少となった。徳島県産の価格は弱保合となった。
キャベツ 1日平均入荷量は前週比5%の増加となった。神奈川県産の価格は弱保合となった。
レタス 1日平均入荷量は前週比8%の増加となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
はくさい 1日平均入荷量は前週比7%の増加となった。茨城県産の価格は弱含みとなった。
ほうれんそう 1日平均入荷量は前週比9%の増加となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 1日平均入荷量は前週比12%の増加となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
ブロッコリー 1日平均入荷量は前週比21%の増加となった。香川県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 1日平均入荷量は前週比4%の減少となった。群馬県産の価格は弱保合となった。
なす 1日平均入荷量は前週比3%の減少となった。高知県産の価格は保合となった。
トマト 1日平均入荷量は前週比14%の増加となった。熊本県産の価格は弱含みとなった。
ピーマン 1日平均入荷量は前週比9%の増加となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
じゃがいも 1日平均入荷量は前週比9%の増加となった。鹿児島県産の価格は弱保合となった。
たまねぎ 1日平均入荷量は前週比23%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
だいこん | 391 | 105 | 98 | せり | 千葉 | 10.0 | 2,160 | 605 | 324 | 45 | 48 |
相対 | 千葉 | 10.0 | 1,728 | 1,080 | 216 | 93 | 86 | ||||
かぶ | 55 | 102 | 99 | せり | 千葉 | 0.8 | 227 | ||||
相対 | 千葉 | 0.8 | 227 | 125 | 54 | 93 | 96 | ||||
にんじん | 308 | 96 | 97 | せり | 徳島 | 10.0 | 3,672 | 2,772 | 122 | ||
相対 | 徳島 | 10.0 | 3,780 | 2,830 | 972 | 76 | 80 | ||||
ごぼう | 17 | 86 | 56 | せり | 青森 | 4.0 | 3,024 | ||||
相対 | 青森 | 4.0 | 3,024 | 1,890 | 551 | 94 | 159 | ||||
たけのこ | 19 | 41 | 104 | せり | 静岡 | 4.0 | |||||
相対 | 静岡 | 4.0 | |||||||||
キャベツ | 777 | 105 | 102 | せり | 神奈川 | 10.0 | 1,944 | 635 | 51 | 65 | |
相対 | 神奈川 | 10.0 | 1,728 | 1,026 | 216 | 83 | 71 | ||||
レタス | 273 | 108 | 112 | せり | 茨城 | 10.0 | 3,024 | 1,809 | 432 | 203 | 50 |
相対 | 茨城 | 10.0 | 2,160 | 1,539 | 108 | 93 | 69 | ||||
はくさい | 293 | 107 | 93 | せり | 茨城 | 13.0 | 972 | 432 | 432 | 44 | 40 |
相対 | 茨城 | 13.0 | 2,160 | 907 | 324 | 95 | 66 | ||||
こまつな | 64 | 100 | 102 | せり | 茨城 | 0.2 | 108 | 70 | 32 | 71 | 185 |
相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | 56 | 16 | 78 | 89 | ||||
ほうれんそう | 71 | 109 | 94 | せり | 茨城 | 0.2 | 108 | 73 | 49 | 72 | 56 |
相対 | 茨城 | 0.2 | 130 | 82 | 22 | 91 | 112 | ||||
ねぎ | 162 | 112 | 90 | せり | 千葉 | 5.0 | 4,320 | ||||
相対 | 千葉 | 5.0 | 4,320 | 2,052 | 540 | 87 | 116 | ||||
ふき | 7 | 78 | 99 | せり | 愛知 | 2.8 | 2,268 | ||||
相対 | 愛知 | 2.8 | 2,268 | 1,469 | 864 | 99 | |||||
セルリー | 26 | 90 | 86 | せり | 静岡 | 10.0 | 1,944 | ||||
相対 | 静岡 | 10.0 | 4,104 | 3,175 | 1,512 | 107 | 89 | ||||
ブロッコリー | 184 | 121 | せり | 香川 | 6.0 | 4,536 | |||||
相対 | 香川 | 6.0 | 3,672 | 2,894 | 1,901 | 81 | |||||
きゅうり | 300 | 96 | 100 | せり | 群馬 | 5.0 | 1,404 | ||||
相対 | 群馬 | 5.0 | 2,160 | 1,469 | 648 | 89 | 78 | ||||
かぼちゃ | 95 | 107 | 86 | せり | ニュージーランド | 10.0 | 1,512 | 1,404 | 1,188 | 58 | 130 |
相対 | ニュージーランド | 10.0 | 3,132 | 2,121 | 972 | 87 | 98 | ||||
なす | 165 | 97 | 89 | せり | 高知 | 0.4 | 270 | 216 | 89 | ||
相対 | 高知 | 0.4 | 216 | 147 | 97 | 100 | 85 | ||||
トマト | 333 | 114 | 107 | せり | 熊本 | 4.0 | 1,944 | ||||
相対 | 熊本 | 4.0 | 1,944 | 1,318 | 864 | 94 | 94 | ||||
ミニトマト | 103 | 98 | 111 | せり | 熊本 | 3.0 | 1,836 | ||||
相対 | 熊本 | 3.0 | 1,836 | 1,404 | 540 | 105 | 93 | ||||
ピーマン | 130 | 109 | 110 | せり | 茨城 | 0.2 | 140 | 128 | 89 | ||
相対 | 茨城 | 0.2 | 140 | 97 | 76 | 84 | 69 | ||||
そらまめ | 21 | 105 | 128 | せり | 鹿児島 | 4.0 | |||||
相対 | 鹿児島 | 4.0 | 4,104 | 2,322 | 864 | 98 | 81 | ||||
じゃがいも | 290 | 109 | 84 | せり | 鹿児島 | 10.0 | 3,024 | ||||
相対 | 鹿児島 | 10.0 | 5,400 | 4,795 | 1,944 | 93 | 155 | ||||
さつまいも | 72 | 71 | 83 | せり | 千葉 | 5.0 | 2,376 | ||||
相対 | 千葉 | 5.0 | 2,376 | 1,647 | 432 | 107 | 106 | ||||
たまねぎ | 506 | 123 | 92 | せり | 北海道 | 20.0 | |||||
相対 | 北海道 | 20.0 | 4,968 | 3,786 | 2,376 | 97 | 117 | ||||
なましいたけ | 24 | 100 | 97 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | ||||
相対 | 秋田 | 0.1 | 184 | 128 | 54 | 105 | 97 | ||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week