主要食品スーパーの2025年7月実績。2025年7月の食品スーパー(株式公開企業)の業績。既存店売上高では、データのある34件のうち32件が前年同月以上だった一方、2件が前年同月割れとなった。全店売上高では、データのある37件のうち35件が前年同月以上だった一方、2件が前年同月割れだった。
既存店売上高が5%以上増加したデータは8件あった。アクシアルリテイリング(9.3%増)、ベルク(7.2%増)、PLANT(6.0%増)など。
既存店客数は、ヤマザワが5.1%増。成城石井とアルビスは前年同月を下回った。
既存店客単価は、アクシアルリテイリングが6.2%上昇。Olympicグループ食品部門とマックスバリュ関東は前年同月よりも低下した。
ライフの既存店は、売上高103.7%、客数101.9%、客単価101.8%。
バローHDバローの既存店は、売上高105.0%、客数101.7%、客単価103.2%。月末店舗数246店。
U.S.M.Hの既存店は、売上高101.8%、客数101.2%、客単価100.6%。
イズミ直営計の既存店は、売上高101.7%、客数100.7%、客単価101.5%。
アークス連結の既存店は、売上高103.6%、客数101.6%、客単価101.9%。月末店舗数374店。
ヤオコーの既存店は、売上高105.3%、客数102.6%、客単価102.6%。
ヨークベニマルの既存店は、売上高102.4%、客数101.7%、客単価100.7%。
イオン九州会社計の既存店は、売上高103.4%。月末店舗数331店。
サミット全体の既存店は、売上高104.0%。月末店舗数138店。
フジの既存店は、売上高102.3%。月末店舗数487店。
食品スーパーの2025年7月の業績一覧
各社発表データによる。一部に速報値を含む。売上高、客数、客単価のパーセンテージは前年同月比。順不同。
凡例:10%以上のプラス/5%以上のプラス/前年同月未達/5%以上のマイナス/10%以上のマイナス。順不同。
| 企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
| ライフ | 103.7 | 101.9 | 101.8 | 104.9 | |||||
| バローHD | バロー | 105.0 | 101.7 | 103.2 | 246 | 110.0 | |||
| U.S.M.H | 101.8 | 101.2 | 100.6 | 103.0 | |||||
| マルエツ | 100.5 | 100.3 | 100.1 | 101.3 | |||||
| カスミ | 102.0 | 100.5 | 101.5 | 103.3 | |||||
| マックスバリュ関東 | 101.5 | 102.6 | 98.9 | 101.5 | |||||
| イズミ | 直営計 | 101.7 | 100.7 | 101.5 | 101.9 | ||||
| アークス | 連結 | 103.6 | 101.6 | 101.9 | 374 | 104.5 | 102.6 | 101.9 | |
| 北海道計 | 103.8 | 101.7 | 102.0 | 218 | 104.9 | 102.9 | 102.0 | ||
| 東北計 | 104.7 | 102.7 | 101.9 | 125 | 105.4 | 103.3 | 102.0 | ||
| ヤオコー | 105.3 | 102.6 | 102.6 | 109.9 | 107.0 | 102.6 | |||
| ヨークベニマル | 102.4 | 101.7 | 100.7 | 103.8 | |||||
| 神戸物産 | 単体月次業績 | 1,112 | 106.7 | ||||||
| イオン九州 | 会社計 | 103.4 | 331 | 101.9 | |||||
| SM・DS業態 | 105.2 | 189 | 103.9 | ||||||
| イオン北海道 | 企業計 | 101.8 | 109.1 | ||||||
| 食品 | 102.0 | 110.0 | |||||||
| マックスバリュ東海 | 101.7 | 100.6 | 101.1 | 245 | 102.7 | 101.6 | 101.2 | ||
| エイチ・ツーオー・リテイリング | 食品スーパー計 | 102.6 | 102.2 | ||||||
| サミット | 全体 | 104.0 | 138 | 104.9 | |||||
| 食品 | 105.4 | ||||||||
| フジ | 102.3 | 487 | 102.6 | ||||||
| ベルク | 107.2 | 104.0 | 103.1 | 111.5 | 107.7 | 103.5 | |||
| オークワ | 102.3 | 154 | 103.6 | ||||||
| アクシアルリテイリング | 109.3 | 102.9 | 106.2 | 110.1 | 103.2 | 106.6 | |||
| いなげや | 104.1 | 104.1 | 100.0 | 106.1 | |||||
| リテールパートナーズ | リテールパートナーズ合計 | 104.2 | 101.3 | 102.9 | 103.9 | ||||
| 大黒天物産 | 110.5 | 109.8 | 100.5 | ||||||
| サンエー | 総合店舗(GMS:衣料品、食料品、住居関連用品、外食) | 99.2 | 99.4 | ||||||
| ハローズ | 105.8 | 103.3 | 102.4 | 109.1 | 106.5 | 102.4 | |||
| ヤマザワ | 105.2 | 105.1 | 101.0 | 104.6 | 104.4 | 101.2 | |||
| 成城石井 | 101.6 | 99.5 | 102.2 | 191 | 104.5 | ||||
| PLANT | 106.0 | 102.4 | 103.5 | 106.0 | 102.4 | 103.5 | |||
| Olympicグループ | 食品部門 | 103.0 | 103.2 | 99.8 | 103.3 | 103.8 | 99.5 | ||
| アルビス | 101.0 | 98.9 | 102.1 | 105.5 | 102.6 | 102.8 | |||
| スーパーバリュー | 92.6 | 90.8 | |||||||
| ダイイチ | 100.4 | 116.3 | |||||||
