主要食品スーパーの2025年6月実績。2025年6月の食品スーパー(株式公開企業)の業績。既存店売上高では、データのある35件のうち31件が前年同月以上だった一方、4件が前年同月割れとなった。全店売上高では、データのある38件のうち35件が前年同月以上だった一方、3件が前年同月割れだった。
既存店売上高が5%以上増加したデータは6件あった。ベルク(7.3%増)、ハローズ(7.0%増)、イオン九州(6.7%増)、アクシアルリテイリング(6.4%増)、イオン九州(5.7%増)、いなげや(5.6%増)。
既存店客数は1.3〜3.4%増のデータが11件、それ以外の100%台のデータが8件あり、前年同月を下回ったデータは4件あった。既存店の客単価はデータのあるすべてが前年同月以上。アクシアルリテイリングは5.9%上昇。
ライフの既存店は、売上高103.2%、客数101.5%、客単価101.7%。
バローHDバローの既存店は、売上高103.5%、客数100.6%、客単価102.9%。月末店舗数245店。
U.S.M.Hの既存店は、売上高102.4%、客数101.3%、客単価101.1%。
イズミ直営計の既存店は、売上高99.8%、客数98.2%、客単価101.7%。
アークス連結の既存店は、売上高102.4%、客数100.8%、客単価101.6%。月末店舗数374店。
ヤオコーの既存店は、売上高104.9%、客数102.9%、客単価101.8%。
ヨークベニマルの既存店は、売上高102.7%、客数100.9%、客単価101.8%。
平和堂の既存店は、売上高102.3%。
イオン九州会社計の既存店は、売上高105.7%。月末店舗数331店。
サミット全体の既存店は、売上高103.7%。月末店舗数138店。
フジの既存店は、売上高103.1%。月末店舗数488店。
食品スーパーの2025年6月の業績一覧
各社発表データによる。一部に速報値を含む。売上高、客数、客単価のパーセンテージは前年同月比。順不同。
凡例:10%以上のプラス/5%以上のプラス/前年同月未達/5%以上のマイナス/10%以上のマイナス。順不同。
| 企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
| ライフ | 103.2 | 101.5 | 101.7 | 104.3 | |||||
| バローHD | バロー | 103.5 | 100.6 | 102.9 | 245 | 107.0 | |||
| U.S.M.H | 102.4 | 101.3 | 101.1 | 103.8 | |||||
| マルエツ | 101.3 | 101.3 | 100.0 | 102.4 | |||||
| カスミ | 101.4 | 99.9 | 101.5 | 102.9 | |||||
| マックスバリュ関東 | 103.1 | 103.0 | 100.0 | 103.1 | |||||
| イズミ | 直営計 | 99.8 | 98.2 | 101.7 | 100.3 | ||||
| アークス | 連結 | 102.4 | 100.8 | 101.6 | 374 | 102.5 | 100.8 | 101.7 | |
| 北海道計 | 102.9 | 101.6 | 101.3 | 218 | 103.0 | 101.8 | 101.2 | ||
| 東北計 | 103.0 | 100.8 | 102.2 | 125 | 103.0 | 100.6 | 102.4 | ||
| ヤオコー | 104.9 | 102.9 | 101.8 | 109.3 | 107.2 | 101.9 | |||
| ヨークベニマル | 102.7 | 100.9 | 101.8 | 103.9 | |||||
| 平和堂 | 102.3 | 104.2 | |||||||
| 神戸物産 | 単体月次業績 | 1,110 | 106.2 | ||||||
| イオン九州 | 会社計 | 105.7 | 331 | 104.3 | |||||
| SM・DS業態 | 106.7 | 189 | 105.5 | ||||||
| イオン北海道 | 企業計 | 101.7 | 109.0 | ||||||
| 食品 | 101.8 | 109.9 | |||||||
| マックスバリュ東海 | 101.9 | 100.6 | 101.3 | 244 | 103.1 | 101.9 | 101.2 | ||
| エイチ・ツーオー・リテイリング | 食品スーパー計 | 102.9 | 102.5 | ||||||
| サミット | 全体 | 103.7 | 138 | 103.5 | |||||
| 食品 | 103.8 | ||||||||
| フジ | 103.1 | 488 | 103.4 | ||||||
| ベルク | 107.3 | 103.6 | 103.5 | 112.6 | 108.0 | 104.2 | |||
| オークワ | 100.8 | 154 | 102.2 | ||||||
| アクシアルリテイリング | 106.4 | 100.4 | 105.9 | 107.1 | 100.7 | 106.3 | |||
| いなげや | 105.6 | 103.0 | 102.6 | 107.6 | |||||
| リテールパートナーズ | リテールパートナーズ合計 | 104.9 | 101.2 | 103.6 | 104.9 | ||||
| 大黒天物産 | 110.8 | 109.9 | 100.7 | ||||||
| サンエー | 総合店舗(GMS:衣料品、食料品、住居関連用品、外食) | 103.4 | 103.6 | ||||||
| ハローズ | 107.0 | 103.8 | 103.1 | 109.2 | 105.8 | 103.1 | |||
| ヤマザワ | 104.2 | 103.2 | 101.2 | 103.6 | 102.5 | 101.4 | |||
| 成城石井 | 102.3 | 100.2 | 102.0 | 189 | 104.8 | ||||
| PLANT | 100.7 | 98.2 | 102.6 | 99.7 | 96.8 | 103.0 | |||
| Olympicグループ | 食品部門 | 99.9 | 100.4 | 99.5 | 100.5 | 101.2 | 99.3 | ||
| アルビス | 95.4 | 95.0 | 100.4 | 99.9 | 98.7 | 101.2 | |||
| スーパーバリュー | 92.6 | 89.8 | |||||||
| ダイイチ | 100.1 | 115.3 | |||||||
