主要食品スーパーの2024年11月実績。2024年11月の食品スーパー(株式公開企業)の業績。既存店売上高では、データのある36件のうち32件が前年同月以上だった一方、4件が前年同月割れとなった。全店売上高では、データのある39件のうち35件が前年同月以上だった一方、4件が前年同月割れだった。
既存店売上高はヤオコー、ダイイチ、ハローズ、バロー、イオン九州、サミットなどが好調だった。 データのあるなかでは、客数および客単価の伸びは各社比較的ゆるやかだった。
ライフの既存店は、売上高105.1%、客数102.2%、客単価102.8%。
バローHDバローの既存店は、売上高106.5%、客数102.2%、客単価104.2%。月末店舗数244店。
U.S.M.Hの既存店は、売上高103.4%、客数102.2%、客単価101.1%。
イズミ直営計の既存店は、売上高103.7%、客数101.3%、客単価102.2%。
アークス連結の既存店は、売上高104.0%、客数101.9%、客単価102.1%。月末店舗数375店。
ヤオコーの既存店は、売上高107.7%、客数103.5%、客単価103.9%。
ヨークベニマルの既存店は、売上高103.6%、客数101.9%、客単価101.7%。
平和堂の既存店は、売上高100.7%。
イオン九州会社計の既存店は、売上高106.2%。月末店舗数332店。
サミット全体の既存店は、売上高106.1%。月末店舗数138店。
フジの既存店は、売上高102.7%。月末店舗数488店。
食品スーパーの2024年11月の業績一覧
各社発表データによる。一部に速報値を含む。売上高、客数、客単価のパーセンテージは前年同月比。順不同。
凡例:10%以上のプラス/5%以上のプラス/前年同月未達/5%以上のマイナス/10%以上のマイナス。順不同。
| 企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
| ライフ | 105.1 | 102.2 | 102.8 | 106.9 | |||||
| バローHD | バロー | 106.5 | 102.2 | 104.2 | 244 | 108.1 | |||
| U.S.M.H | 103.4 | 102.2 | 101.1 | 103.9 | |||||
| マルエツ | 103.5 | 101.8 | 101.7 | 103.4 | |||||
| カスミ | 103.2 | 103.4 | 99.9 | 105.2 | |||||
| マックスバリュ関東 | 102.5 | 100.3 | 102.2 | 101.1 | |||||
| イズミ | 直営計 | 103.7 | 101.3 | 102.2 | 103.4 | ||||
| アークス | 連結 | 104.0 | 101.9 | 102.1 | 375 | 104.2 | 102.0 | 102.2 | |
| 北海道計 | 105.9 | 103.2 | 102.6 | 218 | 106.2 | 103.4 | 102.7 | ||
| 東北計 | 102.9 | 101.8 | 101.1 | 126 | 103.2 | 102.0 | 101.3 | ||
| ヤオコー | 107.7 | 103.5 | 103.9 | 113.7 | 109.6 | 103.6 | |||
| ヨークベニマル | 103.6 | 101.9 | 101.7 | 104.5 | |||||
| 平和堂 | 100.7 | 104.5 | |||||||
| 神戸物産 | 単体月次業績 | 1,089 | 106.0 | ||||||
| イオン九州 | 会社計 | 106.2 | 332 | 105.8 | |||||
| SM・DS業態 | 105.6 | 188 | 105.3 | ||||||
| イオン北海道 | 企業計 | 105.0 | 109.2 | ||||||
| 食品 | 105.0 | 109.6 | |||||||
| マックスバリュ東海 | 102.8 | 102.2 | 100.6 | 244 | 104.1 | 103.6 | 100.5 | ||
| エイチ・ツーオー・リテイリング | 関西スーパーマーケット | 104.1 | 103.2 | ||||||
| イズミヤ・阪急オアシス | 100.2 | 99.3 | |||||||
| サミット | 全体 | 106.1 | 138 | 107.0 | |||||
| 食品 | 107.1 | ||||||||
| フジ | 102.7 | 488 | 101.7 | ||||||
| ベルク | 105.0 | 101.8 | 103.2 | 110.8 | 106.9 | 103.6 | |||
| オークワ | 98.0 | 153 | 98.5 | ||||||
| アクシアルリテイリング | 105.0 | 104.6 | 100.3 | 105.3 | 104.4 | 100.9 | |||
| いなげや | 104.6 | 103.6 | 101.0 | 102.6 | |||||
| リテールパートナーズ | リテールパートナーズ合計 | 103.0 | 100.1 | 102.8 | 104.8 | ||||
| 大黒天物産 | 107.9 | 105.8 | 101.9 | ||||||
| サンエー | 総合店舗(GMS:衣料品、食料品、住居関連用品、外食) | 105.3 | 104.8 | ||||||
| ハローズ | 106.6 | 103.7 | 102.7 | 108.1 | 105.3 | 102.6 | |||
| ヤマザワ | 99.0 | 103.5 | 95.5 | 98.5 | 102.9 | 95.7 | |||
| 成城石井 | 105.4 | 103.9 | 101.5 | 186 | 109.3 | ||||
| PLANT | 104.3 | 98.5 | 105.9 | 104.3 | 98.5 | 105.9 | |||
| Olympicグループ | 食品部門 | 97.9 | 97.1 | 100.9 | 101.8 | 100.9 | 100.9 | ||
| アルビス | 101.2 | 99.4 | 101.7 | 102.6 | 100.3 | 102.2 | |||
| スーパーバリュー | 96.5 | 88.9 | |||||||
| ダイイチ | 107.7 | 115.3 | |||||||
