2022年7月のフードサービス(株式公開企業)の業績。既存店売上高では、148件のデータのうち122件が前年同月以上だった一方、26件が前年同月割れとなった。全店売上高では、106件のデータのうち87件が前年同月以上だった一方、19件が前年同月割れだった。
| 総データ数 | 売上高が前年同月以上の件数 | 売上高が前年同月未満の件数 | |
|---|---|---|---|
| 既存店 | 148(147) | 122(129) | 26(18) |
| 全店 | 106(107) | 87(90) | 19(17) |
既存店売上高が前年同月を10%以上上回ったデータは94件(前月107件)を数え、既存店売上高が前年同月をクリアしたデータの8割となる。また、新店を含む全店売上高の伸びが前年同月を10%以上上回ったデータは63件(同76件)を数える。
既存店売上高が前年同月より10%以上下回ったデータは、NATTY SWANKY HD直営店(59.7%)、グローバルダイニング国内全店(83.4%)と同社各業態、ロック・フィールド「融合」(89.3%)、F&LC「スシロー」(89.8%)など、前年健闘していた各社。
主要なフードサービスの2022年7月の業績一覧
各社発表データによる。一部に速報値を含む。売上高、客数、客単価のパーセンテージは前年同月比。
凡例:10%以上のプラス/5%以上のプラス/前年同月未達/5%以上のマイナス/10%以上のマイナス。順不同。
| 企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
| プレナス | 「ほっともっと」 | 102.5 | 2,475 | 102.1 | |||||
| 「やよい軒」 | 125.2 | 366 | 122.6 | ||||||
| 「MKレストラン」 | 103.7 | 25 | 103.7 | ||||||
| ロック・フィールド | 「RF1」「グリーン・グルメ」「神戸コロッケ」「融合」「いとはん」「ベジテリア」合計 | 98.6 | 99.6 | ||||||
| 「RF1」 | 98.7 | 98.6 | |||||||
| 「グリーン・グルメ」 | 99.6 | 104.1 | |||||||
| 「神戸コロッケ」 | 102.2 | 106.9 | |||||||
| 「融合」 | 89.3 | 85.1 | |||||||
| 「いとはん」 | 95.8 | 97.8 | |||||||
| 「ベジテリア」 | 96.8 | 91.9 | |||||||
| 柿安本店 | 全社合計 | 95.7 | 94.3 | ||||||
| 精肉事業 | 92.5 | 92.2 | |||||||
| 惣菜事業 | 97.5 | 99.4 | |||||||
| 和菓子事業 | 96.0 | 93.5 | |||||||
| レストラン事業 | 117.4 | 78.5 | |||||||
| 食品事業 | 95.5 | ||||||||
| ハークスレイ | 「ほっかほっか亭」 | 104.3 | 900 | 102.5 | |||||
| ドトールコーヒー | 全社全業態 | 109.5 | 105.5 | 1,276 | 110.5 | 105.7 | |||
| 「ドトールコーヒーショップ」 | 108.4 | 104.6 | 1,070 | ||||||
| 「エクセシオールカフェ」 | 116.6 | 111.7 | 123 | ||||||
| サンマルクHD | 111.5 | 110.7 | |||||||
| コメダHD | 96.1 | 967 | 99.3 | ||||||
| 東和フードサービス | 107 | 127.0 | 120.0 | 108.0 | 110 | 126.0 | 116.0 | 109.0 | |
| ゼンショーHD | 「すき家」 | 107.4 | 126.0 | 109.2 | 1,942 | 107.9 | |||
| 吉野家HD | 110.5 | 100.1 | 110.3 | 112.5 | 101.9 | 110.3 | |||
| トリドールHD | 全業態 | 104.2 | 98.7 | 105.5 | 1,737 | 103.9 | |||
| 「丸亀製麺」 | 809 | 102.1 | 97.1 | 105.1 | 828 | ||||
| 松屋フーズ | 112.1 | 105.6 | 106.1 | 1,199 | 114.2 | ||||
| ホットランド | 「築地銀だこ」 | 114.4 | 110.1 | 120.6 | |||||
| フレンドリー | 「香の川製麺」 | 119.9 | 113.2 | 105.9 | 27 | 119.9 | 113.2 | 105.9 | |
| 幸楽苑HD | 直営店 | 415 | 105.3 | 103.0 | 102.3 | 423 | 102.0 | 100.1 | 101.9 |
| 力の源HD | 国内 | 94 | 125.6 | 117.6 | 106.8 | 109 | 113.7 | 107.9 | 105.3 |
| 丸千代山岡家 | 161 | 115.3 | 111.9 | 103.1 | 173 | 118.6 | 115.6 | 102.6 | |
| ギフトHD | 国内直営店 | 96.7 | 93.0 | 104.0 | 156 | 119.0 | 115.0 | 103.5 | |
| JBイレブン | 直営飲食店 | 112.7 | 106.5 | 86 | 114.5 | ||||
| 日本マクドナルドHD | 108.1 | 102.3 | 105.6 | 2,957 | 109.1 | ||||
| 日本KFCHD | 97.3 | 95.2 | 102.2 | 100.7 | |||||
| モスフードサービス | 「モスバーガー」 | 111.5 | 107.9 | 103.3 | 111.9 | ||||
| フジオフードグループ本社 | 全業態 | 108.1 | 100.7 | 809 | 111.0 | ||||
| 「まいどおおきに食堂」 | 104.2 | 96.7 | 312 | ||||||
| フジタコーポレーション | 営業店舗 | 101.7 | 102.5 | ||||||
| すかいらーくHD | 118.0 | 116.3 | 101.4 | 3,085 | 117.0 | ||||
| サイゼリヤ | 「サイゼリヤ」 | 1,032 | 124.0 | 116.2 | 106.7 | 1,074 | 123.8 | 116.2 | 106.6 |
| 王将フードサービス | 直営店 | 106.7 | 104.0 | 102.6 | 537 | 108.6 | 105.9 | 102.6 | |
| ジョイフル | 「ジョイフル」 | 116.4 | 110.4 | 105.4 | 571 | 114.7 | 108.7 | 105.5 | |
| 壱番屋 | 108.1 | 105.5 | 102.5 | 1,462 | 107.0 | ||||
| アークランドサービスHD | 全店 | 669 | 102.4 | ||||||
| 「かつや」 | 98.6 | 100.1 | 98.5 | 442 | |||||
| リンガーハット | 全店 | 105.6 | 102.3 | 103.3 | 681 | 104.9 | 101.6 | 103.3 | |
| 「リンガーハット」 | 104.0 | 102.0 | 102.0 | 592 | |||||
| 「濵かつ」 | 112.1 | 104.3 | 107.5 | 84 | |||||
| ハイデイ日高 | 151.0 | 135.6 | 111.4 | 440 | 153.4 | 136.9 | 112.1 | ||
| グルメ杵屋 | 直営店、FC店合計 | 116.5 | 110.7 | 107.0 | 320 | 122.4 | |||
| 直営店 | 256 | 124.0 | |||||||
| FC店 | 64 | 113.0 | |||||||
| 大戸屋HD | 285 | 128.2 | 123.1 | 104.2 | 300 | 122.2 | |||
| カルラ | 全社 | 115 | 113.0 | 107.0 | 105.5 | 119 | 115.6 | 109.9 | 105.1 |
| 「まるまつ」 | 89 | 111.5 | 107.4 | 103.8 | |||||
| 日本レストランシステム | 641 | 112.9 | 110.8 | 101.9 | 686 | 116.6 | 114.5 | 101.9 | |
| ロイヤルHD | 「ロイヤルホスト」 | 121.6 | 119.1 | 102.1 | |||||
| 「天丼てんや」 | 108.4 | 101.3 | 107.0 | ||||||
| 7&IHD | 「デニーズ」 | 120.9 | 118.0 | 102.5 | 116.9 | ||||
| SRSHD | 国内全店 | 608 | 119.3 | ||||||
| 「和食さと」 | 119.6 | 116.1 | 103.0 | 207 | |||||
| 「にぎり長次郎」 | 112.6 | 108.6 | 103.7 | 66 | |||||
| サガミHD | 和食麺類部門 | 131 | 124.0 | 120.7 | 102.8 | 131 | 121.7 | 118.5 | 102.6 |
| ピエトロ | レストラン事業(直営・FC合計) | 35 | 115.7 | 113.4 | 102.0 | 41 | 129.0 | 125.0 | 103.2 |
| レストラン事業(直営店) | 121.6 | 120.0 | 101.4 | 144.1 | 140.2 | 102.8 | |||
| レストラン事業(FC店) | 102.8 | 99.5 | 103.3 | 97.2 | 94.1 | 103.3 | |||
| フライングガーデン | 108.2 | 106.1 | |||||||
| F&LC | 「スシロー」 | 89.8 | 92.2 | 97.4 | 649 | 94.3 | |||
| くら寿司 | 国内 | 101.3 | 100.4 | 100.8 | 520 | 108.2 | |||
| 元気寿司 | 160 | 103.3 | 105.9 | 97.5 | 182 | 111.7 | |||
| 物語コーポレーション | 国内全部門 | 536 | 120.9 | 119.1 | 610 | 126.7 | 123.5 | ||
| 焼肉部門 | 255 | 118.9 | 115.4 | 287 | |||||
| ラーメン部門 | 165 | 132.0 | 126.6 | 191 | |||||
| お好み焼き部門 | 23 | 119.6 | 110.7 | 24 | |||||
| ゆず庵部門 | 85 | 110.1 | 103.6 | 94 | |||||
| 専門店部門 | 8 | 147.3 | 118.0 | 14 | |||||
| あみやき亭 | 全社 | 121.7 | 115.2 | 261 | 125.8 | 124.6 | |||
| 焼肉部門 | 119.0 | 113.0 | 179 | 118.0 | 111.9 | ||||
| 焼鳥部門 | 136.6 | 133.3 | 42 | 119.1 | 115.7 | ||||
| レストラン部門 | 118.4 | 110.7 | 30 | 179.9 | 196.0 | ||||
| その他部門 | 196.6 | 144.0 | 10 | 269.7 | 180.4 | ||||
| ペッパーフードサービス | 「いきなり!ステーキ」 | 110.8 | 120.2 | 92.2 | 215 | 100.9 | 109.6 | 92.0 | |
| レストラン | 112.2 | 96.5 | 116.3 | 13 | 107.2 | 90.8 | 118.1 | ||
| 木曽路 | 「木曽路」「焼肉」「居酒屋」「鈴のれん」合計 | 125.3 | 119.3 | 105.0 | 154 | 126.9 | 119.3 | 106.4 | |
| 「木曽路」 | 125.0 | 120.5 | 103.8 | 123 | 127.3 | 122.6 | 103.8 | ||
| 「焼肉」 | 112.7 | 97.2 | 116.0 | 15 | 133.1 | 103.7 | 128.3 | ||
| 「居酒屋」 | 287.3 | 200.5 | 143.3 | 7 | 125.3 | 84.5 | 148.3 | ||
| 「鈴のれん」 | 122.3 | 116.9 | 104.6 | 5 | 122.3 | 116.9 | 104.6 | ||
| 梅の花 | 飲食事業 | 131.8 | 113.4 | 116.3 | 129.2 | 109.4 | 118.1 | ||
| テイクアウト事業 | 104.3 | 103.1 | |||||||
| WDI | 国内 | 70 | 130.5 | 116.8 | 73 | 129.7 | 114.3 | ||
| あさくま | 128.9 | 71 | 128.9 | ||||||
| ひらまつ | 全社合計 | 129.1 | |||||||
| レストラン事業 | 158.2 | ||||||||
| ブライダル事業 | 97.6 | ||||||||
| ホテル事業 | 121.1 | ||||||||
| グローバルダイニング | 国内全店 | 39 | 83.4 | 93.6 | 89.1 | 44 | 85.0 | ||
| 「ラ・ボエム」 | 79.4 | ||||||||
| 「ゼスト」 | 131.6 | ||||||||
| 「モンスーンカフェ」 | 94.4 | ||||||||
| 「権八」 | 75.4 | ||||||||
| その他 | 86.9 | ||||||||
| 浜木綿 | 110.8 | 107.9 | 102.7 | 111.8 | 109.5 | 102.0 | |||
| コロワイド | 全業態 | 106.4 | 122.4 | 110.3 | 113.5 | 106.7 | 110.0 | ||
| アトム | 全店計 | 102.9 | 94.5 | 108.8 | 100.0 | 91.8 | 108.9 | ||
| 居酒屋業態 | 121.8 | 113.4 | 107.4 | ||||||
| 洋食業態 | 92.9 | 87.2 | 106.6 | ||||||
| すし業態 | 104.2 | 96.0 | 108.6 | ||||||
| 焼肉業態 | 109.3 | 104.7 | 104.4 | ||||||
| その他 | 130.3 | 111.1 | 117.3 | ||||||
| JFLAHD | 外食事業合計 | 118.1 | 116.9 | 101.0 | 112.2 | 111.5 | 100.7 | ||
| 「ベーグル&ベーグル」 | 115.3 | 122.8 | 93.9 | 109.9 | 118.8 | 92.5 | |||
| 「MOMI & TOY’S」 | 99.9 | 98.7 | |||||||
| 「十徳や」 | 115.6 | 99.9 | 115.7 | 101.5 | 86.7 | 117.1 | |||
| 「さかな市場」 | 133.4 | 125.7 | 106.1 | 133.4 | 125.7 | 106.1 | |||
| ワタミ | 国内外食事業 | 129 | 141.8 | 126.5 | 112.1 | 220 | 203.6 | 172.2 | 118.2 |
| 大庄 | 直営店 | 214.5 | 181.1 | 118.4 | 317 | 193.6 | 162.5 | 119.1 | |
| DDHD | 飲食事業、アミューズメント事業、ウェディング事業合計 | 304 | 219.4 | 146.3 | 149.9 | 307 | 214.8 | 142.9 | 150.3 |
| 飲食事業 | 248 | 221.2 | 140.9 | 157.0 | |||||
| アミューズメント事業 | 52 | 240.2 | 166.0 | 144.7 | |||||
| ウェディング事業 | 4 | 93.6 | 155.9 | 60.0 | |||||
| ゼットン | 全店 | 53 | 251.6 | 117.1 | 214.9 | 64 | 24,530.0 | ||
| アロハ | 154.4 | 101.6 | 152.0 | ||||||
| ダイニング | 315.3 | 120.3 | 262.1 | ||||||
| アウトドア | 528.1 | 184.0 | 287.0 | ||||||
| ブライダル | 164.5 | 140.1 | 117.5 | ||||||
| 鳥貴族 | 直営店 | 276.2 | 266.0 | 103.8 | 386 | 277.9 | |||
| チムニー | 直営店 | 153 | 141.5 | 128.5 | 110.1 | 330 | 233.9 | 206.7 | 113.1 |
| ヴィアHD | グループ合計(直営) | 143.0 | 126.9 | 112.7 | 300 | 145.0 | 127.6 | 113.7 | |
| 「備長扇屋」 | 146.0 | 139.8 | 104.4 | ||||||
| 「魚や一丁」 | 181.4 | 125.1 | 145.0 | ||||||
| 「いちげん」 | 185.7 | 148.9 | 124.7 | ||||||
| 「紅とん」 | 277.6 | 201.9 | 137.5 | ||||||
| 「ぼちぼち」 | 240.7 | 189.9 | 126.8 | ||||||
| FR(洋食系) | 118.8 | 116.0 | 102.5 | ||||||
| FR(中華系) | 110.9 | 103.1 | 107.6 | ||||||
| カジュアルダイニング | 181.2 | 144.1 | 125.8 | ||||||
| 「パステル」 | 116.9 | 109.7 | 106.5 | ||||||
| ヨシックス | 188.1 | 323 | 191.3 | ||||||
| テンアライド | 直営 | 46 | 166.0 | 134.0 | 123.8 | 98 | 247.0 | 183.3 | 134.8 |
| きちりHD | 97 | 186.3 | 138.4 | 134.6 | 112 | 184.2 | 144.0 | ||
| NATTY SWANKY HD | 直営店 | 59.7 | 66.9 | 89.3 | 90 | 73.8 | 83.1 | 88.9 | |
| マルシェ | 全業態 | 177.3 | 153.7 | 115.4 | 184.6 | 161.5 | 114.3 | ||
| 一家ダイニングプロジェクト | 全業態 | 72 | 551.3 | 507.3 | 108.7 | ||||
| こだわりもん一家業態・屋台屋博多劇場業態・大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん業態 | 59 | 674.0 | 734.2 | 91.8 | 62 | ||||
| 屋台屋博多劇場業態 | 44 | 1,540.5 | 1,661.3 | 92.7 | 45 | ||||
| こだわりもん一家業態 | 6 | 1,033.1 | 1,029.4 | 100.4 | 6 | ||||
| 大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん業態 | 9 | 210.5 | 188.1 | 111.9 | 11 | ||||
| ユナイテッド&コレクティブ | 全業態 | 83 | 274.8 | 192.3 | 142.9 | 95 | |||
| てけてけ業態 | 74 | 334.7 | 249.3 | 134.3 | 77 | ||||
| the 3rd Burger業態 | 7 | 99.0 | 98.7 | 100.4 | 15 | ||||
| アスモ | 合計 | 106.6 | |||||||
| アスモトレーディング | 128.1 | ||||||||
| アスモフードサービス | 98.3 | ||||||||
| アスモ介護サービス | 95.6 | ||||||||
| アスモケータリング香港 | 130.6 | ||||||||
| その他 | 376.6 | ||||||||
追補(2022年9月5日)
| 企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
| くら寿司 | 国内(確定値) | 101.3 | 100.3 | 100.9 | 520 | 108.2 | |||
