東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2026年3月第2週(2026年3月6日〜2026年3月12日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量4,928t(前週比96%、前年同期比103%)。
日ごとの動き
前週比ではだいこん、キャベツ、にんじん等が増加。なのはな、ほうれんそう、かぼちゃ」等が減少。全体では4%の減少となった。
前年同期比ではねぎ、レタス、ミニトマト等が増加。ブロッコリー、なのはな、じゃがいも等が減少。全体では3%の増加となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で弱保合となった。
品目別の動き
だいこん 1日平均入荷量は前週比18%の増加となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
にんじん 1日平均入荷量は前週比6%の増加となった。
キャベツ 1日平均入荷量は前週比17%の増加となった。愛知県産の価格は弱保合となった。
レタス 1日平均入荷量は前週比6%の減少となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
はくさい 1日平均入荷量は前週比19%の減少となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 1日平均入荷量は前週比34%の減少となった。茨城県産の価格は強保合となった。
ねぎ 1日平均入荷量は前週比6%の増加となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
ブロッコリー 1日平均入荷量は前週比28%の減少となった。香川県産の価格は強保合となった。
きゅうり 1日平均入荷量は前週比1%の増加となった。宮崎県産の価格は保合となった。
なす 1日平均入荷量は前週比2%の増加となった。高知県産の価格は強保合となった。
トマト 1日平均入荷量は前週比3%の減少となった。熊本県産の価格は保合となった。
ピーマン 1日平均入荷量は前週比4%の減少となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
じゃがいも 1日平均入荷量は前週比29%の減少となった。北海道産の価格は弱保合となった。
たまねぎ 1日平均入荷量は前週比3%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
| だいこん | 428 | 118 | 115 | せり | 千葉 | 10.0 | 1,620 | 1,620 | 158 | 92 | |
| 相対 | 千葉 | 10.0 | 1,404 | 691 | 324 | 86 | 48 | ||||
| かぶ | 55 | 98 | 106 | せり | 千葉 | 0.8 | |||||
| 相対 | 千葉 | 0.8 | 173 | 123 | 54 | 104 | 91 | ||||
| にんじん | 236 | 106 | 97 | せり | 徳島 | 10.0 | 3,240 | ||||
| 相対 | 徳島 | 10.0 | 2,916 | 2,592 | 1,080 | 75 | |||||
| ごぼう | 20 | 90 | 119 | せり | 青森 | 4.0 | |||||
| 相対 | 青森 | 4.0 | 1,404 | 1,188 | 486 | 110 | 51 | ||||
| キャベツ | 782 | 117 | 117 | せり | 愛知 | 10.0 | 1,296 | 1,224 | 131 | 76 | |
| 相対 | 愛知 | 10.0 | 1,296 | 691 | 324 | 86 | 36 | ||||
| レタス | 281 | 94 | 122 | せり | 茨城 | 10.0 | 756 | ||||
| 相対 | 茨城 | 10.0 | 2,160 | 1,274 | 216 | 70 | 55 | ||||
| はくさい | 362 | 81 | 117 | せり | 茨城 | 15.0 | 1,620 | 756 | 47 | 41 | |
| 相対 | 茨城 | 15.0 | 1,296 | 513 | 216 | 82 | 22 | ||||
| こまつな | 58 | 92 | 98 | せり | 茨城 | 0.2 | 130 | 27 | 56 | ||
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 108 | 54 | 16 | 100 | 61 | ||||
| ほうれんそう | 69 | 66 | 91 | せり | 茨城 | 0.2 | 140 | 115 | 65 | 204 | 102 |
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 130 | 76 | 32 | 121 | 76 | ||||
| ねぎ | 185 | 106 | 134 | せり | 千葉 | 5.0 | 3,240 | 1,260 | 864 | 97 | 54 |
| 相対 | 千葉 | 5.0 | 3,240 | 1,771 | 540 | 84 | 54 | ||||
| セルリー | 34 | 103 | 96 | せり | 静岡 | 10.0 | |||||
| 相対 | 静岡 | 10.0 | 3,564 | 2,700 | 1,296 | 102 | 90 | ||||
| ブロッコリー | 173 | 72 | 72 | せり | 香川 | 6.0 | |||||
| 相対 | 香川 | 6.0 | 3,456 | 2,268 | 1,512 | 112 | 97 | ||||
| なのはな | 9 | 56 | 75 | せり | 千葉 | 0.2 | 756 | ||||
| 相対 | 千葉 | 0.2 | 756 | 178 | 108 | 83 | 122 | ||||
| きゅうり | 214 | 101 | 104 | せり | 宮崎 | 5.0 | 2,484 | ||||
| 相対 | 宮崎 | 5.0 | 3,240 | 2,160 | 1,404 | 99 | 104 | ||||
| かぼちゃ | 69 | 71 | 84 | せり | ニュージーランド | 10.0 | 1,404 | ||||
| 相対 | ニュージーランド | 10.0 | 3,024 | 2,106 | 1,080 | 85 | 85 | ||||
| なす | 107 | 102 | 103 | せり | 高知 | 0.4 | |||||
| 相対 | 高知 | 0.4 | 270 | 221 | 173 | 111 | 111 | ||||
| トマト | 249 | 97 | 110 | せり | 熊本 | 4.0 | |||||
| 相対 | 熊本 | 4.0 | 1,944 | 1,426 | 756 | 97 | 97 | ||||
| ミニトマト | 90 | 91 | 120 | せり | 熊本 | 3.0 | |||||
| 相対 | 熊本 | 3.0 | 2,376 | 1,642 | 648 | 96 | 82 | ||||
| ピーマン | 73 | 96 | 78 | せり | 茨城 | 0.2 | |||||
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 140 | 117 | 97 | 93 | 90 | ||||
| じゃがいも | 211 | 71 | 76 | せり | 北海道 | 10.0 | 2,484 | ||||
| 相対 | 北海道 | 10.0 | 5,400 | 3,456 | 1,620 | 91 | 128 | ||||
| さつまいも | 118 | 79 | 90 | せり | 千葉 | 5.0 | 2,160 | ||||
| 相対 | 千葉 | 5.0 | 2,160 | 1,447 | 324 | 106 | 103 | ||||
| さといも | 13 | 86 | 89 | せり | 埼玉 | 10.0 | |||||
| 相対 | 埼玉 | 10.0 | 7,560 | 4,169 | 1,080 | 108 | 118 | ||||
| たまねぎ | 396 | 103 | 92 | せり | 北海道 | 20.0 | 2,700 | ||||
| 相対 | 北海道 | 20.0 | 7,776 | 7,603 | 3,240 | 98 | 207 | ||||
| なましいたけ | 26 | 89 | 94 | せり | 秋田 | 0.1 | 238 | ||||
| 相対 | 秋田 | 0.1 | 216 | 134 | 54 | 100 | 103 | ||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week/yasai
