
東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年10月第2週(2025年10月10日〜2025年10月16日)の概況より。
開市日数は、今週4日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量6,285t(前週比121%、前年同期比116%)。
日ごとの動き
前週比ではほうれんそう、はくさい、なす等が増加。全体では21%の増加となった。
前年同期比ではレタス、なす、ほうれんそう等が増加。ごぼう、まつたけ、たまねぎが減少。全体では16%の増加となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で弱保合となった。
だいこん 1日平均入荷量は前週比24%の増加となった。青森県産の価格は弱保合となった。
にんじん 1日平均入荷量は前週比21%の増加となった。北海道産の価格は強保合となった。
キャベツ 1日平均入荷量は前週比20%の増加となった。群馬県産の価格は保合となった。
レタス 1日平均入荷量は前週比27%の増加となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
はくさい 1日平均入荷量は前週比44%の増加となった。長野県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 1日平均入荷量は前週比64%の増加となった。群馬県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 1日平均入荷量は前週比20%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
ブロッコリー 1日平均入荷量は前週比25%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
きゅうり 1日平均入荷量は前週比2%の増加となった。群馬県産の価格は弱保合となった。
なす 1日平均入荷量は前週比34%の増加となった。高知県産の価格は保合となった。
トマト 1日平均入荷量は前週比21%の増加となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
ピーマン 1日平均入荷量は前週比22%の増加となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
じゃがいも 1日平均入荷量は前週比13%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 1日平均入荷量は前週比14%の増加となった。北海道産の価格は強保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
だいこん | 520 | 124 | 123 | せり | 青森 | 10.0 | 1,728 | ||||
相対 | 青森 | 10.0 | 1,944 | 1,215 | 324 | 92 | |||||
かぶ | 53 | 105 | 125 | せり | 千葉 | 0.8 | |||||
相対 | 千葉 | 0.8 | 184 | 119 | 43 | 105 | 93 | ||||
にんじん | 405 | 121 | 104 | せり | 北海道 | 10.0 | 2,160 | ||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 2,700 | 1,809 | 594 | 115 | 102 | ||||
ごぼう | 21 | 131 | 79 | せり | 青森 | 4.0 | |||||
相対 | 青森 | 4.0 | 1,944 | 1,674 | 756 | 117 | 129 | ||||
キャベツ | 884 | 120 | 111 | せり | 群馬 | 10.0 | 1,728 | 1,512 | 756 | 130 | 175 |
相対 | 群馬 | 10.0 | 1,620 | 1,026 | 324 | 99 | 79 | ||||
レタス | 367 | 127 | 159 | せり | 茨城 | 10.0 | 1,080 | 648 | 24 | ||
相対 | 茨城 | 10.0 | 2,376 | 1,674 | 324 | 91 | 55 | ||||
はくさい | 728 | 144 | 113 | せり | 長野 | 15.0 | 2,700 | 1,296 | 67 | 92 | |
相対 | 長野 | 15.0 | 2,376 | 1,323 | 540 | 70 | 86 | ||||
こまつな | 86 | 101 | 137 | せり | 茨城 | 0.2 | 59 | 52 | 43 | 37 | 62 |
相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | 49 | 22 | 90 | 56 | ||||
ほうれんそう | 72 | 164 | 144 | せり | 群馬 | 0.2 | 194 | ||||
相対 | 群馬 | 0.2 | 216 | 114 | 32 | 76 | 85 | ||||
ねぎ | 240 | 120 | 108 | せり | 北海道 | 5.0 | 2,160 | ||||
相対 | 北海道 | 5.0 | 2,808 | 2,133 | 432 | 97 | 87 | ||||
ブロッコリー | 148 | 125 | 129 | せり | 北海道 | 6.0 | |||||
相対 | 北海道 | 6.0 | 4,752 | 3,402 | 2,333 | 102 | 87 | ||||
きゅうり | 246 | 102 | 127 | せり | 群馬 | 5.0 | 3,240 | ||||
相対 | 群馬 | 5.0 | 3,240 | 2,349 | 756 | 89 | 92 | ||||
かぼちゃ | 128 | 130 | 101 | せり | 北海道 | 10.0 | 3,240 | ||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 3,240 | 2,241 | 972 | 99 | 93 | ||||
なす | 217 | 134 | 144 | せり | 高知 | 0.4 | |||||
相対 | 高知 | 0.4 | 238 | 170 | 130 | 100 | 101 | ||||
トマト | 245 | 121 | 143 | せり | 千葉 | 4.0 | 3,780 | ||||
相対 | 千葉 | 4.0 | 3,780 | 2,538 | 1,080 | 83 | 72 | ||||
ミニトマト | 99 | 130 | 135 | せり | 熊本 | 3.0 | |||||
相対 | 熊本 | 3.0 | 4,320 | 3,726 | 1,944 | 102 | 96 | ||||
ピーマン | 123 | 122 | 137 | せり | 茨城 | 0.2 | 140 | ||||
相対 | 茨城 | 0.2 | 140 | 113 | 65 | 87 | 78 | ||||
じゃがいも | 309 | 113 | 101 | せり | 北海道 | 10.0 | 2,160 | ||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 5,184 | 2,754 | 1,512 | 102 | 142 | ||||
さつまいも | 148 | 101 | 105 | せり | 千葉 | 5.0 | 2,700 | ||||
相対 | 千葉 | 5.0 | 2,484 | 1,620 | 540 | 101 | 101 | ||||
さといも | 44 | 129 | 114 | せり | 埼玉 | 10.0 | 7,560 | 3,060 | 3,024 | 94 | |
相対 | 埼玉 | 10.0 | 7,650 | 3,753 | 1,620 | 98 | 102 | ||||
たまねぎ | 368 | 114 | 87 | せり | 北海道 | 20.0 | 3,780 | ||||
相対 | 北海道 | 20.0 | 6,264 | 4,255 | 1,728 | 110 | 131 | ||||
なましいたけ | 33 | 126 | 110 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | 140 | |||
相対 | 秋田 | 0.1 | 207 | 108 | 65 | 100 | 81 | ||||
まつたけ | 2 | 103 | 84 | せり | 中国 | 1.0 | 41,040 | ||||
相対 | 中国 | 1.0 | 38,880 | 37,800 | 98 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week