
東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年9月第2週(2025年9月5日〜2025年9月11日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量4,919t(前週比100%、前年同期比94%)。
日ごとの動き
前週比ではまつたけ、さつまいも、はくさい等が増加。とうもろこし、さといも、トマト等が減少。全体では増減なしとなった。
前年同期比ではまつたけ、ほうれんそう、だいこん等が増加。さといも、たまねぎ、とうもろこし等が減少。全体では6%の減少となった。
市況は前週比で強含み、前年同期比で保合となった。
だいこん 1日平均入荷量は前週比6%の減少となった。北海道産の価格は弱含みとなった。
にんじん 1日平均入荷量は前週比3%の減少となった。北海道産の価格は強含みとなった。
キャベツ 1日平均入荷量は前週比増減なしとなった。群馬県産の価格は強保合となった。
レタス 1日平均入荷量は前週比2%の増加となった。長野県産の価格は弱保合となった。
はくさい 1日平均入荷量は前週比18%の増加となった。長野県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 1日平均入荷量は前週比1%の減少となった。群馬県産の価格は弱含みとなった。
ねぎ 1日平均入荷量は前週比5%の減少となった。北海道産の価格は強含みとなった。
ブロッコリー 1日平均入荷量は前週比2%の減少となった。北海道産の価格は強保合となった。
きゅうり 1日平均入荷量は前週比9%の減少となった。福島県産の価格は弱含みとなった。
なす 1日平均入荷量は前週比8%の減少となった。群馬県産の価格は強含みとなった。
トマト 1日平均入荷量は前週比14%の減少となった。北海道産の価格は保合となった。
ピーマン 1日平均入荷量は前週比増減なしとなった。岩手県産の価格は弱含みとなった。
じゃがいも 1日平均入荷量は前週比5%の減少となった。北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 1日平均入荷量は前週比15%の増加となった。北海道産の価格は強保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
だいこん | 350 | 94 | 122 | せり | 北海道 | 10.0 | 540 | ||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 1,944 | 1,447 | 324 | 96 | 85 | ||||
にんじん | 293 | 97 | 103 | せり | 北海道 | 10.0 | 594 | ||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 2,916 | 2,117 | 648 | 105 | 101 | ||||
キャベツ | 788 | 100 | 101 | せり | 群馬 | 10.0 | 1,296 | 1,107 | 155 | 146 | |
相対 | 群馬 | 10.0 | 1,296 | 842 | 324 | 130 | 103 | ||||
レタス | 294 | 102 | 90 | せり | 長野 | 10.0 | 4,320 | 1,944 | 113 | 53 | |
相対 | 長野 | 10.0 | 3,240 | 1,858 | 648 | 79 | 64 | ||||
はくさい | 259 | 118 | 85 | せり | 長野 | 15.0 | 2,592 | 2,484 | 115 | 137 | |
相対 | 長野 | 15.0 | 3,564 | 2,506 | 1,080 | 126 | 161 | ||||
こまつな | 66 | 102 | 117 | せり | 茨城 | 0.2 | 92 | 84 | 65 | 91 | 68 |
相対 | 茨城 | 0.2 | 108 | 74 | 38 | 97 | 67 | ||||
ほうれんそう | 30 | 99 | 123 | せり | 群馬 | 0.2 | 162 | 140 | |||
相対 | 群馬 | 0.2 | 248 | 160 | 76 | 96 | 70 | ||||
ねぎ | 151 | 95 | 80 | せり | 北海道 | 5.0 | |||||
相対 | 北海道 | 5.0 | 3,024 | 2,462 | 540 | 105 | 111 | ||||
ブロッコリー | 86 | 98 | 86 | せり | 北海道 | 6.0 | |||||
相対 | 北海道 | 6.0 | 5,400 | 4,147 | 1,080 | 107 | 104 | ||||
きゅうり | 305 | 91 | 95 | せり | 福島 | 5.0 | 3,564 | ||||
相対 | 福島 | 5.0 | 3,564 | 2,333 | 1,080 | 95 | 86 | ||||
かぼちゃ | 107 | 94 | 90 | せり | 北海道 | 10.0 | 2,700 | 2,700 | 756 | ||
相対 | 北海道 | 10.0 | 2,700 | 2,527 | 972 | 116 | 99 | ||||
なす | 183 | 92 | 111 | せり | 群馬 | 0.4 | 108 | ||||
相対 | 群馬 | 0.4 | 270 | 192 | 108 | 106 | 100 | ||||
トマト | 243 | 86 | 95 | せり | 北海道 | 4.0 | |||||
相対 | 北海道 | 4.0 | 3,240 | 2,311 | 1,080 | 99 | |||||
ミニトマト | 80 | 91 | 91 | せり | 北海道 | 3.0 | |||||
相対 | 北海道 | 3.0 | 5,184 | 3,694 | 648 | 106 | 109 | ||||
ピーマン | 124 | 100 | 113 | せり | 岩手 | 0.2 | 119 | ||||
相対 | 岩手 | 0.2 | 108 | 76 | 22 | 94 | |||||
とうもろこし | 31 | 72 | 71 | せり | 北海道 | 5.0 | |||||
相対 | 北海道 | 5.0 | 2,246 | 1,706 | 1,296 | 96 | 113 | ||||
えだまめ | 46 | 100 | 109 | せり | 群馬 | 0.3 | 486 | ||||
相対 | 群馬 | 0.3 | 432 | 248 | 162 | 88 | 101 | ||||
じゃがいも | 304 | 95 | 89 | せり | 北海道 | 10.0 | 1,620 | ||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 3,240 | 2,484 | 1,080 | 101 | 97 | ||||
さつまいも | 129 | 118 | 96 | せり | 千葉 | 5.0 | 2,160 | 540 | |||
相対 | 千葉 | 5.0 | 2,160 | 1,534 | 432 | 96 | 101 | ||||
さといも | 15 | 81 | 51 | せり | 千葉 | 4.0 | |||||
相対 | 千葉 | 4.0 | 2,160 | 1,404 | 432 | 108 | 102 | ||||
たまねぎ | 342 | 115 | 70 | せり | 北海道 | 20.0 | 1,296 | ||||
相対 | 北海道 | 20.0 | 5,940 | 5,551 | 2,160 | 127 | 171 | ||||
なましいたけ | 20 | 88 | 97 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | 162 | |||
相対 | 秋田 | 0.1 | 216 | 132 | 54 | 99 | 102 | ||||
まつたけ | 1 | 121 | 159 | せり | 中国 | 1.0 | 27,000 | ||||
相対 | 中国 | 1.0 | 23,760 | 9,936 | 4,320 | 110 | 67 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week