2023年7月のフードサービス(株式公開企業)の業績。既存店売上高では、140件のデータのうち135件が前年同月以上だった一方、5件が前年同月割れとなった。全店売上高では、105件のデータのうち97件が前年同月以上だった一方、8件が前年同月割れだった。
| 総データ数 | 売上高が前年同月以上の件数 | 売上高が前年同月未満の件数 | |
|---|---|---|---|
| 既存店 | 140(140) | 135(130) | 5(10) |
| 全店 | 105(105) | 97(93) | 8(12) |
既存店売上高が前年同月を10%以上上回ったデータは97件だった(前月70件)。また、新店を含む全店売上高の伸びが前年同月を10%以上上回ったデータは68件だった(同51件)。
既存店売上高が前年同月に達しなかったのは、一家ダイニングプロジェクト韓国屋台ハンサム(89.1%)、ゼットンダイニング(96.2%)、ロック・フィールド「グリーン・グルメ」(99.5%)、柿安本店和菓子事業(99.5%)、アトム焼肉業態(99.7%)。
主要なフードサービスの2023年7月の業績一覧
各社発表データによる。一部に速報値を含む。売上高、客数、客単価のパーセンテージは前年同月比。
凡例:10%以上のプラス/5%以上のプラス/前年同月未達/5%以上のマイナス/10%以上のマイナス。順不同。
| 企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
| プレナス | 「ほっともっと」 | 105.3 | 2,451 | 104.3 | |||||
| 「やよい軒」 | 115.5 | 360 | 114.5 | ||||||
| 「MKレストラン」 | 126.5 | 25 | 125.7 | ||||||
| ロック・フィールド | 「RF1」「グリーン・グルメ」「神戸コロッケ」「融合」「いとはん」「ベジテリア」合計 | 102.6 | 102.9 | ||||||
| 「RF1」 | 102.4 | 102.0 | |||||||
| 「グリーン・グルメ」 | 99.5 | 101.0 | |||||||
| 「神戸コロッケ」 | 105.7 | 103.5 | |||||||
| 「融合」 | 107.2 | 106.7 | |||||||
| 「いとはん」 | 104.7 | 105.1 | |||||||
| 「ベジテリア」 | 120.7 | 116.1 | |||||||
| 柿安本店 | 全社合計 | 102.8 | 101.0 | ||||||
| 精肉事業 | 101.4 | 98.4 | |||||||
| 惣菜事業 | 104.2 | 105.7 | |||||||
| 和菓子事業 | 99.5 | 102.0 | |||||||
| レストラン事業 | 118.0 | 104.8 | |||||||
| 食品事業 | 89.9 | ||||||||
| ハークスレイ | 「ほっかほっか亭」 | 100.7 | 868 | 97.1 | |||||
| ドトールコーヒー | 全社全業態 | 119.3 | 108.8 | 1,278 | 119.4 | 108.7 | |||
| 「ドトールコーヒーショップ」 | 118.2 | 108.4 | 1,070 | ||||||
| 「エクセシオールカフェ」 | 126.9 | 111.5 | 123 | ||||||
| サンマルクHD | 120.7 | 117.6 | |||||||
| コメダHD | 121.5 | 1,002 | 126.4 | ||||||
| 東和フードサービス | 110 | 124.5 | 116.0 | 107.2 | 112 | 125.7 | 117.0 | 107.2 | |
| ゼンショーHD | 「すき家」 | 116.9 | 111.0 | 105.3 | 1,941 | 117.4 | |||
| 吉野家HD | 111.0 | 105.3 | 105.5 | 114.3 | 108.4 | 105.4 | |||
| トリドールHD | 全業態 | 117.6 | 1,885 | 117.9 | |||||
| 「丸亀製麺」 | 808 | 117.6 | 109.2 | 107.7 | 833 | ||||
| 松屋フーズ | 111.8 | 107.1 | 104.4 | 1,208 | 115.4 | ||||
| ホットランド | 「築地銀だこ」 | 120.8 | 110.3 | 123.0 | |||||
| フレンドリー | 「香の川製麺」 | 106.8 | 91.4 | 116.9 | 25 | 113.4 | 97.3 | 116.6 | |
| 幸楽苑HD | 直営店 | 415 | 107.2 | 95.3 | 112.4 | 404 | 104.9 | 93.1 | 112.7 |
| 力の源HD | 国内 | 95 | 120.7 | 112.7 | 107.1 | 109 | 121.9 | 113.9 | 107.1 |
| 丸千代山岡家 | 168 | 129.2 | 126.0 | 102.6 | 180 | 134.5 | 131.4 | 102.3 | |
| ギフトHD | 国内直営店 | 116.4 | 110.1 | 105.7 | 181 | 133.4 | 126.9 | 105.1 | |
| JBイレブン | 直営飲食店 | 110.7 | 108.7 | 83 | 107.2 | ||||
| 日本マクドナルドHD | 106.6 | 97.8 | 109.0 | 2,965 | 108.1 | ||||
| 日本KFCHD | 103.7 | 94.9 | 109.3 | 105.5 | |||||
| モスフードサービス | 「モスバーガー」 | 102.4 | 98.7 | 103.8 | 105.0 | ||||
| フジオフードグループ本社 | 全業態 | 112.1 | 102.4 | 752 | 111.7 | ||||
| 「まいどおおきに食堂」 | 108.1 | 97.4 | 297 | ||||||
| フジタコーポレーション | 営業店舗 | 109.4 | 112.9 | ||||||
| すかいらーくHD | 118.4 | 109.8 | 107.8 | 2,977 | 115.7 | ||||
| サイゼリヤ | 「サイゼリヤ」 | 1,023 | 122.7 | 121.7 | 100.9 | 1,056 | 122.2 | 121.2 | 100.8 |
| 王将フードサービス | 直営店 | 109.9 | 107.2 | 102.5 | 541 | 110.6 | 107.9 | 102.4 | |
| ジョイフル | 「ジョイフル」 | 125.2 | 117.3 | 106.8 | 562 | 124.4 | 116.6 | 106.8 | |
| 壱番屋 | 115.1 | 104.5 | 110.1 | 1,213 | 114.5 | ||||
| アークランドサービスHD | 全店 | 680 | 110.5 | ||||||
| 「かつや」 | 108.1 | 101.8 | 106.1 | 459 | |||||
| リンガーハット | 全店 | 108.2 | 102.2 | 105.9 | 659 | 106.1 | 100.0 | 106.2 | |
| 「リンガーハット」 | 109.2 | 101.6 | 107.5 | 573 | |||||
| 「濵かつ」 | 103.9 | 105.9 | 98.1 | 83 | |||||
| ハイデイ日高 | 132.9 | 120.3 | 110.5 | 441 | 135.8 | 123.0 | 110.4 | ||
| グルメ杵屋 | 直営店、FC店合計 | 120.4 | 114.8 | 106.1 | 325 | 125.4 | |||
| 直営店 | 262 | 126.5 | |||||||
| FC店 | 63 | 118.5 | |||||||
| 大戸屋HD | 280 | 120.2 | 107.6 | 111.7 | 309 | 122.7 | |||
| カルラ | 全社 | 109 | 113.8 | 105.4 | 107.9 | 110 | 113.7 | 105.8 | 107.5 |
| 「まるまつ」 | 87 | 116.3 | 107.8 | 107.8 | |||||
| 日本レストランシステム | 634 | 116.5 | 114.8 | 101.6 | 664 | 115.5 | 114.7 | 100.7 | |
| ロイヤルHD | 「ロイヤルホスト」 | 119.5 | 116.1 | 102.9 | |||||
| 「天丼てんや」 | 111.0 | 106.0 | 104.7 | ||||||
| SRSHD | 国内全店 | 794 | 115.5 | ||||||
| 「和食さと」 | 122.7 | 114.9 | 106.8 | 197 | |||||
| 「にぎり長次郎」 | 116.8 | 113.8 | 102.6 | 67 | |||||
| サガミHD | 和食麺類部門 | 129 | 115.0 | 112.9 | 101.9 | 134 | 119.5 | 117.3 | 101.8 |
| ピエトロ | レストラン事業(直営・FC合計) | 40 | 117.2 | 109.9 | 106.6 | 44 | 127.3 | 119.7 | 106.4 |
| レストラン事業(直営店) | 117.2 | 110.0 | 106.6 | 130.5 | 123.0 | 106.2 | |||
| レストラン事業(FC店) | 116.9 | 109.6 | 106.7 | 116.9 | 109.6 | 106.7 | |||
| フライングガーデン | 109.0 | 109.2 | |||||||
| F&LC | 「スシロー」 | 104.2 | 96.2 | 108.4 | 642 | 106.9 | |||
| くら寿司 | 国内 | 109.5 | 102.1 | 107.3 | 543 | 115.5 | |||
| 元気寿司 | 164 | 115.3 | 109.5 | 105.3 | 184 | 120.4 | |||
| 物語コーポレーション | 国内全部門 | 581 | 110.4 | 105.8 | 648 | 116.8 | 113.1 | ||
| 焼肉部門 | 276 | 109.8 | 104.8 | 306 | |||||
| ラーメン部門 | 183 | 112.2 | 106.5 | 204 | |||||
| お好み焼き部門 | 20 | 107.4 | 98.2 | 22 | |||||
| ゆず庵部門 | 91 | 111.0 | 108.6 | 94 | |||||
| 専門店部門 | 11 | 104.1 | 97.4 | 22 | |||||
| あみやき亭 | 全社 | 115.2 | 108.5 | 255 | 115.2 | 116.6 | |||
| 焼肉部門 | 115.0 | 107.9 | 162 | 106.8 | 99.9 | ||||
| 焼鳥部門 | 115.7 | 110.2 | 42 | 115.4 | 110.0 | ||||
| レストラン部門 | 112.1 | 106.9 | 41 | 168.6 | 177.3 | ||||
| その他部門 | 126.9 | 123.6 | 10 | 119.3 | 114.2 | ||||
| ペッパーフードサービス | 「いきなり!ステーキ」 | 103.9 | 85.9 | 121.0 | 193 | 96.8 | 80.2 | 120.7 | |
| レストラン | 108.7 | 109.2 | 99.5 | 5 | 52.5 | 55.9 | 93.9 | ||
| 木曽路 | 「木曽路」「焼肉」「居酒屋」「鈴のれん」合計 | 114.3 | 109.8 | 104.1 | 193 | 135.4 | 131.2 | 103.2 | |
| 「木曽路」 | 114.0 | 109.6 | 104.0 | 126 | 116.3 | 111.9 | 103.9 | ||
| 「焼肉」 | 114.7 | 109.6 | 104.7 | 48 | 462.6 | 401.0 | 115.4 | ||
| 「居酒屋」 | 134.4 | 119.0 | 112.9 | 8 | 152.5 | 121.9 | 125.1 | ||
| 「鈴のれん」 | 115.4 | 108.0 | 106.8 | 5 | 115.4 | 108.0 | 106.8 | ||
| 梅の花 | 飲食事業 | 119.9 | 116.5 | 102.9 | 120.6 | 118.2 | 102.0 | ||
| テイクアウト事業 | 109.2 | 103.0 | |||||||
| WDI | 国内 | 70 | 119.1 | 119.7 | 73 | 123.1 | 125.2 | ||
| うかい | 117.3 | 117.3 | |||||||
| あさくま | 117.2 | 71 | 117.2 | ||||||
| ひらまつ | 全社合計 | 108.8 | |||||||
| レストラン事業 | 109.3 | ||||||||
| ブライダル事業 | 116.2 | ||||||||
| ホテル事業 | 110.4 | ||||||||
| グローバルダイニング | 国内全店 | 41 | 130.3 | 121.8 | 106.9 | 43 | 128.5 | ||
| 「ラ・ボエム」 | 116.2 | ||||||||
| 「ゼスト」 | 119.4 | ||||||||
| 「モンスーンカフェ」 | 117.0 | ||||||||
| 「権八」 | 165.2 | ||||||||
| その他 | 121.7 | ||||||||
| 浜木綿 | 119.1 | 111.6 | 106.7 | 120.5 | 116.0 | 103.9 | |||
| コロワイド | 全業態 | 109.0 | 113.6 | 106.2 | 116.6 | 107.0 | 107.0 | ||
| アトム | 全店計 | 107.5 | 100.5 | 107.0 | 108.9 | 101.8 | 107.1 | ||
| 居酒屋業態 | 141.0 | 133.6 | 105.5 | ||||||
| 洋食業態 | 102.8 | 96.2 | 106.9 | ||||||
| すし業態 | 107.8 | 101.5 | 106.2 | ||||||
| 焼肉業態 | 99.7 | 94.2 | 105.8 | ||||||
| その他 | 116.5 | 111.2 | 104.8 | ||||||
| ワタミ | 国内外食事業 | 199 | 141.0 | 132.0 | 106.8 | 206 | 137.2 | 128.3 | 106.9 |
| 大庄 | 直営店 | 132.0 | 115.6 | 114.2 | 245 | 108.8 | 96.0 | 113.4 | |
| DDHD | 飲食事業、アミューズメント事業合計 | 291 | 129.4 | 121.2 | 106.7 | 300 | 121.9 | 121.7 | 100.1 |
| 飲食事業 | 240 | 133.3 | 123.6 | 107.8 | |||||
| アミューズメント事業 | 51 | 118.8 | 115.8 | 102.6 | |||||
| ゼットン | 全店 | 48 | 114.0 | 98.0 | 116.4 | 64 | 119.9 | ||
| アロハ | 102.7 | 85.3 | 120.4 | ||||||
| ダイニング | 96.2 | 98.3 | 97.9 | ||||||
| アウトドア | 146.1 | 126.2 | 115.8 | ||||||
| ブライダル | 105.9 | 82.5 | 128.4 | ||||||
| 鳥貴族ホールディングス | 「鳥貴族」 | 137.1 | 136.2 | 100.7 | 394 | 141.7 | |||
| チムニー | 直営店 | 274 | 155.4 | 134.9 | 115.2 | 330 | 150.9 | 132.6 | 113.8 |
| ヴィアHD | グループ合計(直営) | 125.2 | 113.8 | 110.0 | 286 | 121.6 | 110.7 | 109.8 | |
| 「備長扇屋」 | 126.0 | 117.5 | 107.2 | ||||||
| 「魚や一丁」 | 138.4 | 124.5 | 111.2 | ||||||
| 「いちげん」 | 147.3 | 129.3 | 114.0 | ||||||
| 「紅とん」 | 131.6 | 123.1 | 106.9 | ||||||
| 「ぼちぼち」 | 112.0 | 105.3 | 106.4 | ||||||
| FR(洋食系) | 126.8 | 112.9 | 112.3 | ||||||
| FR(中華系) | 121.3 | 111.4 | 108.9 | ||||||
| カジュアルダイニング | 128.6 | 103.3 | 124.5 | ||||||
| 「パステル」 | 109.8 | 102.6 | 107.0 | ||||||
| ヨシックス | 127.2 | 336 | 138.5 | ||||||
| テンアライド | 直営 | 85 | 134.5 | 120.9 | 111.2 | 94 | 131.2 | 117.5 | 111.7 |
| きちりHD | 110 | 121.6 | 112.4 | 108.2 | 122 | 141.6 | 136.7 | ||
| NATTY SWANKY HD | 直営店 | 115.9 | 103.7 | 111.8 | 98 | 127.9 | 115.3 | 110.9 | |
| マルシェ | 全業態 | 122.2 | 100.3 | 121.8 | 98.3 | 80.1 | 122.7 | ||
| 一家ダイニングプロジェクト | 全業態 | 75 | 129.3 | 121.5 | 106.4 | ||||
| 屋台屋博多劇場・こだわりもん一家・ラムちゃん・にのや・韓国屋台ハンサム | 63 | 124.7 | 121.0 | 103.1 | 75 | ||||
| 屋台屋博多劇場 | 43 | 130.4 | 127.0 | 102.7 | 46 | ||||
| こだわりもん一家 | 5 | 133.8 | 131.6 | 101.7 | 5 | ||||
| 大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん | 11 | 111.4 | 109.3 | 101.9 | 12 | ||||
| にのや | 2 | 127.5 | 117.5 | 108.5 | 5 | ||||
| 韓国屋台ハンサム | 2 | 89.1 | 75.7 | 117.7 | 7 | ||||
| ユナイテッド&コレクティブ | 全業態 | 77 | 136.6 | 127.6 | 107.0 | 80 | |||
| てけてけ業態 | 68 | 136.4 | 126.9 | 107.5 | 71 | ||||
| the 3rd Burger業態 | 9 | 137.5 | 130.3 | 105.6 | 9 | ||||
| アスモ | 合計 | 102.7 | |||||||
| アスモトレーディング | 96.6 | ||||||||
| アスモフードサービス | 105.3 | ||||||||
| アスモ介護サービス | 101.2 | ||||||||
| アスモケータリング香港 | 109.8 | ||||||||
| その他 | 99.9 | ||||||||
