東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場豊洲市場水産農産品課)が発表した2026年1月第1週(2026年1月2日〜2026年1月8日)の概況より。
今週は2日(金)、3日(土)、7日(水)が休市のため3日間の営業。鮮魚類の取扱数量は前週に比べわずかに減少。前年同期は2025年1月3日~2025年1月9日。
1日平均取扱数量は総量1,090t(109%、99%)。このうち鮮魚類は465t(前週比98%、前年同期比96%)、冷凍魚類は355t(前週比153%、前年同期比98%)、塩干加工品は270t(前週比91%、前年同期比106%)。
日ごとの動き
1月5日(月)正月明けの取引、各地休漁の影響で、例年通り、総じて品薄取引となった。ブリは大幅上伸、アジとサバはともに堅調、スルメは小高く、イワシとカツオはともにできずだった。相場全体では上伸。
1月6日(火)休市前の取引、入荷増で、買い気はいまひとつ。カツオは堅調、スルメはおおむね反落、アジは小安く、サバとイワシはともに小動き、ブリは保合った。相場全体では小反落。
1月8日(木)休市明けの取引、入荷増で買い気は振るわなかった。カツオは1割上伸、サバは堅調、イワシは2割下落、アジは小幅ながら続落、スルメは弱保合、ブリは小甘かった。相場全体では区々。
品目別の動き
アジ 中型が長崎、中小型が青森主体に入荷。前週に比べ数量は14%増加、価格は中型、中小型ともに7.5割強高。
サバ 千葉と新潟主体に入荷。前週に比べ数量は約2倍に増加、価格は5.5割弱高。
イワシ 千葉と鹿児島主体に入荷。前週に比べ数量は約3.3倍に増加、価格は1.5割弱高。
スルメイカ 岩手主体に入荷。前週に比べ数量は約2倍に増加、価格は0.5割強安。
カツオ 愛媛主体に入荷。前週に比べ数量はほぼ変わらず、価格は7.5割強高。
ムキカキ わずかに減少、三陸産の価格は2割強高。
| 品名 | 一日平均取扱数量(t) | 主産地 | 銘柄 | 卸売価格(円/㎏)及び中値比較 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取扱数量 | 前週比 | 前年同期比 | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 | |||
| マグロ | 65.9 | 71 | 97 | 各地 | 生 | 2,268,000 | 11,449 | 1,296 | 238 | 148 |
| 海外 | 生 | – | – | – | – | – | ||||
| メバチ | 33.9 | 123 | 73 | 各地※ | 冷凍 | 3,024 | 1,342 | 972 | 98 | 125 |
| アジ | 23.5 | 114 | 118 | 長崎 | 中 | 1,728 | 1,296 | 756 | 177 | 112 |
| 青森 | 中小 | 1,188 | 666 | 324 | 176 | |||||
| サバ | 13.1 | 202 | 58 | 千葉ほか | - | 1,404 | 972 | 378 | 153 | 184 |
| イワシ | 11.7 | 334 | 71 | 千葉ほか | - | 1,080 | 675 | 216 | 114 | 147 |
| スルメイカ | 7.3 | 203 | 133 | 岩手 | - | 2,295 | 1,404 | 1,080 | 94 | 90 |
| 冷スルメイカ | 4.1 | 273 | 216 | 各地 | - | 2,376 | – | 2,160 | – | – |
| サンマ | 3.3 | 550 | 94 | 各地 | 解凍 | 1,080 | – | 648 | – | – |
| カレイ | 6.1 | 92 | 54 | 北海道 | マ | 1,188 | 1,080 | 972 | 261 | 103 |
| 青森ほか | マコ | 1,080 | 945 | 864 | 143 | 143 | ||||
| 北海道 | アカ | 1,296 | 1,080 | 864 | 190 | 154 | ||||
| 北海道 | アサバ | – | 648 | – | 150 | 120 | ||||
| ハマチ | 24.1 | 62 | 75 | 愛媛ほか | 野〆 | 2,052 | 1,998 | 1,944 | 100 | 168 |
| 塩サケ | 14.5 | 134 | 87 | 北海道 | トキ | 2,700 | 2,484 | 2,376 | 100 | – |
| 北海道 | アキ | 1,188 | 1,134 | 1,080 | 100 | 75 | ||||
| タラ類 | 23.4 | 133 | 100 | 北海道 ほか | 生 | 1,188 | – | 432 | – | – |
| 宮城 | ぶわ | 1,836 | – | 1,620 | – | – | ||||
| カツオ | 1.2 | 100 | 120 | 愛媛 | - | 2,160 | – | 1,080 | 176 | 114 |
| キンメダイ | 7.1 | 203 | 169 | 東京ほか | - | 4,644 | 2,412 | 1,404 | 119 | 88 |
| ムキカキ | 6.2 | 98 | 43 | 三陸 | - | 6,480 | 4,567 | 2,700 | 121 | 128 |
| 各地 | - | 3,780 | – | 2,160 | – | – | ||||
豊洲市場調べ。卸売価格(高値、中値、安値)の単位はkg/円。「各地※」は海外を含む。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場豊洲市場水産農産品課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week/suisan
