東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年10月第4週(2025年10月24日〜2025年10月30日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,049t(前週比92%、前年同期比94%)。
日ごとの動き
前週比ではごぼう、かぼちゃ、はくさい等が増加。なす、レタス、きゅうり等が減少。全体では8%の減少となった。
前年同期比ではキャベツ、ごぼう、かぶ等が増加。たまねぎ、ブロッコリー、トマト等が減少。全体では6%の減少となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で強含みとなった。
だいこん 1日平均入荷量は前週比7%の減少となった。青森県産の価格は強保合となった。
にんじん 1日平均入荷量は前週比15%の減少となった。北海道産の価格は保合となった。
キャベツ 1日平均入荷量は前週比6%の減少となった。群馬県産の価格は弱保合となった。
レタス 1日平均入荷量は前週比28%の減少となった。茨城県産の価格は強保合となった。
はくさい 1日平均入荷量は前週比5%の増加となった。長野県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 1日平均入荷量は前週比4%の減少となった。群馬県産の価格は保合となった。
ねぎ 1日平均入荷量は前週比2%の増加となった。北海道産の価格は強保合となった。
ブロッコリー 1日平均入荷量は前週比18%の減少となった。北海道産の価格は強保合となった。
きゅうり 1日平均入荷量は前週比20%の減少となった。群馬県産の価格は強保合となった。
なす 1日平均入荷量は前週比34%の減少となった。高知県産の価格は保合となった。
トマト 1日平均入荷量は前週比10%の減少となった。千葉県産の価格は強保合となった。
ピーマン 1日平均入荷量は前週比17%の減少となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
じゃがいも 1日平均入荷量は前週比1%の増加となった。北海道産の価格は強含みとなった。
たまねぎ 1日平均入荷量は前週比15%の減少となった。北海道産の価格は強保合となった。
品目別の動き
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
| だいこん | 451 | 93 | 93 | せり | 青森 | 10.0 | |||||
| 相対 | 青森 | 10.0 | 1,620 | 929 | 216 | 108 | |||||
| かぶ | 49 | 98 | 110 | せり | 千葉 | 0.8 | |||||
| 相対 | 千葉 | 0.8 | 184 | 117 | 32 | 103 | 93 | ||||
| にんじん | 300 | 85 | 85 | せり | 北海道 | 10.0 | 1,188 | ||||
| 相対 | 北海道 | 10.0 | 3,024 | 1,944 | 540 | 100 | 161 | ||||
| ごぼう | 30 | 137 | 112 | せり | 青森 | 4.0 | 1,620 | ||||
| 相対 | 青森 | 4.0 | 1,620 | 1,188 | 432 | 89 | 85 | ||||
| キャベツ | 738 | 94 | 112 | せり | 群馬 | 10.0 | 1,296 | 1,188 | 79 | 92 | |
| 相対 | 群馬 | 10.0 | 1,296 | 518 | 216 | 69 | 33 | ||||
| レタス | 258 | 72 | 88 | せり | 茨城 | 10.0 | 2,700 | ||||
| 相対 | 茨城 | 10.0 | 2,700 | 1,361 | 216 | 121 | 75 | ||||
| はくさい | 712 | 105 | 104 | せり | 長野 | 15.0 | 1,620 | ||||
| 相対 | 長野 | 15.0 | 1,620 | 1,058 | 432 | 107 | 73 | ||||
| こまつな | 57 | 86 | 102 | せり | 茨城 | 0.2 | 119 | 81 | 76 | 174 | 188 |
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 108 | 67 | 43 | 124 | 84 | ||||
| ほうれんそう | 62 | 96 | 80 | せり | 群馬 | 0.2 | 194 | 108 | 62 | ||
| 相対 | 群馬 | 0.2 | 194 | 110 | 54 | 100 | 116 | ||||
| ねぎ | 216 | 102 | 93 | せり | 北海道 | 5.0 | |||||
| 相対 | 北海道 | 5.0 | 2,808 | 2,203 | 540 | 113 | 97 | ||||
| ブロッコリー | 93 | 82 | 77 | せり | 北海道 | 6.0 | |||||
| 相対 | 北海道 | 6.0 | 5,940 | 3,996 | 1,080 | 114 | 125 | ||||
| きゅうり | 151 | 80 | 88 | せり | 群馬 | 5.0 | 3,024 | 2,700 | 83 | 63 | |
| 相対 | 群馬 | 5.0 | 4,320 | 2,743 | 1,296 | 114 | 103 | ||||
| かぼちゃ | 113 | 112 | 93 | せり | 北海道 | 10.0 | 2,700 | ||||
| 相対 | 北海道 | 10.0 | 3,240 | 2,484 | 540 | 97 | 106 | ||||
| なす | 115 | 66 | 86 | せり | 高知 | 0.4 | |||||
| 相対 | 高知 | 0.4 | 216 | 153 | 76 | 97 | 100 | ||||
| トマト | 162 | 90 | 78 | せり | 千葉 | 4.0 | 1,728 | ||||
| 相対 | 千葉 | 4.0 | 3,564 | 3,002 | 864 | 124 | 148 | ||||
| ミニトマト | 76 | 101 | 97 | せり | 熊本 | 3.0 | 3,564 | ||||
| 相対 | 熊本 | 3.0 | 3,240 | 2,376 | 864 | 77 | 90 | ||||
| ピーマン | 80 | 83 | 96 | せり | 茨城 | 0.2 | |||||
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 140 | 84 | 49 | 87 | 65 | ||||
| じゃがいも | 267 | 101 | 87 | せり | 北海道 | 10.0 | |||||
| 相対 | 北海道 | 10.0 | 5,184 | 2,916 | 1,836 | 104 | 150 | ||||
| さつまいも | 115 | 93 | 98 | せり | 千葉 | 5.0 | |||||
| 相対 | 千葉 | 5.0 | 2,484 | 1,685 | 540 | 101 | 107 | ||||
| さといも | 38 | 100 | 84 | せり | 埼玉 | 10.0 | 4,320 | 2,484 | 1,620 | 115 | 130 |
| 相対 | 埼玉 | 10.0 | 7,560 | 3,499 | 1,080 | 93 | 122 | ||||
| たまねぎ | 303 | 85 | 73 | せり | 北海道 | 20.0 | 4,320 | ||||
| 相対 | 北海道 | 20.0 | 6,264 | 5,910 | 3,411 | 116 | 182 | ||||
| なましいたけ | 29 | 96 | 97 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | 140 | |||
| 相対 | 秋田 | 0.1 | 216 | 108 | 54 | 100 | 85 | ||||
| まつたけ | 1 | 88 | 94 | せり | 中国 | 1.0 | 29,160 | ||||
| 相対 | 中国 | 1.0 | 29,160 | 10,584 | 1,080 | 57 | |||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week
