
東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年9月第3週(2025年9月12日〜2025年9月18日)の概況より。
開市日数は、今週4日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,677t(前週比115%、前年同期比104%)。
日ごとの動き
前週比ではさといも、はくさい、レタス等が増加。とうもろこし、えだまめが減少。全体では15%の増加となった。
前年同期比ではまつたけ、えだまめ、ピーマン等が増加。とうもろこし、さといも、たまねぎ等が減少。全体では4%の増加となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で保合となった。
だいこん 1日平均入荷量は前週比9%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
にんじん 1日平均入荷量は前週比15%の増加となった。北海道産の価格は弱保合となった。
キャベツ 1日平均入荷量は前週比8%の増加となった。群馬県産の価格は保合となった。
レタス 1日平均入荷量は前週比35%の増加となった。長野県産の価格は弱保合となった。
はくさい 1日平均入荷量は前週比52%の増加となった。長野県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 1日平均入荷量は前週比22%の増加となった。群馬県産の価格は弱含みとなった。
ねぎ 1日平均入荷量は前週比18%の増加となった。北海道産の価格は弱保合となった。
ブロッコリー 1日平均入荷量は前週比27%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
きゅうり 1日平均入荷量は前週比15%の増加となった。福島県産の価格は保合となった。
なす 1日平均入荷量は前週比12%の増加となった。群馬県産の価格は保合となった。
トマト 1日平均入荷量は前週比増減なしとなった。北海道産の価格は強含みとなった。
ピーマン 1日平均入荷量は前週比27%の増加となった。岩手県産の価格は強含みとなった。
じゃがいも 1日平均入荷量は前週比15%の増加となった。北海道産の価格は弱保合となった。
たまねぎ 1日平均入荷量は前週比10%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
だいこん | 383 | 109 | 118 | せり | 北海道 | 10.0 | |||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 1,944 | 1,485 | 324 | 103 | 85 | ||||
にんじん | 338 | 115 | 109 | せり | 北海道 | 10.0 | 972 | ||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 2,808 | 1,728 | 540 | 82 | 78 | ||||
キャベツ | 849 | 108 | 113 | せり | 群馬 | 10.0 | 1,296 | 1,080 | 98 | 129 | |
相対 | 群馬 | 10.0 | 1,296 | 864 | 432 | 103 | 98 | ||||
レタス | 397 | 135 | 119 | せり | 長野 | 10.0 | 3,564 | 1,440 | 74 | 35 | |
相対 | 長野 | 10.0 | 2,700 | 1,350 | 432 | 73 | 54 | ||||
はくさい | 393 | 152 | 108 | せり | 長野 | 15.0 | 864 | ||||
相対 | 長野 | 15.0 | 3,024 | 1,647 | 864 | 66 | |||||
こまつな | 73 | 111 | 115 | せり | 茨城 | 0.2 | 86 | 70 | |||
相対 | 茨城 | 0.2 | 108 | 73 | 22 | 99 | 74 | ||||
ほうれんそう | 37 | 122 | 114 | せり | 群馬 | 0.2 | |||||
相対 | 群馬 | 0.2 | 248 | 151 | 32 | 95 | 80 | ||||
ねぎ | 179 | 118 | 93 | せり | 北海道 | 5.0 | 1,404 | ||||
相対 | 北海道 | 5.0 | 3,024 | 2,241 | 540 | 91 | 104 | ||||
ブロッコリー | 110 | 127 | 93 | せり | 北海道 | 6.0 | |||||
相対 | 北海道 | 6.0 | 5,832 | 4,266 | 2,592 | 103 | 130 | ||||
きゅうり | 351 | 115 | 99 | せり | 福島 | 5.0 | 3,564 | ||||
相対 | 福島 | 5.0 | 3,564 | 2,376 | 1,404 | 102 | 108 | ||||
かぼちゃ | 121 | 113 | 98 | せり | 北海道 | 10.0 | |||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 2,700 | 2,470 | 972 | 98 | 100 | ||||
なす | 205 | 112 | 122 | せり | 群馬 | 0.4 | |||||
相対 | 群馬 | 0.4 | 238 | 194 | 108 | 101 | 103 | ||||
トマト | 242 | 100 | 89 | せり | 北海道 | 4.0 | 3,024 | ||||
相対 | 北海道 | 4.0 | 3,888 | 2,457 | 1,512 | 106 | |||||
ミニトマト | 91 | 113 | 108 | せり | 北海道 | 3.0 | |||||
相対 | 北海道 | 3.0 | 5,184 | 3,942 | 864 | 107 | 103 | ||||
ピーマン | 157 | 127 | 141 | せり | 岩手 | 0.2 | 119 | ||||
相対 | 岩手 | 0.2 | 108 | 79 | 22 | 104 | |||||
とうもろこし | 16 | 52 | 67 | せり | 北海道 | 5.0 | |||||
相対 | 北海道 | 5.0 | 2,387 | 1,782 | 1,382 | 104 | |||||
えだまめ | 45 | 99 | 149 | せり | 群馬 | 0.3 | |||||
相対 | 群馬 | 0.3 | 432 | 265 | 54 | 107 | 106 | ||||
じゃがいも | 350 | 115 | 102 | せり | 北海道 | 10.0 | 1,728 | ||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 3,240 | 1,917 | 756 | 77 | 100 | ||||
さつまいも | 159 | 123 | 112 | せり | 千葉 | 5.0 | 756 | ||||
相対 | 千葉 | 5.0 | 2,160 | 1,539 | 432 | 100 | 103 | ||||
さといも | 25 | 162 | 68 | せり | 千葉 | 4.0 | |||||
相対 | 千葉 | 4.0 | 2,376 | 1,458 | 432 | 104 | 114 | ||||
たまねぎ | 374 | 110 | 75 | せり | 北海道 | 20.0 | 2,484 | ||||
相対 | 北海道 | 20.0 | 5,940 | 5,724 | 1,836 | 103 | 223 | ||||
なましいたけ | 25 | 123 | 115 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | 162 | |||
相対 | 秋田 | 0.1 | 216 | 138 | 54 | 104 | 108 | ||||
まつたけ | 2 | 125 | 159 | せり | 中国 | 1.0 | |||||
相対 | 中国 | 1.0 | 23,760 | 12,960 | 1,080 | 130 | 67 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week