東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年10月第4週(2025年10月24日〜2025年10月30日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,291t(前週比78%、前年同期比99%)。
日ごとの動き
前週比では西洋なしが増加。なし、かき、ぶどう等が減少。全体では22%の減少となった。
前年同期比ではくり、みかん、なしが増加。西洋なし、ぶどう、アールスメロン等が減少。全体では1%の減少となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で弱保合となった。
みかん 1日平均入荷量は前週比16%の減少となった。
りんご 1日平均入荷量は前週比20%の減少となった。岩手県産「ジョナゴールド」の価格は弱保合となった。青森県産「早生「ふじ」の価格は弱含みとなった。長野県産「シナノスイート」の価格は弱保合となった。
なし 1日平均入荷量は前週比34%の減少となった。
西洋なし 1日平均入荷量は前週比234%の増加となった。山形県産「ラ・フランス」の価格は強含みとなった。
かき 1日平均入荷量は前週比32%の減少となった。福岡県産「富有」の価格は強含みとなった。和歌山県産「刀根」の価格は弱保合となった。
ぶどう 1日平均入荷量は前週比32%の減少となった。長野県産「シャインマスカ」の価格は保合となった。長野県産「巨峰」の価格は強保合となった。岡山県産「ピオーネ」の価格は保合となった。
くり 1日平均入荷量は前週比30%の減少となった。茨城県産の価格は強保合となった。
アールスメロン 1日平均入荷量は前週比31%の減少となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
品目別の動き
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
| みかん | 438 | 84 | 132 | せり | 極早生みかん | 熊本 | 8.0 | |||||
| 相対 | 極早生みかん | 熊本 | 8.0 | |||||||||
| りんご | 195 | 80 | 92 | せり | ジョナゴールド | 岩手 | 10.0 | 5,940 | 4,990 | 3,780 | 92 | |
| 相対 | ジョナゴールド | 岩手 | 10.0 | 5,940 | 4,990 | 3,780 | 92 | |||||
| せり | 早生ふじ | 青森 | 10.0 | 8,640 | 6,026 | 2,700 | 95 | 77 | ||||
| 相対 | 早生ふじ | 青森 | 10.0 | 7,560 | 4,644 | 1,620 | 96 | 92 | ||||
| せり | シナノスイート | 長野 | 10.0 | 5,940 | ||||||||
| 相対 | シナノスイート | 長野 | 10.0 | 10,800 | 4,725 | 2,916 | 91 | 99 | ||||
| なし | 54 | 66 | 129 | せり | 新高 | 福島 | 10.0 | |||||
| 相対 | 新高 | 福島 | 10.0 | |||||||||
| 西洋なし | 32 | 334 | 62 | せり | ラ・フランス | 山形 | 5.0 | |||||
| 相対 | ラ・フランス | 山形 | 5.0 | 3,240 | 2,246 | 1,620 | 104 | 103 | ||||
| かき | 302 | 68 | 92 | せり | 富有 | 福岡 | 10.0 | 10,800 | 4,608 | 3,564 | ||
| 相対 | 富有 | 福岡 | 10.0 | 5,940 | 4,212 | 1,080 | 105 | |||||
| せり | 次郎 | 愛知 | 4.0 | |||||||||
| 相対 | 次郎 | 愛知 | 4.0 | |||||||||
| せり | 平核無 | 和歌山 | 7.5 | |||||||||
| 相対 | 平核無 | 和歌山 | 7.5 | 2,700 | 2,349 | 1,080 | 79 | |||||
| せり | 刀根 | 和歌山 | 7.5 | |||||||||
| 相対 | 刀根 | 和歌山 | 7.5 | 3,456 | 1,800 | 1,080 | 85 | 72 | ||||
| ぶどう | 69 | 68 | 76 | せり | シャインマスカ | 長野 | 5.0 | |||||
| 相対 | シャインマスカ | 長野 | 5.0 | 19,440 | 9,590 | 4,860 | 100 | 108 | ||||
| せり | 巨峰 | 長野 | 0.4 | |||||||||
| 相対 | 巨峰 | 長野 | 0.4 | 734 | 648 | 356 | 113 | 102 | ||||
| せり | ピオーネ | 岡山 | 5.0 | |||||||||
| 相対 | ピオーネ | 岡山 | 5.0 | 11,880 | 7,193 | 4,536 | 100 | 104 | ||||
| くり | 13 | 70 | 171 | せり | 茨城 | 1.0 | ||||||
| 相対 | 茨城 | 1.0 | 1,188 | 670 | 324 | 107 | 55 | |||||
| アールスメロン | 9 | 69 | 87 | せり | 茨城 | 4.0 | ||||||
| 相対 | 茨城 | 4.0 | 2,268 | 1,836 | 1,512 | 82 | ||||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week
