東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年10月第3週(2025年10月17日〜2025年10月23日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週4日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,490t(前週比87%、前年同期比101%)。
日ごとの動き
前週比ではごぼうが増加。トマト、ブロッコリー、ミニトマト等が減少。全体では13%の減少となった。
前年同期比ではレタス、ほうれんそう、かぶ等が増加。まつたけ、かぼちゃ、ごぼう等が減少。全体では1%の増加となった。
市況は前週比で弱保合、前年同期比で弱保合となった。
だいこん 1日平均入荷量は前週比6%の減少となった。青森県産の価格は弱保合となった。
にんじん 1日平均入荷量は前週比13%の減少となった。北海道産の価格は強保合となった。
キャベツ 1日平均入荷量は前週比11%の減少となった。群馬県産の価格は弱保合となった。
レタス 1日平均入荷量は前週比3%の減少となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
はくさい 1日平均入荷量は前週比7%の減少となった。長野県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 1日平均入荷量は前週比10%の減少となった。群馬県産の価格は保合となった。
ねぎ 1日平均入荷量は前週比12%の減少となった。北海道産の価格は弱保合となった。
ブロッコリー 1日平均入荷量は前週比24%の減少となった。北海道産の価格は保合となった。
きゅうり 1日平均入荷量は前週比23%の減少となった。群馬県産の価格は保合となった。
なす 1日平均入荷量は前週比19%の減少となった。高知県産の価格は弱保合となった。
トマト 1日平均入荷量は前週比26%の減少となった。千葉県産の価格は弱含みとなった。
ピーマン 1日平均入荷量は前週比22%の減少となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
じゃがいも 1日平均入荷量は前週比14%の減少となった。北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 1日平均入荷量は前週比4%の減少となった。北海道産の価格は強保合となった。
品目別の動き
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
| だいこん | 487 | 94 | 115 | せり | 青森 | 10.0 | 1,728 | 648 | |||
| 相対 | 青森 | 10.0 | 1,620 | 864 | 216 | 71 | |||||
| かぶ | 50 | 95 | 118 | せり | 千葉 | 0.8 | |||||
| 相対 | 千葉 | 0.8 | 184 | 114 | 32 | 95 | 89 | ||||
| にんじん | 353 | 87 | 91 | せり | 北海道 | 10.0 | 1,404 | ||||
| 相対 | 北海道 | 10.0 | 2,700 | 1,944 | 648 | 107 | 110 | ||||
| ごぼう | 22 | 104 | 82 | せり | 青森 | 4.0 | |||||
| 相対 | 青森 | 4.0 | 1,944 | 1,339 | 648 | 80 | 103 | ||||
| キャベツ | 783 | 89 | 98 | せり | 群馬 | 10.0 | 1,512 | 1,512 | 100 | 175 | |
| 相対 | 群馬 | 10.0 | 1,339 | 756 | 216 | 74 | 58 | ||||
| レタス | 357 | 97 | 155 | せり | 茨城 | 10.0 | 3,024 | 1,620 | 250 | 60 | |
| 相対 | 茨城 | 10.0 | 2,160 | 1,123 | 216 | 67 | 37 | ||||
| はくさい | 675 | 93 | 105 | せり | 長野 | 15.0 | 1,296 | 1,188 | 1,080 | 92 | 85 |
| 相対 | 長野 | 15.0 | 2,160 | 994 | 216 | 75 | 65 | ||||
| こまつな | 66 | 77 | 106 | せり | 茨城 | 0.2 | 76 | 47 | 43 | 91 | 56 |
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | 54 | 16 | 111 | 63 | ||||
| ほうれんそう | 65 | 90 | 129 | せり | 群馬 | 0.2 | 173 | 173 | 108 | 93 | |
| 相対 | 群馬 | 0.2 | 173 | 110 | 32 | 97 | 82 | ||||
| ねぎ | 212 | 88 | 95 | せり | 北海道 | 5.0 | |||||
| 相対 | 北海道 | 5.0 | 2,808 | 1,944 | 540 | 91 | 79 | ||||
| ブロッコリー | 113 | 76 | 98 | せり | 北海道 | 6.0 | |||||
| 相対 | 北海道 | 6.0 | 4,752 | 3,499 | 2,592 | 103 | 90 | ||||
| きゅうり | 190 | 77 | 98 | せり | 群馬 | 5.0 | 3,240 | 3,240 | |||
| 相対 | 群馬 | 5.0 | 3,240 | 2,398 | 1,188 | 102 | 94 | ||||
| かぼちゃ | 101 | 79 | 79 | せり | 北海道 | 10.0 | |||||
| 相対 | 北海道 | 10.0 | 3,240 | 2,549 | 1,080 | 114 | 105 | ||||
| なす | 175 | 81 | 116 | せり | 高知 | 0.4 | |||||
| 相対 | 高知 | 0.4 | 216 | 158 | 119 | 93 | 93 | ||||
| トマト | 181 | 74 | 106 | せり | 千葉 | 4.0 | |||||
| 相対 | 千葉 | 4.0 | 3,780 | 2,419 | 864 | 95 | 69 | ||||
| ミニトマト | 76 | 77 | 103 | せり | 熊本 | 3.0 | |||||
| 相対 | 熊本 | 3.0 | 3,888 | 3,078 | 1,620 | 83 | 79 | ||||
| ピーマン | 95 | 78 | 107 | せり | 茨城 | 0.2 | |||||
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 140 | 97 | 54 | 86 | 67 | ||||
| じゃがいも | 264 | 86 | 87 | せり | 北海道 | 10.0 | 2,160 | ||||
| 相対 | 北海道 | 10.0 | 5,400 | 2,808 | 1,836 | 102 | 144 | ||||
| さつまいも | 123 | 83 | 88 | せり | 千葉 | 5.0 | 1,080 | ||||
| 相対 | 千葉 | 5.0 | 2,700 | 1,663 | 540 | 103 | 104 | ||||
| さといも | 38 | 86 | 99 | せり | 埼玉 | 10.0 | 4,104 | 2,160 | 1,620 | 71 | |
| 相対 | 埼玉 | 10.0 | 7,560 | 3,780 | 1,404 | 101 | 103 | ||||
| たまねぎ | 355 | 96 | 84 | せり | 北海道 | 20.0 | 6,264 | ||||
| 相対 | 北海道 | 20.0 | 6,264 | 5,095 | 2,160 | 120 | 157 | ||||
| なましいたけ | 30 | 91 | 100 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | 140 | |||
| 相対 | 秋田 | 0.1 | 216 | 108 | 54 | 100 | 81 | ||||
| まつたけ | 2 | 92 | 78 | せり | 中国 | 1.0 | 37,800 | ||||
| 相対 | 中国 | 1.0 | 30,240 | 18,576 | 2,160 | 49 | |||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week
