
東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年9月第1週(2025年8月29日〜2025年9月4日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量4,930t(前週比96%、前年同期比96%)。
日ごとの動き
前週比ではだいこん、じゃがいも、さつまいも等が増加。とうもろこし、たまねぎ、トマト等が減少。全体では4%の減少となった。
前年同期比ではまつたけ、だいこん、なす等が増加。とうもろこし、たまねぎ、はくさい等が減少。全体では4%の減少となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で強保合となった。
だいこん 1日平均入荷量は前週比19%の増加となった。北海道産の価格は弱含みとなった。
にんじん 1日平均入荷量は前週比10%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
キャベツ 1日平均入荷量は前週比1%の増加となった。群馬県産の価格は保合となった。
レタス 1日平均入荷量は前週比4%の減少となった。長野県産の価格は弱保合となった。
はくさい 1日平均入荷量は前週比9%の減少となった。長野県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 1日平均入荷量は前週比2%の増加となった。群馬県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 1日平均入荷量は前週比1%の減少となった。
ブロッコリー 1日平均入荷量は前週比2%の減少となった。北海道産の価格は強含みとなった。
きゅうり 1日平均入荷量は前週比9%の減少となった。福島県産の価格は弱含みとなった。
なす 1日平均入荷量は前週比9%の減少となった。群馬県産の価格は弱保合となった。
トマト 1日平均入荷量は前週比10%の減少となった。北海道産の価格は保合となった。
ピーマン 1日平均入荷量は前週比8%の増加となった。岩手県産の価格は保合となった。
じゃがいも 1日平均入荷量は前週比18%の増加となった。北海道産の価格は弱保合となった。
たまねぎ 1日平均入荷量は前週比31%の減少となった。北海道産の価格は強保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
だいこん | 374 | 119 | 137 | せり | 北海道 | 10.0 | 1,080 | 756 | |||
相対 | 北海道 | 10.0 | 2,160 | 1,512 | 324 | 95 | 85 | ||||
にんじん | 303 | 110 | 108 | せり | 北海道 | 10.0 | 648 | ||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 2,916 | 2,009 | 648 | 102 | 166 | ||||
キャベツ | 785 | 101 | 102 | せり | 群馬 | 10.0 | 1,296 | 713 | 84 | 97 | |
相対 | 群馬 | 10.0 | 1,296 | 648 | 216 | 97 | 77 | ||||
レタス | 289 | 96 | 85 | せり | 長野 | 10.0 | 4,644 | 1,728 | 103 | 62 | |
相対 | 長野 | 10.0 | 3,564 | 2,354 | 1,080 | 85 | 117 | ||||
はくさい | 220 | 91 | 68 | せり | 長野 | 15.0 | 2,376 | 2,160 | 140 | ||
相対 | 長野 | 15.0 | 3,024 | 1,994 | 864 | 122 | 181 | ||||
こまつな | 64 | 104 | 116 | せり | 茨城 | 0.2 | 108 | 92 | 65 | 85 | 57 |
相対 | 茨城 | 0.2 | 108 | 76 | 54 | 70 | 77 | ||||
ほうれんそう | 31 | 102 | 107 | せり | 群馬 | 0.2 | |||||
相対 | 群馬 | 0.2 | 248 | 166 | 76 | 85 | 89 | ||||
ねぎ | 158 | 99 | 96 | せり | 北海道 | 5.0 | |||||
相対 | 北海道 | 5.0 | 3,240 | 2,340 | 1,296 | 108 | |||||
ブロッコリー | 88 | 98 | 112 | せり | 北海道 | 6.0 | |||||
相対 | 北海道 | 6.0 | 5,184 | 3,888 | 1,080 | 105 | 101 | ||||
きゅうり | 336 | 91 | 110 | せり | 福島 | 5.0 | 3,564 | ||||
相対 | 福島 | 5.0 | 3,564 | 2,462 | 1,296 | 96 | 97 | ||||
かぼちゃ | 113 | 97 | 118 | せり | 北海道 | 10.0 | 2,700 | 756 | |||
相対 | 北海道 | 10.0 | 2,700 | 2,182 | 540 | 80 | 87 | ||||
なす | 198 | 91 | 119 | せり | 群馬 | 0.4 | 216 | 108 | |||
相対 | 群馬 | 0.4 | 216 | 182 | 108 | 92 | 114 | ||||
トマト | 281 | 90 | 109 | せり | 北海道 | 4.0 | 1,620 | 1,404 | |||
相対 | 北海道 | 4.0 | 3,240 | 2,333 | 1,296 | 102 | |||||
ミニトマト | 88 | 96 | 102 | せり | 北海道 | 3.0 | |||||
相対 | 北海道 | 3.0 | 4,860 | 3,478 | 756 | 119 | 123 | ||||
ピーマン | 124 | 108 | 102 | せり | 岩手 | 0.2 | 130 | ||||
相対 | 岩手 | 0.2 | 130 | 81 | 32 | 99 | |||||
とうもろこし | 43 | 50 | 48 | せり | 北海道 | 5.0 | |||||
相対 | 北海道 | 5.0 | 2,527 | 1,771 | 864 | 105 | 144 | ||||
えだまめ | 46 | 94 | 100 | せり | 群馬 | 0.3 | |||||
相対 | 群馬 | 0.3 | 432 | 281 | 140 | 135 | 113 | ||||
じゃがいも | 321 | 118 | 101 | せり | 北海道 | 10.0 | 1,620 | ||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 4,860 | 2,462 | 1,296 | 91 | 91 | ||||
さつまいも | 110 | 111 | 94 | せり | 千葉 | 5.0 | 2,160 | ||||
相対 | 千葉 | 5.0 | 2,376 | 1,598 | 432 | 107 | 107 | ||||
さといも | 19 | 103 | 118 | せり | 千葉 | 4.0 | |||||
相対 | 千葉 | 4.0 | 2,376 | 1,296 | 324 | 90 | 94 | ||||
たまねぎ | 296 | 69 | 62 | せり | 北海道 | 20.0 | 972 | ||||
相対 | 北海道 | 20.0 | 4,860 | 4,363 | 1,512 | 126 | 149 | ||||
なましいたけ | 23 | 106 | せり | 秋田 | 0.1 | 216 | 216 | 162 | |||
相対 | 秋田 | 0.1 | 184 | 133 | 54 | 103 | |||||
まつたけ | 1 | 143 | せり | 中国 | 1.0 | 27,000 | |||||
相対 | 中国 | 1.0 | 23,760 | 9,000 | 3,240 | 81 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week