主要食品スーパーの2026年2月実績。2026年2月の食品スーパー(株式公開企業)の業績。既存店売上高では、データのある33件のうち24件が前年同月以上だった一方、9件が前年同月割れとなった。全店売上高では、データのある36件のうち29件が前年同月以上だった一方、7件が前年同月割れだった。
既存店売上高は、バローが7.3%増。既存店客数が6.7%増で、既存店客単価は前年並み(0.5%上昇)だった。
ほか、サンエー(4.4%増)、ヤオコー(3.3%増)、イオン北海道企業計(3.0%増)などがこれに続くが、既存店売上高を大きく伸ばしたデータは少なかった。
既存店客単価は、上昇したデータでも5%以上の上昇は見られなかった。
ライフの既存店は、売上高102.4%、客数101.0%、客単価101.4%。
バローHDバローの既存店は、売上高107.3%、客数106.7%、客単価100.5%。月末店舗数249店。
U.S.M.Hの既存店は、売上高101.0%、客数99.7%、客単価101.4%。
イズミ直営計の既存店は、売上高99.7%、客数100.7%、客単価99.2%。
アークス連結の既存店は、売上高102.3%、客数100.1%、客単価102.1%。月末店舗数374店。
ヤオコーの既存店は、売上高103.3%、客数99.7%、客単価103.5%。
平和堂の既存店は、売上高101.3%。
エイチ・ツーオー・リテイリング食品スーパー計の既存店は、売上高99.8%。
サミット全体の既存店は、売上高102.2%。月末店舗数137店。
フジの既存店は、売上高99.7%。月末店舗数481店。
食品スーパーの2026年2月の業績一覧
各社発表データによる。一部に速報値を含む。売上高、客数、客単価のパーセンテージは前年同月比。順不同。
凡例:10%以上のプラス/5%以上のプラス/前年同月未達/5%以上のマイナス/10%以上のマイナス。順不同。
| 企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
| ライフ | 102.4 | 101.0 | 101.4 | 102.7 | |||||
| バローHD | バロー | 107.3 | 106.7 | 100.5 | 249 | 112.5 | |||
| U.S.M.H | 101.0 | 99.7 | 101.4 | 102.3 | |||||
| マルエツ | 101.9 | 100.2 | 101.6 | 103.2 | |||||
| カスミ | 99.4 | 98.3 | 101.1 | 100.0 | |||||
| マックスバリュ関東 | 99.7 | 101.4 | 98.4 | 102.8 | |||||
| イズミ | 直営計 | 99.7 | 100.7 | 99.2 | 99.9 | ||||
| アークス | 連結 | 102.3 | 100.1 | 102.1 | 374 | 102.3 | 100.1 | 102.2 | |
| 北海道計 | 102.8 | 100.3 | 102.5 | 218 | 103.2 | 100.6 | 102.5 | ||
| 東北計 | 102.2 | 100.3 | 101.9 | 125 | 101.8 | 99.8 | 102.0 | ||
| ヤオコー | 103.3 | 99.7 | 103.5 | 107.1 | 103.4 | 103.5 | |||
| 平和堂 | 101.3 | 102.7 | |||||||
| 神戸物産 | 単体月次業績 | 1,129 | 105.3 | ||||||
| イオン九州 | 会社計 | 102.9 | 332 | 101.9 | |||||
| SM・DS業態 | 102.3 | 191 | 101.4 | ||||||
| イオン北海道 | 企業計 | 103.0 | 104.0 | ||||||
| 食品 | 103.0 | 104.1 | |||||||
| マックスバリュ東海 | 100.4 | 100.4 | 100.1 | 249 | 101.1 | 101.4 | 99.8 | ||
| エイチ・ツーオー・リテイリング | 食品スーパー計 | 99.8 | 98.8 | ||||||
| サミット | 全体 | 102.2 | 137 | 102.9 | |||||
| 食品 | 103.2 | ||||||||
| フジ | 99.7 | 481 | 99.6 | ||||||
| ベルク | 99.9 | 97.7 | 102.2 | 104.0 | 101.5 | 102.5 | |||
| オークワ | 98.9 | 153 | 99.6 | ||||||
| アクシアルリテイリング | 102.5 | 98.0 | 104.5 | 102.7 | 98.9 | 103.9 | |||
| いなげや | 102.0 | 99.9 | 102.1 | 103.3 | |||||
| リテールパートナーズ | リテールパートナーズ合計 | 100.6 | 100.4 | 100.2 | 102.3 | ||||
| 大黒天物産 | 109.4 | 112.1 | 97.5 | ||||||
| サンエー | 総合店舗(GMS:衣料品、食料品、住居関連用品、外食) | 104.4 | 104.9 | ||||||
| ハローズ | 101.5 | 101.8 | 99.7 | 106.5 | 106.6 | 99.9 | |||
| ヤマザワ | 101.8 | 103.8 | 97.5 | 97.7 | 99.0 | 98.1 | |||
| 成城石井 | 100.7 | 98.0 | 102.8 | 201 | 104.0 | ||||
| PLANT | 97.0 | 97.3 | 99.7 | 97.0 | 97.3 | 99.7 | |||
| Olympicグループ | 食品部門 | 101.4 | 99.3 | 102.1 | 101.4 | 99.6 | 101.8 | ||
| アルビス | 96.0 | 98.7 | 97.3 | 99.8 | 103.0 | 96.9 | |||
| ダイイチ | 101.9 | 109.3 | |||||||
