主要食品スーパーの2023年12月実績。2023年12月の食品スーパー(株式公開企業)の業績。既存店売上高では、データのある36件のうち29件が前年同月以上だった一方、7件が前年同月割れとなった。全店売上高では、データのある40件のうち35件が前年同月以上だった一方、5件が前年同月割れだった。
Olympicグループ食品部門の既存店売上高は10.3%減。カスミの既存店売上高は9.0%減で2023年1月から12カ月連続の前年割れ。
ライフの既存店は、売上高102.3%、客数101.6%、客単価100.7%。
バローHDバローの既存店は、売上高106.0%、客数101.1%、客単価104.9%。月末店舗数242店。
U.S.M.Hの既存店は、売上高98.2%、客数98.8%、客単価99.4%。
イズミ直営計の既存店は、売上高99.7%、客数98.8%、客単価100.6%。
アークス連結の既存店は、売上高104.6%、客数101.6%、客単価102.9%。月末店舗数378店。
ヤオコーの既存店は、売上高107.0%、客数104.8%、客単価102.0%。
ヨークベニマルの既存店は、売上高101.3%、客数100.2%、客単価101.1%。
平和堂の既存店は、売上高101.8%。
イオン九州会社計の既存店は、売上高100.9%。
サミット全体の既存店は、売上高106.0%。月末店舗数137店。
食品スーパーの2023年12月の業績一覧
各社発表データによる。一部に速報値を含む。売上高、客数、客単価のパーセンテージは前年同月比。順不同。
凡例:10%以上のプラス/5%以上のプラス/前年同月未達/5%以上のマイナス/10%以上のマイナス。順不同。
| 企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
| ライフ | 102.3 | 101.6 | 100.7 | 103.9 | |||||
| バローHD | バロー | 106.0 | 101.1 | 104.9 | 242 | 107.2 | |||
| U.S.M.H | 98.2 | 98.8 | 99.4 | 98.8 | |||||
| マルエツ | 103.5 | 103.5 | 100.1 | 104.0 | |||||
| カスミ | 91.0 | 91.5 | 99.5 | 91.8 | |||||
| マックスバリュ関東 | 102.9 | 100.6 | 102.3 | 102.9 | |||||
| イズミ | 直営計 | 99.7 | 98.8 | 100.6 | 100.3 | ||||
| アークス | 連結 | 104.6 | 101.6 | 102.9 | 378 | 105.4 | 102.3 | 103.0 | |
| 北海道計 | 104.6 | 102.5 | 102.3 | 219 | 104.6 | 102.0 | 102.6 | ||
| 東北計 | 105.1 | 101.4 | 103.6 | 128 | 107.5 | 103.9 | 103.5 | ||
| ヤオコー | 107.0 | 104.8 | 102.0 | 109.2 | 107.2 | 101.9 | |||
| ヨークベニマル | 101.3 | 100.2 | 101.1 | 103.2 | |||||
| 平和堂 | 101.8 | 101.9 | |||||||
| 神戸物産 | 単体月次業績 | 1,050 | 110.2 | ||||||
| イオン九州 | 会社計 | 100.9 | 101.1 | ||||||
| SM・DS業態 | 102.6 | 102.5 | |||||||
| イオン北海道 | 企業計 | 103.2 | 104.7 | ||||||
| 食品 | 104.1 | 105.7 | |||||||
| マックスバリュ西日本 | 100.5 | 98.8 | 384 | 100.3 | |||||
| マックスバリュ東海 | 102.0 | 101.0 | 101.0 | 240 | 103.2 | 102.3 | 100.8 | ||
| エイチ・ツーオー・リテイリング | 関西スーパーマーケット | 102.9 | 101.9 | ||||||
| イズミヤ・阪急オアシス | 101.3 | 99.9 | |||||||
| サミット | 全体 | 106.0 | 137 | 106.3 | |||||
| 食品 | 106.9 | ||||||||
| フジ | 99.4 | 100.6 | |||||||
| ベルク | 108.8 | 104.9 | 103.7 | 112.9 | 108.5 | 104.0 | |||
| オークワ | 99.7 | 153 | 98.8 | ||||||
| アクシアルリテイリング | 102.4 | 102.5 | 99.9 | 104.1 | 103.8 | 100.3 | |||
| いなげや | 102.9 | 102.0 | 100.9 | 131 | 102.6 | ||||
| リテールパートナーズ | リテールパートナーズ合計 | 103.3 | 100.1 | 103.2 | 107.2 | ||||
| 大黒天物産 | 109.5 | 107.6 | 101.7 | ||||||
| サンエー | 総合店舗(GMS:衣料品、食料品、住居関連用品、外食) | 103.8 | 103.7 | ||||||
| ハローズ | 106.8 | 104.9 | 101.8 | 111.7 | 110.0 | 101.6 | |||
| ヤマザワ | 99.7 | 101.6 | 98.9 | 103.0 | 105.4 | 98.5 | |||
| 成城石井 | 100.5 | 101.1 | 99.4 | 181 | 102.6 | ||||
| PLANT | 103.4 | 100.1 | 103.2 | 103.4 | 100.1 | 103.2 | |||
| Olympicグループ | 食品部門 | 89.7 | 90.2 | 99.5 | 94.0 | 96.0 | 97.9 | ||
| アルビス | 101.0 | 100.1 | 101.0 | 104.4 | 103.2 | 101.2 | |||
| スーパーバリュー | 107.9 | ||||||||
| ダイイチ | 104.5 | 108.8 | |||||||
