2023年5月のフードサービス(株式公開企業)の業績。既存店売上高では、139件のデータのうち131件が前年同月以上だった一方、8件が前年同月割れとなった。全店売上高では、104件のデータのうち90件が前年同月以上だった一方、14件が前年同月割れだった。
| 総データ数 | 売上高が前年同月以上の件数 | 売上高が前年同月未満の件数 | |
|---|---|---|---|
| 既存店 | 139(133) | 131(123) | 8(10) |
| 全店 | 104(101) | 90(90) | 14(11) |
既存店売上高が前年同月を10%以上上回ったデータは82件だった(前月101件)。また、新店を含む全店売上高の伸びが前年同月を10%以上上回ったデータは56件だった(同71件)。
既存店売上高が前年同月を下回ったデータは、一家ダイニングプロジェクト韓国屋台ハンサム(80.0%)、F&LC「スシロー」(89.0%)、ゼットンアロハ(90.3%)など8件あった。また、新店を含む全店売上高の伸びが前年同月を下回ったデータは、木曽路「焼肉」(74.7%)、アスモその他(85.2%)、ペッパーフードサービスレストラン(88.6%)など14件あった。
主要なフードサービスの2023年5月の業績一覧
各社発表データによる。一部に速報値を含む。売上高、客数、客単価のパーセンテージは前年同月比。
凡例:10%以上のプラス/5%以上のプラス/前年同月未達/5%以上のマイナス/10%以上のマイナス。順不同。
| 企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
| プレナス | 「ほっともっと」 | 108.4 | 2,452 | 106.9 | |||||
| 「やよい軒」 | 112.1 | 361 | 110.8 | ||||||
| 「MKレストラン」 | 116.8 | 25 | 112.9 | ||||||
| ロック・フィールド | 「RF1」「グリーン・グルメ」「神戸コロッケ」「融合」「いとはん」「ベジテリア」合計 | 102.4 | 102.6 | ||||||
| 「RF1」 | 102.6 | 102.1 | |||||||
| 「グリーン・グルメ」 | 100.4 | 100.6 | |||||||
| 「神戸コロッケ」 | 107.7 | 108.9 | |||||||
| 「融合」 | 101.5 | 101.1 | |||||||
| 「いとはん」 | 101.5 | 101.9 | |||||||
| 「ベジテリア」 | 103.8 | 100.1 | |||||||
| 柿安本店 | 全社合計 | 102.0 | 100.6 | ||||||
| 精肉事業 | 100.2 | 98.1 | |||||||
| 惣菜事業 | 102.5 | 102.5 | |||||||
| 和菓子事業 | 103.0 | 104.0 | |||||||
| レストラン事業 | 109.6 | 97.4 | |||||||
| 食品事業 | 95.1 | ||||||||
| ハークスレイ | 「ほっかほっか亭」 | 104.6 | 877 | 100.3 | |||||
| ドトールコーヒー | 全社全業態 | 115.3 | 104.8 | 1,272 | 115.5 | 104.6 | |||
| 「ドトールコーヒーショップ」 | 114.8 | 104.2 | 1,066 | ||||||
| 「エクセシオールカフェ」 | 120.7 | 109.8 | 122 | ||||||
| サンマルクHD | 114.6 | 110.7 | |||||||
| コメダHD | 119.9 | 995 | 124.3 | ||||||
| 東和フードサービス | 110 | 116.6 | 108.7 | 106.7 | 112 | 116.6 | 108.9 | 106.6 | |
| ゼンショーHD | 「すき家」 | 115.2 | 109.6 | 105.1 | 1,943 | 115.9 | |||
| 吉野家HD | 107.9 | 99.5 | 108.5 | 110.6 | 102.0 | 108.4 | |||
| トリドールHD | 全業態 | 111.6 | 1,773 | 112.8 | |||||
| 「丸亀製麺」 | 808 | 110.8 | 102.5 | 108.1 | 830 | ||||
| 松屋フーズ | 105.8 | 99.9 | 105.9 | 1,204 | 109.1 | ||||
| ホットランド | 「築地銀だこ」 | 115.7 | 107.5 | 119.4 | |||||
| フレンドリー | 「香の川製麺」 | 105.0 | 90.7 | 115.7 | 25 | 111.6 | 96.6 | 115.5 | |
| 幸楽苑HD | 直営店 | 415 | 98.4 | 88.3 | 111.5 | 406 | 95.8 | 85.7 | 111.8 |
| 力の源HD | 国内 | 94 | 115.1 | 107.5 | 107.1 | 108 | 117.5 | 109.4 | 107.4 |
| 丸千代山岡家 | 167 | 134.1 | 130.7 | 102.5 | 178 | 139.1 | 135.7 | 102.5 | |
| ギフトHD | 国内直営店 | 117.1 | 111.6 | 104.9 | 177 | 138.8 | 133.4 | 104.1 | |
| JBイレブン | 直営飲食店 | 109.5 | 106.6 | 83 | 106.5 | ||||
| 日本マクドナルドHD | 105.2 | 95.7 | 109.8 | 2,964 | 106.6 | ||||
| 日本KFCHD | 110.1 | 98.6 | 111.7 | 112.8 | |||||
| モスフードサービス | 「モスバーガー」 | 114.1 | 104.0 | 109.7 | 116.9 | ||||
| フジオフードグループ本社 | 全業態 | 108.6 | 99.1 | 767 | 109.0 | ||||
| 「まいどおおきに食堂」 | 113.0 | 100.1 | 297 | ||||||
| フジタコーポレーション | 営業店舗 | 109.1 | 113.3 | ||||||
| すかいらーくHD | 114.6 | 103.7 | 110.5 | 2,972 | 111.6 | ||||
| サイゼリヤ | 「サイゼリヤ」 | 1,034 | 112.8 | 111.2 | 101.5 | 1,059 | 111.8 | 110.4 | 101.3 |
| 王将フードサービス | 直営店 | 104.4 | 101.5 | 102.9 | 540 | 104.9 | 101.9 | 102.9 | |
| ジョイフル | 「ジョイフル」 | 122.8 | 114.5 | 107.3 | 563 | 122.3 | 114.0 | 107.3 | |
| 壱番屋 | 110.0 | 98.2 | 112.1 | 1,212 | 109.4 | ||||
| アークランドサービスHD | 全店 | 677 | 108.0 | ||||||
| 「かつや」 | 104.7 | 99.5 | 105.3 | 457 | |||||
| リンガーハット | 全店 | 110.6 | 109.4 | 101.1 | 661 | 109.1 | 107.6 | 101.4 | |
| 「リンガーハット」 | 111.8 | 109.8 | 101.8 | 574 | |||||
| 「濵かつ」 | 106.0 | 107.4 | 98.7 | 84 | |||||
| ハイデイ日高 | 129.3 | 117.0 | 110.5 | 439 | 132.1 | 119.6 | 110.5 | ||
| グルメ杵屋 | 直営店、FC店合計 | 115.8 | 109.9 | 105.8 | 322 | 119.7 | |||
| 直営店 | 259 | 120.4 | |||||||
| FC店 | 63 | 115.3 | |||||||
| 大戸屋HD | 286 | 115.9 | 103.0 | 112.6 | 308 | 119.7 | |||
| カルラ | 全社 | 109 | 113.4 | 105.4 | 107.6 | 110 | 113.3 | 105.7 | 107.2 |
| 「まるまつ」 | 87 | 116.3 | 108.1 | 107.5 | |||||
| 日本レストランシステム | 635 | 113.3 | 111.5 | 101.6 | 663 | 110.5 | 109.2 | 101.2 | |
| ロイヤルHD | 「ロイヤルホスト」 | 112.3 | 109.5 | 102.5 | |||||
| 「天丼てんや」 | 108.6 | 100.2 | 108.3 | ||||||
| SRSHD | 国内全店 | 804 | 106.1 | ||||||
| 「和食さと」 | 110.7 | 104.0 | 106.4 | 197 | |||||
| 「にぎり長次郎」 | 99.7 | 96.8 | 103.0 | 67 | |||||
| サガミHD | 和食麺類部門 | 129 | 113.9 | 113.0 | 100.8 | 134 | 117.2 | 116.3 | 100.8 |
| ピエトロ | レストラン事業(直営・FC合計) | 40 | 111.8 | 104.3 | 107.1 | 43 | 114.1 | 107.0 | 106.6 |
| レストラン事業(直営店) | 111.9 | 103.8 | 107.8 | 116.7 | 109.1 | 107.0 | |||
| レストラン事業(FC店) | 111.2 | 105.8 | 105.1 | 106.0 | 100.8 | 105.1 | |||
| フライングガーデン | 103.5 | 103.1 | |||||||
| F&LC | 「スシロー」 | 89.0 | 85.5 | 104.1 | 642 | 91.6 | |||
| くら寿司 | 国内 | 103.8 | 94.8 | 109.6 | 541 | 110.4 | |||
| 元気寿司 | 161 | 111.1 | 103.8 | 107.0 | 183 | 116.4 | |||
| 物語コーポレーション | 国内全部門 | 571 | 110.7 | 106.0 | 633 | 117.3 | 112.5 | ||
| 焼肉部門 | 274 | 109.8 | 102.4 | 301 | |||||
| ラーメン部門 | 178 | 116.6 | 111.1 | 199 | |||||
| お好み焼き部門 | 20 | 111.3 | 100.6 | 22 | |||||
| ゆず庵部門 | 88 | 106.2 | 99.2 | 93 | |||||
| 専門店部門 | 11 | 101.4 | 93.7 | 18 | |||||
| あみやき亭 | 全社 | 105.4 | 100.2 | 253 | 103.5 | 106.1 | |||
| 焼肉部門 | 104.1 | 98.3 | 164 | 94.7 | 89.1 | ||||
| 焼鳥部門 | 108.9 | 103.7 | 42 | 102.9 | 97.6 | ||||
| レストラン部門 | 108.1 | 101.9 | 38 | 162.1 | 172.6 | ||||
| その他部門 | 116.6 | 118.2 | 9 | 106.7 | 104.7 | ||||
| ペッパーフードサービス | 「いきなり!ステーキ」 | 106.7 | 103.2 | 103.4 | 195 | 98.8 | 95.6 | 103.3 | |
| レストラン | 106.3 | 102.2 | 104.0 | 9 | 88.6 | 78.2 | 113.3 | ||
| 木曽路 | 「木曽路」「焼肉」「居酒屋」「鈴のれん」合計 | 112.7 | 106.3 | 106.1 | 153 | 112.9 | 105.6 | 106.9 | |
| 「木曽路」 | 112.2 | 106.1 | 105.7 | 125 | 114.0 | 108.1 | 105.5 | ||
| 「焼肉」 | 95.3 | 87.8 | 108.6 | 12 | 74.7 | 60.8 | 122.9 | ||
| 「居酒屋」 | 124.0 | 106.1 | 116.9 | 7 | 170.2 | 146.5 | 116.2 | ||
| 「鈴のれん」 | 112.5 | 100.3 | 112.3 | 5 | 112.5 | 100.3 | 112.3 | ||
| 梅の花 | 飲食事業 | 112.6 | 108.2 | 104.1 | 111.6 | 107.1 | 104.2 | ||
| テイクアウト事業 | 106.1 | 106.2 | |||||||
| WDI | 国内 | 70 | 109.2 | 108.4 | 73 | 108.8 | 106.3 | ||
| あさくま | 115.3 | 71 | 115.3 | ||||||
| ひらまつ | 全社合計 | 116.3 | |||||||
| レストラン事業 | 107.4 | ||||||||
| ブライダル事業 | 141.7 | ||||||||
| ホテル事業 | 111.4 | ||||||||
| グローバルダイニング | 国内全店 | 42 | 123.5 | 114.6 | 107.7 | 43 | 121.8 | ||
| 「ラ・ボエム」 | 106.2 | ||||||||
| 「ゼスト」 | 102.0 | ||||||||
| 「モンスーンカフェ」 | 114.8 | ||||||||
| 「権八」 | 167.0 | ||||||||
| その他 | 116.4 | ||||||||
| 浜木綿 | 108.7 | 103.8 | 104.7 | 108.6 | 106.1 | 102.4 | |||
| コロワイド | 全業態 | 102.7 | 108.1 | 106.6 | 110.8 | 107.9 | 101.5 | ||
| アトム | 全店計 | 105.0 | 95.6 | 109.8 | 106.3 | 96.5 | 110.2 | ||
| 居酒屋業態 | 132.1 | 130.0 | 101.6 | ||||||
| 洋食業態 | 102.9 | 91.4 | 112.6 | ||||||
| すし業態 | 98.3 | 91.8 | 107.1 | ||||||
| 焼肉業態 | 98.1 | 91.0 | 107.9 | ||||||
| その他 | 119.9 | 111.3 | 107.7 | ||||||
| ワタミ | 国内外食事業 | 196 | 129.7 | 122.7 | 105.7 | 207 | 128.1 | 120.1 | 106.6 |
| 大庄 | 直営店 | 121.6 | 109.5 | 111.0 | 252 | 94.2 | 84.2 | 111.8 | |
| DDHD | 飲食事業、アミューズメント事業合計 | 293 | 121.4 | 113.0 | 107.5 | 301 | 112.1 | 112.4 | 99.7 |
| 飲食事業 | 242 | 123.8 | 114.3 | 108.3 | |||||
| アミューズメント事業 | 51 | 114.9 | 110.8 | 103.7 | |||||
| ゼットン | 全店 | 48 | 106.2 | 83.4 | 127.3 | 63 | 112.8 | ||
| アロハ | 90.3 | 74.3 | 121.5 | ||||||
| ダイニング | 100.5 | 93.7 | 107.3 | ||||||
| アウトドア | 112.4 | 84.6 | 132.9 | ||||||
| ブライダル | 143.9 | 90.8 | 158.4 | ||||||
| 鳥貴族ホールディングス | 「鳥貴族」 | 123.9 | 125.5 | 98.7 | 393 | 127.1 | |||
| チムニー | 直営店 | 265 | 151.6 | 129.2 | 117.3 | 314 | 145.4 | 127.0 | 114.5 |
| ヴィアHD | グループ合計(直営) | 117.7 | 108.7 | 108.3 | 290 | 114.3 | 106.2 | 107.7 | |
| 「備長扇屋」 | 118.7 | 113.6 | 104.5 | ||||||
| 「魚や一丁」 | 131.7 | 118.5 | 111.2 | ||||||
| 「いちげん」 | 128.0 | 120.4 | 106.3 | ||||||
| 「紅とん」 | 119.5 | 115.7 | 103.3 | ||||||
| 「ぼちぼち」 | 109.6 | 101.5 | 107.9 | ||||||
| FR(洋食系) | 118.6 | 111.7 | 106.2 | ||||||
| FR(中華系) | 110.9 | 101.0 | 109.7 | ||||||
| カジュアルダイニング | 120.7 | 101.6 | 118.8 | ||||||
| 「パステル」 | 108.0 | 95.2 | 113.4 | ||||||
| ヨシックス | 121.0 | 333 | 130.0 | ||||||
| テンアライド | 直営 | 85 | 121.3 | 110.0 | 110.3 | 95 | 121.1 | 109.4 | 110.7 |
| きちりHD | 110 | 115.1 | 103.6 | 111.1 | 122 | 135.9 | 128.8 | ||
| NATTY SWANKY HD | 直営店 | 128.4 | 119.7 | 107.3 | 97 | 145.2 | 136.4 | 106.5 | |
| マルシェ | 全業態 | 117.4 | 97.4 | 120.5 | 94.5 | 78.4 | 120.5 | ||
| 一家ダイニングプロジェクト | 全業態 | 75 | 120.1 | 116.0 | 103.5 | ||||
| 屋台屋博多劇場・こだわりもん一家・ラムちゃん・にのや・韓国屋台ハンサム | 63 | 115.8 | 113.5 | 102.1 | 74 | ||||
| 屋台屋博多劇場 | 43 | 121.3 | 119.6 | 101.4 | 45 | ||||
| こだわりもん一家 | 5 | 118.6 | 121.4 | 97.7 | 5 | ||||
| 大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん | 11 | 104.6 | 99.9 | 104.6 | 12 | ||||
| にのや | 2 | 123.5 | 120.7 | 102.3 | 5 | ||||
| 韓国屋台ハンサム | 2 | 80.0 | 72.7 | 110.0 | 7 | ||||
| ユナイテッド&コレクティブ | 全業態 | 79 | 128.8 | 114.7 | 112.3 | 84 | |||
| てけてけ業態 | 70 | 128.7 | 112.8 | 114.1 | 73 | ||||
| the 3rd Burger業態 | 9 | 129.8 | 121.3 | 107.0 | 11 | ||||
| アスモ | 合計 | 99.6 | |||||||
| アスモトレーディング | 90.2 | ||||||||
| アスモフードサービス | 102.4 | ||||||||
| アスモ介護サービス | 100.1 | ||||||||
| アスモケータリング香港 | 107.1 | ||||||||
| その他 | 85.2 | ||||||||
