東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2026年1月第3週(2026年1月16日〜2026年1月22日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週4日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,732t(前週比92%、前年同期比113%)。
日ごとの動き
前週比ではいよかん、不知火、きんかん等が増加。アールスメロン、ポンカン、みかん等が減少。全体では8%の減少となった。
前年同期比でははっさく、みかん、きんかん等が増加。不知火、キウイ、りんごが減少。全体では13%の増加となった。
市況は前週比で弱含み、前年同期比で弱保合となった。
品目別の動き
みかん 1日平均入荷量は前週比16%の減少となった。静岡県産普通みかんの価格は保合となった。
ポンカン 1日平均入荷量は前週比21%の減少となった。愛媛県産の価格は保合となった。
いよかん 1日平均入荷量は前週比53%の増加となった。愛媛県産の価格は保合となった。
はっさく 1日平均入荷量は前週比15%の減少となった。和歌山県産の価格は弱含みとなった。
不知火 1日平均入荷量は前週比31%の増加となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
きんかん 1日平均入荷量は前週比20%の増加となった。宮崎県産の価格は弱保合となった。
りんご 1日平均入荷量は前週比5%の増加となった。青森県産「ふじ」の価格は保合となった。青森県産「王林」の価格は保合となった。
いちご 1日平均入荷量は前週比1%の増加となった。栃木県産「とちおとめ」の価格は保合となった。栃木県産「とちあいか」の価格は保合となった。福岡県産「あまおう」の価格は弱含みとなった。佐賀県産「いちごさん」の価格は保合となった。静岡県産「紅ほっぺ」の価格は弱含みとなった。
アールスメロン 1日平均入荷量は前週比27%の減少となった。静岡県産の価格は弱保合となった。
キウイ 1日平均入荷量は前週比1%の減少となった。和歌山県産の価格は弱含みとなった。
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
| みかん | 818 | 84 | 139 | せり | 普通みかん | 静岡 | 8.0 | |||||
| 相対 | 普通みかん | 静岡 | 8.0 | 5,400 | 3,413 | 1,080 | 103 | 75 | ||||
| ポンカン | 75 | 79 | 111 | せり | 愛媛 | 10.0 | ||||||
| 相対 | 愛媛 | 10.0 | 3,564 | 2,830 | 1,404 | 97 | 64 | |||||
| いよかん | 85 | 153 | 115 | せり | 愛媛 | 10.0 | ||||||
| 相対 | 愛媛 | 10.0 | 3,780 | 2,959 | 1,944 | 98 | 82 | |||||
| はっさく | 36 | 85 | 159 | せり | 和歌山 | 10.0 | ||||||
| 相対 | 和歌山 | 10.0 | 3,024 | 2,556 | 1,620 | 95 | 70 | |||||
| 不知火 | 38 | 131 | 73 | せり | 熊本 | 5.0 | 1,404 | 918 | 85 | 170 | ||
| 相対 | 熊本 | 5.0 | 6,264 | 3,586 | 1,944 | 82 | 83 | |||||
| きんかん | 12 | 120 | 119 | せり | 宮崎 | 3.0 | 4,320 | 3,996 | 3,780 | 100 | ||
| 相対 | 宮崎 | 3.0 | 8,640 | 3,586 | 1,944 | 92 | 84 | |||||
| りんご | 212 | 105 | 84 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 16,200 | 7,106 | 3,240 | 92 | 104 |
| 相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 16,200 | 4,990 | 2,376 | 100 | 92 | ||||
| せり | 王林 | 青森 | 10.0 | 7,560 | 5,659 | 3,240 | 126 | 93 | ||||
| 相対 | 王林 | 青森 | 10.0 | 7,560 | 4,126 | 2,160 | 97 | 85 | ||||
| いちご | 177 | 101 | 115 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | |||||
| 相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 518 | 410 | 238 | 99 | 102 | ||||
| せり | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 508 | 400 | 270 | 99 | |||||
| 相対 | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 529 | 414 | 173 | 98 | 96 | ||||
| せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | 864 | 702 | 594 | 96 | |||||
| 相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | 864 | 700 | 216 | 95 | 93 | ||||
| せり | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | |||||||||
| 相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | 518 | 471 | 356 | 97 | 84 | ||||
| せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | |||||||||
| 相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 540 | 493 | 216 | 96 | |||||
| アールスメロン | 9 | 73 | 116 | せり | 静岡 | 1.0 | 4,320 | 2,592 | 1,404 | 99 | 110 | |
| 相対 | 静岡 | 1.0 | 4,320 | 2,160 | 1,404 | 93 | 101 | |||||
| キウイ | 33 | 99 | 79 | せり | 和歌山 | 3.6 | ||||||
| 相対 | 和歌山 | 3.6 | 2,484 | 2,268 | 2,160 | 95 | ||||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week/kajitsu
