東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年12月第3週(2025年12月12日〜2025年12月18日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量2,183t(前週比102%、前年同期比125%)。
日ごとの動き
前週比では不知火、ほしがき、いちご等が増加。かき、西洋なし、りんごが減少。全体では2%の増加となった。
前年同期比ではみかん、アールスメロン、いちごが増加。西洋なし、ほしがき、不知火等が減少。全体では25%の増加となった。
市況は前週比で強含み、前年同期比で保合となった。
みかん 1日平均入荷量は前週比8%の増加となった。愛媛県産「早生みかん」の価格は保合となった。
不知火 1日平均入荷量は前週比74%の増加となった。熊本県産の価格は強保合となった。
りんご 1日平均入荷量は前週比16%の減少となった。青森県産「ふじ」の価格は保合となった。青森県産「王林」の価格は弱含みとなった。
西洋なし 1日平均入荷量は前週比18%の減少となった。山形県産「ラ・フランス」の価格は強保合となった。
かき 1日平均入荷量は前週比55%の減少となった。福岡県産「富有」の価格は強保合となった。
いちご 1日平均入荷量は前週比13%の増加となった。栃木県産「とちおとめ」の価格は保合となった。栃木県産「とちあいか」の価格は保合となった。
アールスメロン 1日平均入荷量は前週比7%の増加となった。静岡県産の価格は弱含みとなった。福岡県産の価格は強保合となった。
ほしがき 1日平均入荷量は前週比49%の増加となった。長野県産「市田」の価格は弱保合となった。福島県産「アンポ」の価格は保合となった。
品目別の動き
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
| みかん | 1,502 | 108 | 152 | せり | 普通みかん | 愛媛 | 10.0 | |||||
| 相対 | 普通みかん | 愛媛 | 10.0 | 10,800 | 3,802 | 1,080 | 80 | |||||
| せり | 早生みかん | 愛媛 | 10.0 | |||||||||
| 相対 | 早生みかん | 愛媛 | 10.0 | 4,860 | 4,039 | 1,836 | 97 | 89 | ||||
| 不知火 | 16 | 174 | 78 | せり | 熊本 | 5.0 | 6,480 | 5,616 | 4,536 | 98 | 99 | |
| 相対 | 熊本 | 5.0 | 6,480 | 5,400 | 3,888 | 149 | 96 | |||||
| りんご | 191 | 84 | 86 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 21,600 | 8,186 | 3,240 | 116 | 109 |
| 相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 14,040 | 5,292 | 1,620 | 100 | 91 | ||||
| せり | 王林 | 青森 | 10.0 | 8,640 | 6,804 | 5,400 | 130 | 93 | ||||
| 相対 | 王林 | 青森 | 10.0 | 8,640 | 4,342 | 2,160 | 96 | 90 | ||||
| 西洋なし | 16 | 82 | 64 | せり | ラ・フランス | 山形 | 5.0 | 2,484 | ||||
| 相対 | ラ・フランス | 山形 | 5.0 | 3,024 | 2,333 | 1,404 | 122 | 123 | ||||
| かき | 59 | 45 | 99 | せり | 富有 | 福岡 | 10.0 | 5,400 | ||||
| 相対 | 富有 | 福岡 | 10.0 | 5,400 | 5,400 | 2,700 | 111 | 136 | ||||
| いちご | 100 | 113 | 102 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | |||||
| 相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 1,188 | 585 | 400 | 97 | 99 | ||||
| せり | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 1,188 | 675 | 400 | 107 | 103 | ||||
| 相対 | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 1,210 | 575 | 346 | 103 | 99 | ||||
| せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | 1,080 | 774 | 648 | 105 | 110 | ||||
| 相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | |||||||||
| せり | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | |||||||||
| 相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | 864 | ||||||||
| せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 648 | ||||||||
| 相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 702 | 410 | |||||||
| アールスメロン | 21 | 107 | 119 | せり | 静岡 | 1.0 | 8,640 | 3,499 | 1,620 | 95 | 71 | |
| 相対 | 静岡 | 1.0 | 5,400 | 2,786 | 1,620 | 94 | 73 | |||||
| キウイ | 17 | 95 | せり | 福岡 | 3.6 | |||||||
| 相対 | 福岡 | 3.6 | 2,592 | 1,836 | 1,080 | 116 | ||||||
| ほしがき | 18 | 149 | 73 | せり | 市田 | 長野 | 0.2 | |||||
| 相対 | 市田 | 長野 | 0.2 | 594 | 495 | 443 | 87 | 102 | ||||
| せり | アンポ | 福島 | 0.2 | |||||||||
| 相対 | アンポ | 福島 | 0.2 | 540 | 464 | 356 | 97 | 99 | ||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week
