東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年12月第2週(2025年12月5日〜2025年12月11日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,108t(前週比103%、前年同期比99%)。
日ごとの動き
前週比ではセルリー、かぼちゃ、さといも等が増加。ごぼう、ほうれんそう、はくさい等が減少。全体では3%の増加となった。
前年同期比ではセルリー、キャベツ、ごぼう等が増加。かぼちゃ、さといも、はくさい等が減少。全体では1%の減少となった。
市況は前週比で弱含み、前年同期比で弱含みとなった。
だいこん 1日平均入荷量は前週比1%の減少となった。千葉県産の価格は保合となった。
にんじん 1日平均入荷量は前週比6%の増加となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
キャベツ 1日平均入荷量は前週比1%の減少となった。愛知県産の価格は弱保合となった。
レタス 1日平均入荷量は前週比5%の増加となった。静岡県産の価格は弱保合となった。
はくさい 1日平均入荷量は前週比7%の減少となった。茨城県産の価格は強含みとなった。
ほうれんそう 1日平均入荷量は前週比9%の減少となった。群馬県産の価格は保合となった。
ねぎ 1日平均入荷量は前週比4%の増加となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
ブロッコリー 1日平均入荷量は前週比7%の減少となった。香川県産の価格は保合となった。
きゅうり 1日平均入荷量は前週比6%の減少となった。
なす 1日平均入荷量は前週比4%の減少となった。高知県産の価格は保合となった。
トマト 1日平均入荷量は前週比2%の増加となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
ピーマン 1日平均入荷量は前週比3%の減少となった。宮崎県産の価格は弱保合となった。
じゃがいも 1日平均入荷量は前週比19%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 1日平均入荷量は前週比17%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
品目別の動き
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
| だいこん | 432 | 99 | 94 | せり | 千葉 | 10.0 | 1,404 | 1,044 | 324 | 74 | 129 |
| 相対 | 千葉 | 10.0 | 1,404 | 691 | 324 | 103 | 65 | ||||
| かぶ | 62 | 95 | 93 | せり | 千葉 | 0.8 | |||||
| 相対 | 千葉 | 0.8 | 173 | 108 | 32 | 98 | 92 | ||||
| にんじん | 322 | 106 | 101 | せり | 千葉 | 10.0 | 1,296 | ||||
| 相対 | 千葉 | 10.0 | 2,808 | 2,030 | 108 | 87 | 125 | ||||
| ごぼう | 27 | 90 | 119 | せり | 青森 | 4.0 | 1,620 | ||||
| 相対 | 青森 | 4.0 | 1,620 | 1,361 | 432 | 99 | 97 | ||||
| れんこん | 50 | 102 | 101 | せり | 茨城 | 4.0 | 2,160 | 2,160 | 648 | 267 | |
| 相対 | 茨城 | 4.0 | 2,160 | 1,274 | 324 | 76 | 89 | ||||
| キャベツ | 646 | 99 | 128 | せり | 愛知 | 10.0 | 1,296 | ||||
| 相対 | 愛知 | 10.0 | 1,296 | 756 | 432 | 84 | 41 | ||||
| レタス | 222 | 105 | 111 | せり | 静岡 | 10.0 | |||||
| 相対 | 静岡 | 10.0 | 3,240 | 1,836 | 648 | 91 | 42 | ||||
| はくさい | 642 | 93 | 86 | せり | 茨城 | 15.0 | 1,620 | 1,620 | 122 | 120 | |
| 相対 | 茨城 | 15.0 | 1,404 | 475 | 216 | 105 | 54 | ||||
| こまつな | 55 | 101 | 98 | せり | 茨城 | 0.2 | 65 | 54 | 49 | 100 | 69 |
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | 63 | 32 | 90 | 71 | ||||
| ほうれんそう | 79 | 91 | 106 | せり | 群馬 | 0.2 | 173 | 140 | 86 | 100 | 72 |
| 相対 | 群馬 | 0.2 | 146 | 93 | 32 | 98 | 78 | ||||
| ねぎ | 233 | 104 | 100 | せり | 茨城 | 5.0 | 1,620 | ||||
| 相対 | 茨城 | 5.0 | 3,024 | 1,922 | 432 | 88 | 86 | ||||
| しゅんぎく | 15 | 95 | 105 | せり | 千葉 | 0.2 | 194 | ||||
| 相対 | 千葉 | 0.2 | 130 | 88 | 54 | 117 | 94 | ||||
| セルリー | 28 | 153 | 130 | せり | 静岡 | 10.0 | 2,808 | ||||
| 相対 | 静岡 | 10.0 | 4,104 | 2,570 | 1,620 | 92 | 76 | ||||
| ブロッコリー | 138 | 93 | 89 | せり | 香川 | 6.0 | 4,536 | ||||
| 相対 | 香川 | 6.0 | 3,672 | 3,110 | 2,419 | 98 | |||||
| きゅうり | 172 | 94 | 95 | せり | 宮城 | 5.0 | |||||
| 相対 | 宮城 | 5.0 | |||||||||
| かぼちゃ | 89 | 127 | 81 | せり | 北海道 | 10.0 | |||||
| 相対 | 北海道 | 10.0 | 3,780 | 3,078 | 324 | 113 | |||||
| なす | 71 | 96 | 104 | せり | 高知 | 0.4 | 292 | ||||
| 相対 | 高知 | 0.4 | 248 | 211 | 173 | 103 | 85 | ||||
| トマト | 147 | 102 | 88 | せり | 熊本 | 4.0 | |||||
| 相対 | 熊本 | 4.0 | 3,348 | 2,419 | 1,512 | 75 | 93 | ||||
| ミニトマト | 68 | 103 | 98 | せり | 熊本 | 3.0 | |||||
| 相対 | 熊本 | 3.0 | 3,780 | 2,322 | 1,296 | 75 | 94 | ||||
| ピーマン | 70 | 97 | 96 | せり | 宮崎 | 0.1 | |||||
| 相対 | 宮崎 | 0.1 | 119 | 93 | 76 | 78 | 84 | ||||
| じゃがいも | 309 | 119 | 93 | せり | 北海道 | 10.0 | 3,564 | ||||
| 相対 | 北海道 | 10.0 | 5,184 | 3,780 | 1,080 | 101 | 161 | ||||
| さつまいも | 164 | 105 | 99 | せり | 千葉 | 5.0 | 2,160 | 1,512 | 540 | 140 | 93 |
| 相対 | 千葉 | 5.0 | 2,160 | 1,469 | 432 | 96 | 108 | ||||
| さといも | 42 | 127 | 84 | せり | 埼玉 | 10.0 | 2,484 | 2,160 | |||
| 相対 | 埼玉 | 10.0 | 7,560 | 3,996 | 1,080 | 111 | 128 | ||||
| たまねぎ | 356 | 117 | 94 | せり | 北海道 | 20.0 | 2,376 | ||||
| 相対 | 北海道 | 20.0 | 6,912 | 6,912 | 5,400 | 101 | 198 | ||||
| なましいたけ | 32 | 99 | 100 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | 140 | |||
| 相対 | 秋田 | 0.1 | 216 | 149 | 65 | 106 | 103 | ||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week
