東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年12月第2週(2025年12月5日〜2025年12月11日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量2,135t(前週比101%、前年同期比125%)。
日ごとの動き
前週比では不知火、いちご、ほしがき等が増加。西洋なし、かき、りんごが減少。全体では1%の増加となった。
前年同期比ではみかん、アールスメロン、かき等が増加。西洋なし、不知火、ほしがき等が減少。全体では25%の増加となった。
市況は前週比で弱保合、前年同期比で保合となった。
みかん 1日平均入荷量は前週比2%の増加となった。愛媛県産「早生みかんの価格は保合となった。
不知火 1日平均入荷量は前週比69%の増加となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
りんご 1日平均入荷量は前週比15%の減少となった。青森県産「ふじ」の価格は弱保合となった。青森県産「王林」の価格は強含みとなった。
西洋なし 1日平均入荷量は前週比30%の減少となった。山形県産「ラ・フランス」の価格は弱保合となった。
かき 1日平均入荷量は前週比17%の減少となった。福岡県産「富有」の価格は弱保合となった。
いちご 1日平均入荷量は前週比39%の増加となった。栃木県産「とちおとめ」の価格は保合となった。栃木県産「とちあいか」の価格は保合となった。
アールスメロン 1日平均入荷量は前週比30%の増加となった。静岡県産の価格は弱保合となった。
ほしがき 1日平均入荷量は前週比33%の増加となった。長野県産「市田」の価格は弱保合となった。福島県産「アンポ」の価格は弱含みとなった。
品目別の動き
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
| みかん | 1,396 | 102 | 149 | せり | 普通 | 愛媛 | 10.0 | |||||
| 相対 | 普通 | 愛媛 | 10.0 | |||||||||
| せり | 早生みかん | 愛媛 | 10.0 | 4,860 | 4,752 | 3,564 | 102 | |||||
| 相対 | 早生みかん | 愛媛 | 10.0 | 4,860 | 4,147 | 1,080 | 103 | 94 | ||||
| 不知火 | 9 | 169 | 63 | せり | 熊本 | 5.0 | 6,696 | 5,724 | 4,536 | 100 | 100 | |
| 相対 | 熊本 | 5.0 | 6,480 | 3,618 | 1,944 | 63 | 65 | |||||
| りんご | 228 | 85 | 99 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 21,600 | 7,063 | 3,780 | 102 | 92 |
| 相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 16,200 | 5,314 | 2,700 | 91 | 94 | ||||
| せり | 王林 | 青森 | 10.0 | 10,800 | 5,238 | 3,240 | 99 | 89 | ||||
| 相対 | 王林 | 青森 | 10.0 | 8,640 | 4,514 | 2,484 | 105 | 97 | ||||
| 西洋なし | 20 | 70 | 59 | せり | ラ・フランス | 山形 | 5.0 | 2,484 | 1,296 | 1,080 | 120 | 71 |
| 相対 | ラ・フランス | 山形 | 5.0 | 3,024 | 1,908 | 1,080 | 93 | 103 | ||||
| かき | 131 | 83 | 114 | せり | 富有 | 福岡 | 10.0 | 5,400 | 4,140 | 2,484 | 105 | 79 |
| 相対 | 富有 | 福岡 | 10.0 | 5,400 | 4,860 | 1,080 | 90 | 124 | ||||
| いちご | 88 | 139 | 102 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | |||||
| 相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 864 | 601 | 400 | 98 | 105 | ||||
| せり | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 864 | 629 | 400 | 98 | 101 | ||||
| 相対 | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 886 | 560 | 216 | 99 | 102 | ||||
| せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | 864 | 737 | 648 | 100 | 109 | ||||
| 相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | |||||||||
| せり | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | |||||||||
| 相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | |||||||||
| せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 648 | ||||||||
| 相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 648 | 410 | |||||||
| アールスメロン | 20 | 130 | 131 | せり | 静岡 | 1.0 | 7,560 | 3,672 | 1,620 | 74 | 80 | |
| 相対 | 静岡 | 1.0 | 6,480 | 2,959 | 1,620 | 93 | 89 | |||||
| キーウイ | せり | 福岡 | 3.6 | |||||||||
| 相対 | 福岡 | 3.6 | ||||||||||
| ほしがき | 12 | 133 | 90 | せり | 市田 | 長野 | 0.2 | |||||
| 相対 | 市田 | 長野 | 0.2 | 752 | 567 | 475 | 91 | 102 | ||||
| せり | アンポ | 福島 | 0.2 | |||||||||
| 相対 | アンポ | 福島 | 0.2 | 518 | 480 | 410 | 96 | 106 | ||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week
