東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年12月第1週(2025年11月28日〜2025年12月4日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量4,982t(前週比102%、前年同期比97%)。
日ごとの動き
前週比ではミニトマト、しゅんぎく、さつまいも等が増加。なす、かぼちゃ、だいこん等が減少。全体では2%の増加となった。
前年同期比ではほうれんそう、キャベツ、レタス等が増加。たまねぎ、かぼちゃ、セルリー等が減少。全体では3%の減少となった。
市況は前週比で弱保合、前年同期比で保合となった。
だいこん 1日平均入荷量は前週比11%の減少となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
にんじん 1日平均入荷量は前週比12%の増加となった。
キャベツ 1日平均入荷量は前週比9%の増加となった。
レタス 1日平均入荷量は前週比3%の減少となった。
はくさい 1日平均入荷量は前週比3%の減少となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 1日平均入荷量は前週比15%の増加となった。群馬県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 1日平均入荷量は前週比4%の増加となった。
ブロッコリー 1日平均入荷量は前週比4%の増加となった。
きゅうり 1日平均入荷量は前週比9%の増加となった。
なす 1日平均入荷量は前週比25%の減少となった。高知県産の価格は強含みとなった。
トマト 1日平均入荷量は前週比9%の増加となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
ピーマン 1日平均入荷量は前週比7%の減少となった。
じゃがいも 1日平均入荷量は前週比10%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 1日平均入荷量は前週比6%の減少となった。北海道産の価格は保合となった。
品目別の動き
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
| だいこん | 435 | 89 | 99 | せり | 千葉 | 10.0 | 1,404 | 1,404 | 87 | 241 | |
| 相対 | 千葉 | 10.0 | 1,404 | 670 | 108 | 91 | 63 | ||||
| かぶ | 65 | 103 | 97 | せり | 千葉 | 0.8 | 184 | ||||
| 相対 | 千葉 | 0.8 | 173 | 110 | 32 | 93 | 91 | ||||
| にんじん | 302 | 112 | 103 | せり | 千葉 | 10.0 | 3,024 | ||||
| 相対 | 千葉 | 10.0 | 3,024 | 2,333 | 756 | 103 | |||||
| ごぼう | 31 | 104 | 105 | せり | 青森 | 4.0 | 1,620 | ||||
| 相対 | 青森 | 4.0 | 1,620 | 1,368 | 648 | 104 | 109 | ||||
| れんこん | 50 | 97 | 101 | せり | 茨城 | 4.0 | 2,160 | 810 | 648 | ||
| 相対 | 茨城 | 4.0 | 2,160 | 1,685 | 648 | 79 | 110 | ||||
| キャベツ | 655 | 109 | 124 | せり | 愛知 | 10.0 | 1,080 | ||||
| 相対 | 愛知 | 10.0 | 1,296 | 900 | 432 | 52 | |||||
| レタス | 212 | 97 | 120 | せり | 静岡 | 10.0 | 2,160 | ||||
| 相対 | 静岡 | 10.0 | 3,240 | 2,009 | 648 | 47 | |||||
| はくさい | 689 | 97 | 85 | せり | 茨城 | 15.0 | 2,160 | 1,323 | 74 | 102 | |
| 相対 | 茨城 | 15.0 | 1,620 | 454 | 216 | 62 | 53 | ||||
| こまつな | 55 | 102 | 99 | せり | 茨城 | 0.2 | 70 | 54 | 67 | 81 | |
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | 69 | 22 | 91 | 81 | ||||
| ほうれんそう | 87 | 115 | 128 | せり | 群馬 | 0.2 | 173 | 140 | 92 | 105 | 72 |
| 相対 | 群馬 | 0.2 | 151 | 95 | 22 | 93 | 84 | ||||
| ねぎ | 225 | 104 | 98 | せり | 茨城 | 5.0 | |||||
| 相対 | 茨城 | 5.0 | 3,110 | 2,196 | 432 | 98 | |||||
| しゅんぎく | 16 | 124 | 104 | せり | 千葉 | 0.2 | 86 | ||||
| 相対 | 千葉 | 0.2 | 130 | 76 | 43 | 88 | |||||
| セルリー | 18 | 84 | せり | 静岡 | 10.0 | 2,160 | |||||
| 相対 | 静岡 | 10.0 | 4,104 | 2,808 | 1,944 | 76 | |||||
| ブロッコリー | 147 | 104 | 93 | せり | 香川 | 6.0 | |||||
| 相対 | 香川 | 6.0 | 3,672 | 3,186 | 2,592 | ||||||
| きゅうり | 183 | 109 | 105 | せり | 宮城 | 5.0 | |||||
| 相対 | 宮城 | 5.0 | |||||||||
| かぼちゃ | 70 | 83 | 76 | せり | 北海道 | 10.0 | 2,592 | ||||
| 相対 | 北海道 | 10.0 | 3,564 | 2,722 | 1,080 | 98 | |||||
| なす | 74 | 75 | 96 | せり | 高知 | 0.4 | 292 | ||||
| 相対 | 高知 | 0.4 | 248 | 205 | 162 | 106 | 91 | ||||
| トマト | 143 | 109 | 107 | せり | 熊本 | 4.0 | |||||
| 相対 | 熊本 | 4.0 | 4,374 | 3,240 | 1,512 | 81 | 78 | ||||
| ミニトマト | 66 | 131 | 108 | せり | 熊本 | 3.0 | |||||
| 相対 | 熊本 | 3.0 | 4,320 | 3,087 | 1,512 | 74 | 105 | ||||
| ピーマン | 71 | 93 | 86 | せり | 宮崎 | 0.1 | 119 | ||||
| 相対 | 宮崎 | 0.1 | 130 | 119 | 86 | 104 | |||||
| じゃがいも | 260 | 110 | 85 | せり | 北海道 | 10.0 | |||||
| 相対 | 北海道 | 10.0 | 5,184 | 3,737 | 1,728 | 102 | 180 | ||||
| さつまいも | 156 | 118 | 108 | せり | 千葉 | 5.0 | 2,376 | 1,080 | 540 | 50 | |
| 相対 | 千葉 | 5.0 | 2,376 | 1,534 | 432 | 96 | 109 | ||||
| さといも | 33 | 93 | 86 | せり | 埼玉 | 10.0 | |||||
| 相対 | 埼玉 | 10.0 | 7,560 | 3,586 | 1,080 | 116 | 118 | ||||
| たまねぎ | 304 | 94 | 70 | せり | 北海道 | 20.0 | 3,780 | ||||
| 相対 | 北海道 | 20.0 | 6,912 | 6,831 | 5,184 | 100 | 192 | ||||
| なましいたけ | 32 | 97 | 99 | せり | 秋田 | 0.1 | 216 | 216 | 140 | ||
| 相対 | 秋田 | 0.1 | 216 | 140 | 65 | 101 | 108 | ||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week
