
東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年10月第1週(2025年10月3日〜2025年10月9日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,429t(前週比108%、前年同期比101%)。
日ごとの動き
前週比ではみかん、くり、かき等が増加。なし、ぶどうが減少。全体では8%の増加となった。
前年同期比ではみかん、かき、くり等が増加。西洋なし、ぶどう、アールスメロン等が減少。全体では1%の増加となった。
市況は前週比で弱含み、前年同期比で強保合となった。
みかん 1日平均入荷量は前週比40%の増加となった。
りんご 1日平均入荷量は前週比17%の増加となった。
なし 1日平均入荷量は前週比33%の減少となった。
かき 1日平均入荷量は前週比30%の増加となった。和歌山県産「刀根」の価格は弱保合となった。
ぶどう 1日平均入荷量は前週比18%の減少となった。岡山県産「ピオーネ」の価格は弱含みとなった。
くり 1日平均入荷量は前週比30%の増加となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
アールスメロン 1日平均入荷量は前週比3%の増加となった。茨城県産の価格は強含みとなった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
みかん | 287 | 140 | 125 | せり | 極早生みかん | 熊本 | 8.0 | |||||
相対 | 極早生みかん | 熊本 | 8.0 | |||||||||
りんご | 213 | 117 | 84 | せり | ジョナゴールド | 岩手 | 10.0 | |||||
相対 | ジョナゴールド | 岩手 | 10.0 | |||||||||
せり | 早生ふじ | 青森 | 10.0 | 32,400 | 11,059 | 4,320 | 138 | |||||
相対 | 早生ふじ | 青森 | 10.0 | 10,800 | 5,659 | 2,160 | 118 | |||||
せり | シナノスイート | 長野 | 10.0 | |||||||||
相対 | シナノスイート | 長野 | 10.0 | 21,600 | 6,318 | 3,780 | 109 | |||||
なし | 138 | 67 | 101 | せり | 新高 | 福島 | 10.0 | 4,860 | ||||
相対 | 新高 | 福島 | 10.0 | 4,860 | 3,953 | 1,944 | 91 | |||||
西洋なし | 9 | 66 | せり | ラ・フランス | 山形 | 5.0 | ||||||
相対 | ラ・フランス | 山形 | 5.0 | 3,780 | ||||||||
かき | 358 | 130 | 120 | せり | 富有 | 福岡 | 10.0 | |||||
相対 | 富有 | 福岡 | 10.0 | |||||||||
せり | 次郎 | 愛知 | 4.0 | |||||||||
相対 | 次郎 | 愛知 | 4.0 | 7,020 | 5,724 | 3,780 | 122 | |||||
せり | 平核無 | 和歌山 | 7.5 | |||||||||
相対 | 平核無 | 和歌山 | 7.5 | 3,240 | 3,024 | 2,700 | ||||||
せり | 刀根 | 和歌山 | 7.5 | 3,780 | ||||||||
相対 | 刀根 | 和歌山 | 7.5 | 4,320 | 2,722 | 1,404 | 90 | 98 | ||||
ぶどう | 152 | 82 | 83 | せり | シャインマスカ | 長野 | 5.0 | 4,860 | 4,320 | |||
相対 | シャインマスカ | 長野 | 5.0 | 17,280 | 9,137 | 4,860 | 110 | |||||
せり | 巨峰 | 長野 | 0.4 | |||||||||
相対 | 巨峰 | 長野 | 0.4 | 626 | 540 | 389 | 98 | |||||
せり | ピオーネ | 岡山 | 5.0 | 8,100 | ||||||||
相対 | ピオーネ | 岡山 | 5.0 | 16,200 | 7,279 | 4,320 | 95 | 115 | ||||
くり | 24 | 130 | 116 | せり | 茨城 | 1.0 | 648 | |||||
相対 | 茨城 | 1.0 | 1,404 | 810 | 432 | 93 | 100 | |||||
アールスメロン | 14 | 103 | 84 | せり | 茨城 | 4.0 | ||||||
相対 | 茨城 | 4.0 | 3,672 | 2,246 | 1,512 | 104 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week