
東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年8月第3週(2025年8月15日〜2025年8月21日)の概況より。
開市日数は、今週4日、前週4日、前年4日。
1日平均入荷量は総量6,179t(前週比129%、前年同期比92%)。
日ごとの動き
前週比ではきゅうり、はくさい、ピーマン等が増加。たまねぎ、さつまいもが減少。全体では29%の増加となった。
前年同期比ではさといも、ほうれんそう、ミニトマト等が増加。いんげん、レタス、たまねぎ等が減少。全体では8%の減少となった。
市況は前週比で強保合、前年同期比で強保合となった。
だいこん 1日平均入荷量は前週比25%の増加となった。北海道産の価格は強保合となった。
にんじん 1日平均入荷量は前週比29%の増加となった。北海道産の価格は強保合となった。
キャベツ 1日平均入荷量は前週比57%の増加となった。群馬県産の価格は強含みとなった。
レタス 1日平均入荷量は前週比44%の増加となった。長野県産の価格は強保合となった。
はくさい 1日平均入荷量は前週比65%の増加となった。長野県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 1日平均入荷量は前週比26%の増加となった。群馬県産の価格は強保合となった。
ねぎ 1日平均入荷量は前週比9%の増加となった。茨城県産の価格は強保合となった。
ブロッコリー 1日平均入荷量は前週比40%の増加となった。北海道産の価格は強含みとなった。
きゅうり 1日平均入荷量は前週比83%の増加となった。福島県産の価格は強保合となった。
なす 1日平均入荷量は前週比43%の増加となった。群馬県産の価格は強保合となった。
トマト 1日平均入荷量は前週比47%の増加となった。北海道産の価格は強保合となった。
ピーマン 1日平均入荷量は前週比60%の増加となった。岩手県産の価格は弱保合となった。
じゃがいも 1日平均入荷量は前週比5%の増加となった。北海道産の価格は弱含みとなった。
たまねぎ 1日平均入荷量は前週比26%の減少となった。北海道産の価格は保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
だいこん | 354 | 125 | 99 | せり | 北海道 | 10.0 | 1,620 | 1,080 | 648 | 68 | |
相対 | 北海道 | 10.0 | 1,836 | 1,296 | 324 | 112 | 83 | ||||
にんじん | 295 | 129 | 81 | せり | 北海道 | 10.0 | 324 | ||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 3,024 | 1,863 | 324 | 108 | 168 | ||||
キャベツ | 1,049 | 157 | 108 | せり | 群馬 | 10.0 | 1,296 | 1,296 | 327 | 109 | |
相対 | 群馬 | 10.0 | 1,296 | 729 | 324 | 104 | 68 | ||||
レタス | 433 | 144 | 76 | せり | 長野 | 10.0 | 4,320 | 1,458 | 360 | 84 | |
相対 | 長野 | 10.0 | 3,564 | 2,052 | 907 | 113 | 200 | ||||
はくさい | 318 | 165 | 95 | せり | 長野 | 15.0 | 1,836 | ||||
相対 | 長野 | 15.0 | 3,240 | 1,920 | 864 | 115 | |||||
こまつな | 73 | 125 | 103 | せり | 茨城 | 0.2 | 151 | 54 | 54 | 77 | 57 |
相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | 5 | |||||||
ほうれんそう | 40 | 126 | 116 | せり | 群馬 | 0.2 | |||||
相対 | 群馬 | 0.2 | 248 | 186 | 54 | 119 | 99 | ||||
ねぎ | 160 | 109 | 90 | せり | 茨城 | 5.0 | 3,240 | ||||
相対 | 茨城 | 5.0 | 6,480 | 2,835 | 324 | 162 | 148 | ||||
ブロッコリー | 148 | 140 | 106 | せり | 北海道 | 6.0 | |||||
相対 | 北海道 | 6.0 | 4,536 | 2,646 | 1,080 | 104 | 96 | ||||
きゅうり | 484 | 183 | 94 | せり | 福島 | 5.0 | 3,780 | 2,052 | 146 | 64 | |
相対 | 福島 | 5.0 | 3,780 | 2,511 | 1,404 | 116 | 101 | ||||
かぼちゃ | 82 | 103 | 90 | せり | 北海道 | 10.0 | 864 | ||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 3,792 | 2,241 | 1,080 | 78 | 83 | ||||
なす | 270 | 143 | 92 | せり | 群馬 | 0.4 | 194 | ||||
相対 | 群馬 | 0.4 | 227 | 157 | 65 | 113 | 94 | ||||
トマト | 408 | 147 | 81 | せり | 北海道 | 4.0 | 2,160 | ||||
相対 | 北海道 | 4.0 | 3,240 | 1,944 | 864 | 120 | 113 | ||||
ミニトマト | 131 | 148 | 110 | せり | 北海道 | 3.0 | 3,564 | ||||
相対 | 北海道 | 3.0 | 3,564 | 2,511 | 648 | 108 | 104 | ||||
ピーマン | 152 | 160 | 109 | せり | 岩手 | 0.2 | 140 | ||||
相対 | 岩手 | 0.2 | 140 | 94 | 32 | 79 | 85 | ||||
とうもろこし | 169 | 116 | 92 | せり | 北海道 | 5.0 | |||||
相対 | 北海道 | 5.0 | 2,246 | 1,368 | 324 | 92 | 90 | ||||
オクラ | 34 | 128 | 109 | せり | 鹿児島 | 0.1 | |||||
相対 | 鹿児島 | 0.1 | 92 | 65 | 22 | 127 | |||||
レイシにがうり | 34 | 117 | 86 | せり | 群馬 | 3.0 | |||||
相対 | 群馬 | 3.0 | 1,620 | 918 | 432 | 97 | 121 | ||||
いんげん | 5 | 112 | 69 | せり | 福島 | 2.0 | |||||
相対 | 福島 | 2.0 | 7,020 | 3,213 | 324 | 116 | 123 | ||||
えだまめ | 70 | 117 | 101 | せり | 秋田 | 0.3 | |||||
相対 | 秋田 | 0.3 | 270 | 211 | 54 | 95 | |||||
じゃがいも | 286 | 105 | 95 | せり | 北海道 | 10.0 | 1,080 | ||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 2,916 | 2,754 | 972 | 96 | 72 | ||||
さつまいも | 68 | 89 | 94 | せり | 茨城 | 5.0 | 1,080 | ||||
相対 | 茨城 | 5.0 | 2,592 | 1,566 | 432 | 112 | |||||
さといも | 13 | 111 | 144 | せり | 千葉 | 4.0 | |||||
相対 | 千葉 | 4.0 | 3,024 | 2,133 | 756 | 93 | 110 | ||||
たまねぎ | 370 | 74 | 78 | せり | 北海道 | 20.0 | 1,080 | ||||
相対 | 北海道 | 20.0 | 3,240 | 3,186 | 1,728 | 98 | 98 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week