東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2026年3月第3週(2026年3月13日〜2026年3月19日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年4日。
1日平均入荷量は総量5,060t(前週比103%、前年同期比109%)。
日ごとの動き
前週比ではかぼちゃ、じゃがいも、ピーマン等が増加。なのはな、ブロッコリー、ほうれんそう等が減少。全体では3%の増加となった。
前年同期比でははくさい、ミニトマト、ねぎ等が増加。なのはな、ブロッコリー、ほうれんそう等が減少。全体では9%の増加となった。
市況は前週比で強保合、前年同期比で保合となった。
品目別の動き
だいこん 1日平均入荷量は前週比9%の減少となった。千葉県産の価格は強含みとなった。
にんじん 1日平均入荷量は前週比23%の増加となった。徳島県産の価格は弱保合となった。
キャベツ 1日平均入荷量は前週比4%の減少となった。愛知県産の価格は強保合となった。
レタス 1日平均入荷量は前週比9%の減少となった。茨城県産の価格は強保合となった。
はくさい 1日平均入荷量は前週比2%の増加となった。茨城県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 1日平均入荷量は前週比15%の減少となった。茨城県産の価格は強保合となった。
ねぎ 1日平均入荷量は前週比5%の増加となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
ブロッコリー 1日平均入荷量は前週比20%の減少となった。香川県産の価格は強保合となった。
きゅうり 1日平均入荷量は前週比17%の増加となった。宮崎県産の価格は保合となった。
なす 1日平均入荷量は前週比22%の増加となった。高知県産の価格は弱保合となった。
トマト 1日平均入荷量は前週比3%の増加となった。熊本県産の価格は保合となった。
ピーマン 1日平均入荷量は前週比25%の増加となった。茨城県産の価格は保合となった。
じゃがいも 1日平均入荷量は前週比32%の増加となった。北海道産の価格は強保合となった。
たまねぎ 1日平均入荷量は前週比1%の減少となった。北海道産の価格は保合となった。
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
| だいこん | 391 | 91 | 117 | せり | 千葉 | 10.0 | 1,620 | 1,080 | 67 | 167 | |
| 相対 | 千葉 | 10.0 | 1,404 | 734 | 216 | 106 | 57 | ||||
| かぶ | 54 | 98 | 103 | せり | 千葉 | 0.8 | |||||
| 相対 | 千葉 | 0.8 | 173 | 121 | 54 | 98 | 90 | ||||
| にんじん | 291 | 123 | 116 | せり | 徳島 | 10.0 | 3,240 | ||||
| 相対 | 徳島 | 10.0 | 3,240 | 2,398 | 864 | 93 | 72 | ||||
| ごぼう | 19 | 95 | 120 | せり | 青森 | 4.0 | 1,404 | ||||
| 相対 | 青森 | 4.0 | 1,404 | 1,026 | 324 | 86 | 39 | ||||
| キャベツ | 751 | 96 | 112 | せり | 愛知 | 10.0 | 1,620 | 648 | |||
| 相対 | 愛知 | 10.0 | 1,404 | 756 | 378 | 109 | 46 | ||||
| レタス | 255 | 91 | 113 | せり | 茨城 | 10.0 | 2,160 | ||||
| 相対 | 茨城 | 10.0 | 2,376 | 1,555 | 324 | 122 | 78 | ||||
| はくさい | 369 | 102 | 143 | せり | 茨城 | 15.0 | 1,620 | 1,620 | 214 | 100 | |
| 相対 | 茨城 | 15.0 | 1,296 | 691 | 324 | 135 | 33 | ||||
| こまつな | 57 | 98 | 93 | せり | 茨城 | 0.2 | 108 | 108 | 400 | 140 | |
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | 58 | 43 | 108 | 86 | ||||
| ほうれんそう | 58 | 85 | 74 | せり | 茨城 | 0.2 | 140 | 114 | 97 | 99 | 140 |
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 151 | 101 | 22 | 134 | 129 | ||||
| ねぎ | 194 | 105 | 133 | せり | 千葉 | 5.0 | 3,024 | 1,188 | 756 | 94 | 64 |
| 相対 | 千葉 | 5.0 | 3,024 | 1,426 | 432 | 80 | 45 | ||||
| セルリー | 34 | 100 | 104 | せり | 静岡 | 10.0 | |||||
| 相対 | 静岡 | 10.0 | 3,564 | 2,743 | 1,296 | 102 | 92 | ||||
| ブロッコリー | 139 | 80 | 59 | せり | 香川 | 6.0 | |||||
| 相対 | 香川 | 6.0 | 4,104 | 3,197 | 1,361 | 141 | 141 | ||||
| なのはな | 6 | 69 | 55 | せり | 千葉 | 0.2 | 756 | ||||
| 相対 | 千葉 | 0.2 | 486 | 331 | 108 | 185 | 211 | ||||
| きゅうり | 249 | 117 | 125 | せり | 宮崎 | 5.0 | 1,728 | ||||
| 相対 | 宮崎 | 5.0 | 3,024 | 2,160 | 1,296 | 100 | 101 | ||||
| かぼちゃ | 93 | 134 | 107 | せり | ニュージーランド | 10.0 | 2,484 | 2,484 | 972 | 115 | |
| 相対 | ニュージーランド | 10.0 | 3,024 | 1,750 | 864 | 83 | 83 | ||||
| なす | 131 | 122 | 109 | せり | 高知 | 0.4 | 324 | ||||
| 相対 | 高知 | 0.4 | 270 | 182 | 151 | 82 | 84 | ||||
| トマト | 256 | 103 | 118 | せり | 熊本 | 4.0 | |||||
| 相対 | 熊本 | 4.0 | 1,944 | 1,426 | 756 | 100 | 96 | ||||
| ミニトマト | 92 | 102 | 139 | せり | 熊本 | 3.0 | |||||
| 相対 | 熊本 | 3.0 | 2,160 | 1,685 | 648 | 103 | 85 | ||||
| ピーマン | 91 | 125 | 106 | せり | 茨城 | 0.2 | |||||
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 140 | 117 | 97 | 100 | 100 | ||||
| じゃがいも | 278 | 132 | 111 | せり | 北海道 | 10.0 | 2,376 | ||||
| 相対 | 北海道 | 10.0 | 5,184 | 3,737 | 1,620 | 108 | 154 | ||||
| さつまいも | 122 | 104 | 96 | せり | 千葉 | 5.0 | 2,160 | 2,160 | |||
| 相対 | 千葉 | 5.0 | 2,160 | 1,404 | 432 | 97 | 100 | ||||
| さといも | 15 | 120 | 97 | せり | 埼玉 | 10.0 | |||||
| 相対 | 埼玉 | 10.0 | 7,560 | 4,298 | 1,404 | 103 | 115 | ||||
| たまねぎ | 391 | 99 | 92 | せり | 北海道 | 20.0 | 2,700 | ||||
| 相対 | 北海道 | 20.0 | 7,560 | 7,560 | 2,376 | 99 | 212 | ||||
| なましいたけ | 28 | 107 | 103 | せり | 秋田 | 0.1 | |||||
| 相対 | 秋田 | 0.1 | 216 | 128 | 32 | 95 | 103 | ||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week/yasai
