東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2026年3月第1週(2026年2月27日〜2026年3月5日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週4日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,244t(前週比81%、前年同期比103%)。
日ごとの動き
前週比ではあまなつかん、せとかが増加。いよかん、キウイ、いちご等が減少。全体では19%の減少となった。
前年同期比では清見、不知火、はっさく等が増加。いちご、りんご、アールスメロンが減少。全体では3%の増加となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で弱保合となった。
品目別の動き
みかん 1日平均入荷量は前週比20%の減少となった。
あまなつかん 1日平均入荷量は前週比27%の増加となった。熊本県産の価格は保合となった。
いよかん 1日平均入荷量は前週比42%の減少となった。愛媛県産の価格は強含みとなった。
はっさく 1日平均入荷量は前週比3%の減少となった。和歌山県産の価格は強保合となった。
不知火 1日平均入荷量は前週比9%の減少となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
せとか 1日平均入荷量は前週比22%の増加となった。愛媛県産の価格は弱保合となった。
りんご 1日平均入荷量は前週比16%の減少となった。青森県産「ふじ」の価格は保合となった。青森県産「王林」の価格は強含みとなった。
いちご 1日平均入荷量は前週比22%の減少となった。栃木県産「とちおとめ」の価格は保合となった。栃木県産「とちあいか」の価格は保合となった。福岡県産「あまおう」の価格は弱保合となった。佐賀県産「いちごさん」の価格は弱保合となった。
アールスメロン 1日平均入荷量は前週比10%の減少となった。静岡県産の価格は強保合となった。
キウイ 1日平均入荷量は前週比27%の減少となった。和歌山県産の価格は保合となった。
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
| みかん | 142 | 80 | 105 | せり | 普通みかん | 静岡 | 10.0 | |||||
| 相対 | 普通みかん | 静岡 | 10.0 | 6,264 | 5,508 | 3,240 | 89 | |||||
| あまなつかん | 23 | 127 | 114 | せり | 熊本 | 10.0 | ||||||
| 相対 | 熊本 | 10.0 | 3,240 | 2,052 | 1,296 | 97 | 127 | |||||
| いよかん | 44 | 58 | 109 | せり | 愛媛 | 10.0 | ||||||
| 相対 | 愛媛 | 10.0 | 3,780 | 2,565 | 1,404 | 104 | 61 | |||||
| はっさく | 48 | 97 | 132 | せり | 和歌山 | 10.0 | ||||||
| 相対 | 和歌山 | 10.0 | 3,456 | 2,506 | 1,296 | 107 | 69 | |||||
| 不知火 | 132 | 91 | 146 | せり | 熊本 | 5.0 | ||||||
| 相対 | 熊本 | 5.0 | 6,480 | 2,419 | 432 | 88 | 73 | |||||
| せとか | 40 | 122 | 112 | せり | 愛媛 | 5.0 | ||||||
| 相対 | 愛媛 | 5.0 | 3,996 | 2,916 | 1,728 | 78 | 81 | |||||
| 清見 | 49 | 148 | せり | 愛媛 | 10.0 | |||||||
| 相対 | 愛媛 | 10.0 | 5,940 | 3,672 | 2,700 | 82 | ||||||
| りんご | 202 | 84 | 88 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 16,200 | 10,346 | 3,240 | 190 | 143 |
| 相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 16,200 | 4,558 | 1,620 | 99 | 90 | ||||
| せり | 王林 | 青森 | 10.0 | 7,020 | 5,292 | 3,780 | 113 | 93 | ||||
| 相対 | 王林 | 青森 | 10.0 | 16,200 | 4,234 | 2,700 | 104 | 92 | ||||
| いちご | 260 | 78 | 87 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | |||||
| 相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 443 | 352 | 248 | 98 | 108 | ||||
| せり | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 432 | 348 | 248 | 96 | 102 | ||||
| 相対 | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 464 | 361 | 194 | 98 | 104 | ||||
| せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | |||||||||
| 相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | 518 | 398 | 216 | 93 | 86 | ||||
| せり | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | 432 | 421 | 410 | 100 | |||||
| 相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | 432 | 341 | 270 | 84 | 92 | ||||
| せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | |||||||||
| 相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 454 | 432 | |||||||
| アールスメロン | 7 | 90 | 95 | せり | 静岡 | 1.0 | 5,400 | 2,020 | 1,296 | 104 | 96 | |
| 相対 | 静岡 | 1.0 | 3,780 | 2,009 | 1,296 | 108 | 95 | |||||
| キウイ | 32 | 73 | 107 | せり | 和歌山 | 3.6 | ||||||
| 相対 | 和歌山 | 3.6 | 2,700 | 2,484 | 2,160 | 103 | 86 | |||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week/kajitsu
