東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年12月第4週(2025年12月19日〜2025年12月25日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,431t(前週比107%、前年同期比100%)。
日ごとの動き
前週比ではれんこん、セルリー、さといも等が増加。かぼちゃ、はくさい、きゅうり等が減少。全体では7%の増加となった。
前年同期比ではブロッコリー、ほうれんそう、なす等が増加。じゃがいも、さといも、ごぼう等が減少。全体では増減なしとなった。
市況は前週比で強保合、前年同期比で弱保合となった。
だいこん 1日平均入荷量は前週比17%の増加となった。千葉県産の価格は強含みとなった。
にんじん 1日平均入荷量は前週比7%の増加となった。千葉県産の価格は強保合となった。
キャベツ 1日平均入荷量は前週比10%の増加となった。愛知県産の価格は強保合となった。
レタス 1日平均入荷量は前週比21%の増加となった。静岡県産の価格は強保合となった。
はくさい 1日平均入荷量は前週比5%の減少となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 1日平均入荷量は前週比1%の増加となった。群馬県産の価格は保合となった。
ねぎ 1日平均入荷量は前週比5%の増加となった。茨城県産の価格は強含みとなった。
ブロッコリー 1日平均入荷量は前週比22%の増加となった。香川県産の価格は保合となった。
きゅうり 1日平均入荷量は前週比3%の減少となった。宮崎県産の価格は強保合となった。
なす 1日平均入荷量は前週比3%の増加となった。高知県産の価格は保合となった。
トマト 1日平均入荷量は前週比1%の減少となった。熊本県産の価格は保合となった。
ピーマン 1日平均入荷量は前週比10%の増加となった。宮崎県産の価格は保合となった。
じゃがいも 1日平均入荷量は前週比1%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 1日平均入荷量は前週比4%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
品目別の動き
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
| だいこん | 488 | 117 | 103 | せり | 千葉 | 10.0 | 1,620 | 1,026 | 324 | 73 | 48 |
| 相対 | 千葉 | 10.0 | 1,296 | 778 | 324 | 106 | 59 | ||||
| かぶ | 64 | 101 | 106 | せり | 千葉 | 0.8 | 173 | ||||
| 相対 | 千葉 | 0.8 | 173 | 112 | 43 | 104 | 88 | ||||
| にんじん | 357 | 107 | 93 | せり | 千葉 | 10.0 | 3,348 | 3,348 | |||
| 相対 | 千葉 | 10.0 | 3,024 | 1,901 | 648 | 117 | 106 | ||||
| ごぼう | 31 | 120 | 79 | せり | 青森 | 4.0 | |||||
| 相対 | 青森 | 4.0 | 1,620 | 1,044 | 540 | 121 | 60 | ||||
| れんこん | 75 | 153 | 98 | せり | 茨城 | 4.0 | 2,700 | 2,592 | 756 | 209 | 240 |
| 相対 | 茨城 | 4.0 | 2,700 | 1,512 | 324 | 115 | 91 | ||||
| キャベツ | 617 | 110 | 119 | せり | 愛知 | 10.0 | 1,728 | 1,404 | 130 | ||
| 相対 | 愛知 | 10.0 | 1,620 | 1,015 | 324 | 118 | 31 | ||||
| レタス | 241 | 121 | 115 | せり | 静岡 | 10.0 | 2,160 | ||||
| 相対 | 静岡 | 10.0 | 3,240 | 2,376 | 756 | 122 | 50 | ||||
| はくさい | 679 | 95 | 95 | せり | 茨城 | 15.0 | 1,620 | 1,620 | 432 | 100 | 86 |
| 相対 | 茨城 | 15.0 | 1,404 | 605 | 216 | 90 | 50 | ||||
| こまつな | 51 | 101 | 105 | せり | 茨城 | 0.2 | 108 | 99 | 54 | 183 | |
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 108 | 76 | 22 | 110 | 64 | ||||
| ほうれんそう | 74 | 101 | 125 | せり | 群馬 | 0.2 | 173 | 142 | 86 | 102 | |
| 相対 | 群馬 | 0.2 | 173 | 90 | 32 | 102 | 65 | ||||
| ねぎ | 258 | 105 | 100 | せり | 茨城 | 5.0 | 1,836 | ||||
| 相対 | 茨城 | 5.0 | 3,564 | 2,030 | 756 | 104 | 88 | ||||
| しゅんぎく | 14 | 116 | 103 | せり | 千葉 | 0.2 | |||||
| 相対 | 千葉 | 0.2 | 248 | 175 | 130 | 119 | 88 | ||||
| セルリー | 31 | 130 | 99 | せり | 静岡 | 10.0 | |||||
| 相対 | 静岡 | 10.0 | 3,888 | 2,419 | 1,404 | 97 | 85 | ||||
| ブロッコリー | 158 | 122 | 145 | せり | 香川 | 6.0 | |||||
| 相対 | 香川 | 6.0 | 4,104 | 3,564 | 3,024 | 99 | |||||
| きゅうり | 164 | 97 | 102 | せり | 宮崎 | 5.0 | |||||
| 相対 | 宮崎 | 5.0 | 3,780 | 2,765 | 1,836 | 107 | 91 | ||||
| かぼちゃ | 80 | 72 | 91 | せり | 北海道 | 10.0 | 1,620 | ||||
| 相対 | 北海道 | 10.0 | 3,456 | 3,348 | 1,080 | 104 | |||||
| なす | 77 | 103 | 122 | せり | 高知 | 0.4 | |||||
| 相対 | 高知 | 0.4 | 270 | 205 | 173 | 100 | 76 | ||||
| トマト | 151 | 99 | 97 | せり | 熊本 | 4.0 | |||||
| 相対 | 熊本 | 4.0 | 3,888 | 2,354 | 1,512 | 102 | 96 | ||||
| ミニトマト | 67 | 110 | 105 | せり | 熊本 | 3.0 | |||||
| 相対 | 熊本 | 3.0 | 3,888 | 2,415 | 1,296 | 113 | 104 | ||||
| ピーマン | 68 | 110 | 101 | せり | 宮崎 | 0.1 | 97 | ||||
| 相対 | 宮崎 | 0.1 | 108 | 89 | 70 | 103 | 80 | ||||
| じゃがいも | 315 | 101 | 75 | せり | 北海道 | 10.0 | 2,916 | ||||
| 相対 | 北海道 | 10.0 | 5,184 | 3,672 | 2,376 | 98 | 162 | ||||
| さつまいも | 174 | 114 | 103 | せり | 千葉 | 5.0 | 2,376 | 1,053 | 324 | 72 | |
| 相対 | 千葉 | 5.0 | 2,376 | 1,512 | 324 | 108 | 95 | ||||
| さといも | 85 | 124 | 76 | せり | 埼玉 | 10.0 | |||||
| 相対 | 埼玉 | 10.0 | 8,100 | 4,925 | 1,080 | 112 | 126 | ||||
| たまねぎ | 345 | 104 | 85 | せり | 北海道 | 20.0 | 2,700 | ||||
| 相対 | 北海道 | 20.0 | 6,804 | 6,480 | 5,184 | 100 | 189 | ||||
| なましいたけ | 33 | 102 | 92 | せり | 秋田 | 0.1 | 238 | 238 | 140 | ||
| 相対 | 秋田 | 0.1 | 238 | 160 | 65 | 106 | 104 | ||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week
