東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年11月第1週(2025年10月31日〜2025年11月6日)の概況より。
開市日数は、今週4日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量4,947t(前週比98%、前年同期比96%)。
日ごとの動き
前週比ではなましいたけ、だいこん、ほうれんそう等が増加。トマト、かぼちゃ、ミニトマト等が減少。全体では2%の減少となった。
前年同期比ではだいこん、なす、なましいたけ等が増加。トマト、ごぼう、にんじん等が減少。全体では4%の減少となった。
市況は前週比で強保合、前年同期比で強保合となった。
だいこん 1日平均入荷量は前週比16%の増加となった。
にんじん 1日平均入荷量は前週比16%の減少となった。北海道産の価格は強保合となった。
キャベツ 1日平均入荷量は前週比11%の減少となった。
レタス 1日平均入荷量は前週比2%の増加となった。茨城県産の価格は強保合となった。
はくさい 1日平均入荷量は前週比4%の減少となった。
ほうれんそう 1日平均入荷量は前週比12%の増加となった。群馬県産の価格は強含みとなった。
ねぎ 1日平均入荷量は前週比3%の増加となった。
ブロッコリー 1日平均入荷量は前週比9%の増加となった。
きゅうり 1日平均入荷量は前週比10%の増加となった。
なす 1日平均入荷量は前週比7%の増加となった。高知県産の価格は強保合となった。
トマト 1日平均入荷量は前週比23%の減少となった。
ピーマン 1日平均入荷量は前週比5%の減少となった。茨城県産の価格は強保合となった。
じゃがいも 1日平均入荷量は前週比4%の減少となった。北海道産の価格は強保合となった。
たまねぎ 1日平均入荷量は前週比6%の増加となった。北海道産の価格は弱保合となった。
品目別の動き
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
| だいこん | 524 | 116 | 121 | せり | 千葉 | 10.0 | 1,620 | 1,620 | 540 | 167 | |
| 相対 | 千葉 | 10.0 | 1,620 | 972 | 324 | 105 | |||||
| かぶ | 49 | 99 | 89 | せり | 千葉 | 0.8 | |||||
| 相対 | 千葉 | 0.8 | 184 | 119 | 43 | 102 | 96 | ||||
| にんじん | 253 | 84 | 69 | せり | 北海道 | 10.0 | 1,404 | ||||
| 相対 | 北海道 | 10.0 | 3,240 | 2,268 | 648 | 117 | |||||
| ごぼう | 25 | 84 | 69 | せり | 青森 | 4.0 | 1,620 | ||||
| 相対 | 青森 | 4.0 | 1,620 | 1,080 | 648 | 91 | 79 | ||||
| れんこん | 48 | 93 | せり | 茨城 | 4.0 | ||||||
| 相対 | 茨城 | 4.0 | 2,484 | 2,304 | 1,296 | 175 | |||||
| キャベツ | 658 | 89 | 109 | せり | 千葉 | 10.0 | 1,512 | ||||
| 相対 | 千葉 | 10.0 | 1,512 | 936 | 432 | 57 | |||||
| レタス | 263 | 102 | 97 | せり | 茨城 | 10.0 | 3,024 | 1,080 | 59 | ||
| 相対 | 茨城 | 10.0 | 3,024 | 2,025 | 324 | 149 | 100 | ||||
| はくさい | 682 | 96 | 110 | せり | 茨城 | 15.0 | 1,296 | ||||
| 相対 | 茨城 | 15.0 | 1,728 | 1,044 | 540 | 151 | |||||
| こまつな | 58 | 103 | 110 | せり | 茨城 | 0.2 | 92 | 76 | 65 | 94 | 78 |
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 130 | 79 | 43 | 117 | 91 | ||||
| ほうれんそう | 70 | 112 | 92 | せり | 群馬 | 0.2 | 194 | ||||
| 相対 | 群馬 | 0.2 | 194 | 116 | 32 | 105 | 126 | ||||
| ねぎ | 222 | 103 | 94 | せり | 秋田 | 5.0 | 1,404 | ||||
| 相対 | 秋田 | 5.0 | 3,024 | 2,376 | 972 | 128 | |||||
| しゅんぎく | 8 | 86 | せり | 群馬 | 0.2 | ||||||
| 相対 | 群馬 | 0.2 | 194 | 140 | 108 | 98 | |||||
| ブロッコリー | 101 | 109 | 101 | せり | 埼玉 | 8.0 | 5,616 | 2,160 | 1,620 | ||
| 相対 | 埼玉 | 8.0 | 5,400 | 4,536 | 2,160 | 98 | |||||
| きゅうり | 167 | 110 | 106 | せり | 埼玉 | 5.0 | 3,996 | 3,834 | 3,240 | ||
| 相対 | 埼玉 | 5.0 | 7,020 | 3,294 | 1,080 | ||||||
| かぼちゃ | 88 | 77 | 87 | せり | 北海道 | 10.0 | 2,700 | 1,091 | 540 | ||
| 相対 | 北海道 | 10.0 | 2,700 | 2,268 | 1,296 | 91 | 69 | ||||
| なす | 123 | 107 | 114 | せり | 高知 | 0.4 | |||||
| 相対 | 高知 | 0.4 | 238 | 176 | 108 | 115 | 97 | ||||
| トマト | 124 | 77 | 64 | せり | 熊本 | 4.0 | |||||
| 相対 | 熊本 | 4.0 | 5,184 | 3,888 | 1,296 | 151 | |||||
| ミニトマト | 62 | 81 | 70 | せり | 熊本 | 3.0 | |||||
| 相対 | 熊本 | 3.0 | 3,888 | 2,484 | 1,296 | 105 | 108 | ||||
| ピーマン | 76 | 95 | 97 | せり | 茨城 | 0.2 | 86 | ||||
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 140 | 97 | 54 | 115 | 82 | ||||
| じゃがいも | 257 | 96 | 78 | せり | 北海道 | 10.0 | |||||
| 相対 | 北海道 | 10.0 | 4,860 | 3,186 | 1,944 | 109 | 164 | ||||
| さつまいも | 112 | 98 | 91 | せり | 千葉 | 5.0 | |||||
| 相対 | 千葉 | 5.0 | 2,700 | 1,728 | 540 | 103 | 111 | ||||
| さといも | 33 | 87 | 80 | せり | 埼玉 | 10.0 | |||||
| 相対 | 埼玉 | 10.0 | 7,020 | 3,240 | 1,080 | 93 | 121 | ||||
| たまねぎ | 320 | 106 | 87 | せり | 北海道 | 20.0 | 3,024 | ||||
| 相対 | 北海道 | 20.0 | 6,264 | 5,461 | 864 | 92 | 179 | ||||
| なましいたけ | 35 | 122 | 113 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | 140 | |||
| 相対 | 秋田 | 0.1 | 216 | 130 | 43 | 120 | 102 | ||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week
