
東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年4月第3週(2025年4月18日〜2025年4月24日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,116t(前週比101%、前年同期比97%)。
日ごとの動き
前週比ではふき、にんじん、はくさい等が増加。そらまめ、たけのこ、さつまいも等が減少。全体では1%の増加となった。
前年同期比ではそらまめ、たけのこ、ふき等が増加。じゃがいも、たまねぎ、ごぼう等が減少。全体では3%の減少となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で保合となった。
だいこん 1日平均入荷量は前週比8%の減少となった。千葉県産の価格は強保合となった。
にんじん 1日平均入荷量は前週比20%の増加となった。徳島県産の価格は強含みとなった。
キャベツ 1日平均入荷量は前週比6%の減少となった。神奈川県産の価格は弱保合となった。
レタス 1日平均入荷量は前週比3%の増加となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
はくさい 1日平均入荷量は前週比16%の増加となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 1日平均入荷量は前週比8%の増加となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 1日平均入荷量は前週比7%の減少となった。千葉県産の価格は強保合となった。
ブロッコリー 1日平均入荷量は前週比1%の増加となった。香川県産の価格は保合となった。
きゅうり 1日平均入荷量は前週比7%の増加となった。群馬県産の価格は弱保合となった。
なす 1日平均入荷量は前週比6%の減少となった。高知県産の価格は弱含みとなった。
トマト 1日平均入荷量は前週比3%の増加となった。熊本県産の価格は保合となった。
ピーマン 1日平均入荷量は前週比1%の減少となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
じゃがいも 1日平均入荷量は前週比5%の増加となった。鹿児島県産の価格は強保合となった。
たまねぎ 1日平均入荷量は前週比7%の増加となった。北海道産の価格は強保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
だいこん | 371 | 92 | 104 | せり | 千葉 | 10.0 | 2,160 | 1,339 | 324 | 148 | 108 |
相対 | 千葉 | 10.0 | 1,728 | 1,166 | 432 | 108 | 100 | ||||
かぶ | 54 | 108 | 108 | せり | 千葉 | 0.8 | 227 | ||||
相対 | 千葉 | 0.8 | 194 | 134 | 65 | 100 | 108 | ||||
にんじん | 322 | 120 | 103 | せり | 徳島 | 10.0 | 3,672 | 2,268 | 175 | ||
相対 | 徳島 | 10.0 | 3,996 | 3,715 | 3,456 | 105 | 99 | ||||
ごぼう | 19 | 98 | 78 | せり | 青森 | 4.0 | 3,024 | ||||
相対 | 青森 | 4.0 | 3,024 | 2,009 | 594 | 89 | 155 | ||||
たけのこ | 45 | 83 | 129 | せり | 静岡 | 4.0 | 5,400 | 4,320 | 80 | ||
相対 | 静岡 | 4.0 | 5,400 | 5,040 | 1,944 | 154 | |||||
キャベツ | 741 | 94 | 105 | せり | 神奈川 | 10.0 | 1,944 | 1,253 | 648 | 153 | 94 |
相対 | 神奈川 | 10.0 | 1,728 | 1,231 | 216 | 92 | 79 | ||||
レタス | 253 | 103 | 115 | せり | 茨城 | 10.0 | 3,024 | 891 | 59 | 37 | |
相対 | 茨城 | 10.0 | 3,024 | 1,663 | 540 | 85 | 66 | ||||
はくさい | 275 | 116 | 95 | せり | 茨城 | 13.0 | 1,404 | 972 | 864 | 68 | |
相対 | 茨城 | 13.0 | 2,160 | 950 | 324 | 75 | 75 | ||||
こまつな | 64 | 97 | 116 | せり | 茨城 | 0.2 | 108 | 99 | 65 | 131 | 122 |
相対 | 茨城 | 0.2 | 97 | 72 | 32 | 94 | 91 | ||||
ほうれんそう | 66 | 108 | 95 | せり | 茨城 | 0.2 | 119 | 102 | 54 | 77 | 72 |
相対 | 茨城 | 0.2 | 140 | 90 | 32 | 80 | 87 | ||||
ねぎ | 145 | 93 | 88 | せり | 千葉 | 5.0 | 4,320 | ||||
相対 | 千葉 | 5.0 | 4,320 | 2,354 | 540 | 116 | 147 | ||||
ふき | 9 | 137 | 124 | せり | 愛知 | 2.8 | |||||
相対 | 愛知 | 2.8 | 1,944 | 1,490 | 864 | 92 | |||||
セルリー | 29 | 105 | 99 | せり | 静岡 | 10.0 | |||||
相対 | 静岡 | 10.0 | 4,104 | 2,959 | 1,512 | 105 | 91 | ||||
ブロッコリー | 152 | 101 | せり | 香川 | 6.0 | 4,536 | |||||
相対 | 香川 | 6.0 | 4,320 | 3,591 | 3,240 | 97 | |||||
きゅうり | 313 | 107 | 97 | せり | 群馬 | 5.0 | 2,376 | 2,376 | |||
相対 | 群馬 | 5.0 | 2,376 | 1,642 | 810 | 93 | 84 | ||||
かぼちゃ | 89 | 93 | 90 | せり | ニュージーランド | 10.0 | 3,240 | 2,430 | 196 | ||
相対 | ニュージーランド | 10.0 | 3,240 | 2,449 | 1,296 | 113 | 116 | ||||
なす | 170 | 94 | 106 | せり | 高知 | 0.4 | 270 | 243 | 96 | 75 | |
相対 | 高知 | 0.4 | 216 | 147 | 76 | 95 | 80 | ||||
トマト | 292 | 103 | 99 | せり | 熊本 | 4.0 | 1,944 | ||||
相対 | 熊本 | 4.0 | 1,944 | 1,404 | 864 | 100 | 98 | ||||
ミニトマト | 105 | 105 | 113 | せり | 熊本 | 3.0 | 1,944 | ||||
相対 | 熊本 | 3.0 | 1,944 | 1,339 | 540 | 90 | 78 | ||||
ピーマン | 120 | 99 | 109 | せり | 茨城 | 0.2 | 140 | ||||
相対 | 茨城 | 0.2 | 140 | 115 | 86 | 82 | 97 | ||||
そらまめ | 20 | 82 | 147 | せり | 鹿児島 | 4.0 | |||||
相対 | 鹿児島 | 4.0 | 4,320 | 2,376 | 864 | 69 | 83 | ||||
じゃがいも | 267 | 105 | 73 | せり | 鹿児島 | 10.0 | |||||
相対 | 鹿児島 | 10.0 | 5,400 | 5,184 | 3,240 | 130 | 159 | ||||
さつまいも | 102 | 86 | 109 | せり | 千葉 | 5.0 | 2,376 | 2,160 | 100 | 125 | |
相対 | 千葉 | 5.0 | 2,376 | 1,534 | 432 | 106 | 105 | ||||
たまねぎ | 411 | 107 | 76 | せり | 北海道 | 20.0 | 1,836 | ||||
相対 | 北海道 | 20.0 | 4,320 | 3,888 | 2,376 | 111 | 115 | ||||
なましいたけ | 24 | 98 | 108 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | ||||
相対 | 秋田 | 0.1 | 184 | 121 | 43 | 95 | 93 | ||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week