2024年4月第5週(2024年4月26日〜2024年5月2日)
東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2024年4月第5週(2024年4月26日〜2024年5月2日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年3日。
1日平均入荷量は総量1,011t(前週比92%、前年同期比77%)。
日ごとの動き
前週比では河内晩柑、アールスメロン、あまなつかん等が増加したが、清見、不知火、キウイ等が減少したため、8%の減少となった。
前年同期比では河内晩柑、はっさく、あまなつかん等が増加したが、りんご、すいか、こだますいか等が減少したため、23%の減少となった。
市況は前週比で弱含み、前年同期比で強保合となった。
あまなつかん 熊本県を中心に鹿児島県等から入荷し、前週比10%の増加となった。熊本県産の価格は強保合となった。
河内晩柑 愛媛県を中心に熊本県等から入荷し、前週比30%の大幅な増加となった。愛媛県産の価格は弱含みとなった。
不知火 熊本県を中心に長崎県等から入荷したが、前週比35%の大幅な減少となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
りんご 青森県を中心に入荷したが、前週比16%の減少となった。引き合いは弱く、荷動きも悪い。価格は青森県産「ふじ」および「王林」は保合となった。
いちご 栃木県を中心に福岡県等から入荷したが、前週比10%の減少となった。量販店等の取扱いが減少し、引き合いはよくない。価格は栃木県産「とちおとめ」および静岡県産「紅ほっぺ」は保合、福岡県産「あまおう」は弱保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に熊本県等から入荷し、前週比12%の増加となった。引き合いは若干弱くなる。静岡県産の価格は弱保合となった。
アンデスメロン 熊本県、茨城県等から入荷し、前週比7%の増加となった。引き合いは弱く動きがない。熊本県産の価格は弱含みとなった。
すいか 熊本県を中心に高知県等から入荷し、前週比2%の増加となった。入荷量が少なく、需要に対応しきれていない状態が4月下旬から続いている。熊本県産の価格は弱含みとなった。
こだますいか 茨城県を中心に群馬県等から入荷し、前週比3%の増加となった。入荷が少なく、引き合いは強い。茨城県産の価格は保合となった。
品目別の動き
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
| あまなつかん | 47 | 110 | 143 | せり | 熊本 | 10.0 | 2,916 | |||||
| 相対 | 熊本 | 10.0 | 3,780 | 2,484 | 1,296 | 117 | 100 | |||||
| はっさく | 17 | 88 | 176 | せり | 和歌山 | 10.0 | ||||||
| 相対 | 和歌山 | 10.0 | ||||||||||
| 河内晩柑 | 77 | 130 | 211 | せり | 愛媛 | 7.5 | ||||||
| 相対 | 愛媛 | 7.5 | 2,484 | 1,872 | 1,188 | 94 | ||||||
| 不知火 | 33 | 65 | 79 | せり | 熊本 | 5.0 | 1,404 | 1,296 | 864 | |||
| 相対 | 熊本 | 5.0 | 5,616 | 2,412 | 1,944 | 71 | 72 | |||||
| 清見 | 8 | 57 | 70 | せり | 愛媛 | 10.0 | ||||||
| 相対 | 愛媛 | 10.0 | ||||||||||
| りんご | 149 | 84 | 51 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 10,260 | 6,350 | 2,700 | 117 | 123 |
| せり | 王林 | 青森 | 10.0 | 10,260 | 5,011 | 2,160 | 99 | 129 | ||||
| 相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 6,480 | 4,752 | 2,700 | 102 | 127 | ||||
| 相対 | 王林 | 青森 | 10.0 | 6,480 | 4,572 | 2,700 | 102 | 128 | ||||
| いちご | 136 | 90 | 81 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 324 | ||||
| せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | |||||||||
| せり | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | |||||||||
| せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | |||||||||
| 相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 356 | 244 | 108 | 98 | 96 | ||||
| 相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | 410 | 285 | 108 | 92 | 90 | ||||
| 相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | 324 | ||||||||
| 相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 378 | 349 | 227 | 97 | |||||
| アールスメロン | 14 | 112 | 77 | せり | 静岡 | 1.0 | 8,640 | 1,944 | 1,080 | 90 | 113 | |
| 相対 | 静岡 | 1.0 | 4,320 | 1,809 | 1,188 | 84 | 129 | |||||
| アンデスメロン | 15 | 107 | 72 | せり | 熊本 | 5.0 | ||||||
| 相対 | 熊本 | 5.0 | 6,480 | 3,834 | 1,944 | 94 | 117 | |||||
| すいか | 148 | 102 | 62 | せり | 熊本 | 15.0 | 6,480 | |||||
| 相対 | 熊本 | 15.0 | 8,640 | 5,616 | 1,944 | 96 | 117 | |||||
| こだますいか | 25 | 103 | 65 | せり | 茨城 | 8.0 | 6,480 | |||||
| 相対 | 茨城 | 8.0 | 6,480 | 4,687 | 2,376 | 99 | 107 | |||||
| キウイ | 9 | 66 | 120 | せり | 愛媛 | 3.6 | ||||||
| 相対 | 愛媛 | 3.6 | ||||||||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/
