東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2026年1月第2週(2026年1月9日〜2026年1月15日)の概況より。
開市日数は、今週4日、前週3日、前年4日。
1日平均入荷量は総量1,887t(前週比138%、前年同期比118%)。
日ごとの動き
前週比では不知火、キウイ、はっさく等が増加。いちごが減少。全体では38%の増加となった。
前年同期比でははっさく、みかん、ポンカン等が増加。りんご、いよかん、不知火が減少。全体では18%の増加となった。
市況は前週比で弱保合、前年同期比で弱保合となった。
品目別の動き
みかん 1日平均入荷量は前週比61%の増加となった。静岡県産普通みかんの価格は保合となった。
ポンカン 1日平均入荷量は前週比177%の増加となった。愛媛県産の価格は弱保合となった。
いよかん 1日平均入荷量は前週比60%の増加となった。愛媛県産の価格は保合となった。
はっさく 1日平均入荷量は前週比188%の増加となった。
不知火 1日平均入荷量は前週比526%の増加となった。熊本県産の価格は弱含みとなった。
きんかん 1日平均入荷量は前週比112%の増加となった。
りんご 1日平均入荷量は前週比15%の増加となった。青森県産「ふじ」の価格は保合となった。青森県産「王林」の価格は保合となった。
いちご 1日平均入荷量は前週比36%の減少となった。栃木県産「とちおとめ」の価格は弱含みとなった。栃木県産「とちあいか」の価格は弱含みとなった。福岡県産「あまおう」の価格は保合となった。佐賀県産「いちごさん」の価格は弱保合となった。静岡県産「紅ほっぺ」の価格は弱含みとなった。
アールスメロン 1日平均入荷量は前週比51%の増加となった。静岡県産の価格は弱保合となった。
キウイ 1日平均入荷量は前週比298%の増加となった。
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
| みかん | 971 | 161 | 156 | せり | 普通みかん | 静岡 | 8.0 | |||||
| 相対 | 普通みかん | 静岡 | 8.0 | 5,400 | 3,321 | 972 | 99 | 78 | ||||
| ポンカン | 95 | 277 | 117 | せり | 愛媛 | 10.0 | ||||||
| 相対 | 愛媛 | 10.0 | 3,564 | 2,916 | 1,404 | 93 | 66 | |||||
| いよかん | 55 | 160 | 93 | せり | 愛媛 | 10.0 | ||||||
| 相対 | 愛媛 | 10.0 | 3,780 | 3,024 | 2,376 | 98 | 82 | |||||
| はっさく | 42 | 288 | 224 | せり | 和歌山 | 10.0 | ||||||
| 相対 | 和歌山 | 10.0 | 3,024 | 2,700 | 1,944 | 75 | ||||||
| 不知火 | 29 | 626 | 95 | せり | 熊本 | 5.0 | 1,296 | 1,080 | 125 | 17 | ||
| 相対 | 熊本 | 5.0 | 6,264 | 4,392 | 2,376 | 95 | 88 | |||||
| きんかん | 10 | 212 | 116 | せり | 宮崎 | 3.0 | 4,320 | 3,996 | 3,780 | |||
| 相対 | 宮崎 | 3.0 | 8,640 | 3,888 | 2,484 | 95 | ||||||
| りんご | 202 | 115 | 76 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 32,400 | 7,695 | 4,860 | 100 | 92 |
| 相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 21,600 | 4,995 | 2,160 | 99 | 91 | ||||
| せり | 王林 | 青森 | 10.0 | 8,640 | 4,482 | 2,484 | 81 | 77 | ||||
| 相対 | 王林 | 青森 | 10.0 | 7,560 | 4,239 | 2,484 | 98 | 87 | ||||
| いちご | 175 | 64 | 104 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | |||||
| 相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 529 | 413 | 270 | 94 | 103 | ||||
| せり | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 508 | 402 | 270 | 99 | 99 | ||||
| 相対 | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 529 | 421 | 162 | 95 | 93 | ||||
| せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | 864 | 734 | 648 | 103 | 96 | ||||
| 相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | 864 | 734 | 324 | 99 | 99 | ||||
| せり | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | |||||||||
| 相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | 518 | 486 | 378 | 71 | 84 | ||||
| せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 540 | 508 | 378 | ||||||
| 相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 540 | 513 | 292 | 96 | |||||
| アールスメロン | 13 | 151 | 115 | せり | 静岡 | 1.0 | 4,320 | 2,619 | 1,620 | 75 | 104 | |
| 相対 | 静岡 | 1.0 | 4,320 | 2,322 | 1,404 | 81 | 100 | |||||
| キウイ | 33 | 398 | 109 | せり | 和歌山 | 3.6 | ||||||
| 相対 | 和歌山 | 3.6 | 2,484 | 2,376 | ||||||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week/kajitsu
